Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 811,33 mii RON 2025
- Profit
- 86,30 mii RON 2025
- Angajați
- 7 medie 2025
- Capital social
- 200 RON
- Vechime
- 12 ani din 29.07.2014
- Cifra de afaceri
- Profit net
2016
781,44 mii RON
153,50 mii RON
2017
904,40 mii RON
264,25 mii RON
2018
842,44 mii RON
200,94 mii RON
2019
894,00 mii RON
202,24 mii RON
2020
805,97 mii RON
191,44 mii RON
2021
860,17 mii RON
173,23 mii RON
2022
1.114,21 mii RON
407,06 mii RON
2023
1.096,14 mii RON
378,59 mii RON
2024
1.510,50 mii RON
412,85 mii RON
2025
811,33 mii RON
86,30 mii RON
Toți indicatorii financiari, 12 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 811,33 | 86,30 | 0,00 | 7 | 849,83 | 749,93 | 99,90 | 0,00 | 96,58 | 0,20 | 391,00 | 482,24 | — | 30,27 | 5,67 | 106,29 | — | 5,34 | — | — |
| 2024 | 1.510,50 | 412,85 | 0,00 | 7 | 1.533,70 | 1.055,15 | 478,54 | 0,00 | 656,39 | 0,20 | 477,67 | 1.130,46 | — | 746,77 | 13,27 | 60,42 | — | 3,61 | — | — |
| 2023 | 1.096,14 | 378,59 | 0,00 | 7 | 1.120,11 | 731,99 | 388,11 | 0,00 | 515,28 | 0,20 | 48,69 | 561,93 | 0,00 | 140,34 | 6,05 | 120,54 | — | 2,04 | — | — |
| 2022 | 1.114,21 | 407,06 | 0,00 | 9 | 1.127,76 | 709,43 | 418,33 | 0,00 | 408,43 | 0,20 | 79,27 | 487,25 | 0,21 | 185,21 | 2,99 | 299,06 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | — |
| 2021 | 860,17 | 173,23 | 0,00 | 8 | 862,86 | 681,17 | 181,69 | 0,00 | 256,63 | 0,20 | 72,69 | 322,89 | 6,34 | 190,10 | 6,98 | 125,81 | — | 0,10 | 0,00 | — |
| 2020 | 805,97 | 191,44 | 0,00 | 8 | 817,54 | 619,08 | 198,46 | 0,00 | 293,93 | 0,20 | 89,86 | 363,36 | 22,62 | 87,21 | 15,27 | 260,88 | — | 0,23 | 2,44 | — |
| 2019 | 894,00 | 202,24 | 0,00 | 9 | 897,54 | 686,32 | 211,22 | 0,00 | 202,48 | 0,20 | 150,94 | 327,68 | 44,02 | 103,74 | 4,15 | 219,79 | — | 0,46 | 18,74 | — |
| 2018 | 842,44 | 200,94 | 0,00 | 8 | 847,82 | 638,39 | 209,43 | 0,00 | 201,18 | 0,20 | 97,57 | 242,82 | 65,06 | 146,85 | 12,23 | 83,74 | — | 0,54 | 9,66 | — |
| 2017 | 904,40 | 264,25 | 0,00 | 9 | 907,31 | 633,10 | 274,21 | 0,00 | 264,49 | 0,20 | 112,82 | 296,50 | 91,33 | 95,64 | 3,12 | 197,74 | — | 0,62 | 11,13 | — |
| 2016 | 781,44 | 153,50 | 0,00 | 9 | 781,69 | 598,53 | 183,16 | 0,00 | 153,74 | 0,20 | 151,68 | 247,95 | 66,43 | 170,73 | 4,51 | 72,71 | — | 0,88 | 9,83 | — |
| 2015 | 1.031,96 | 243,67 | 0,00 | 11 | 1.032,22 | 742,00 | 290,22 | 0,00 | 243,91 | 0,20 | 178,87 | 338,89 | 84,06 | 254,42 | 3,15 | 81,32 | — | 0,63 | 0,81 | — |
| 2014 | 243,75 | 66,71 | 0,00 | 3 | 243,93 | 169,91 | 74,02 | 0,00 | 66,91 | 0,20 | 124,35 | 96,69 | 95,42 | 63,58 | 13,31 | 19,81 | — | 0,95 | 1,81 | — |
Stare
- ACTIVĂ
- PLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 25.08.2026
- CUI
- 33428349
- Cod înmatriculare
- J13/1528/2014
- EUID
- ROONRC.J13/1528/2014
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 7120 — Activități de testări și analize tehnice
- Sediu social
- TOMIS, nr. 143A, Municipiul Constanţa, jud. Constanţa
- Județ
- Constanța
- Telefon
- 0241519603
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
date financiare insuficiente pentru clasare
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 123,3%
- Marjă netă
- 10,6%
- Rentabilitatea capitalurilor
- 89,4%
- Cifră de afaceri per angajat
- 115,90 mii RON
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| GERTRUDE SRL | 811,28 | 2025 | 6 |
| METRO SERVICE SRL | 810,53 | 2025 | 5 |
| MONDIAL SRL | 812,20 | 2025 | 5 |
| RAMON INTERNATIONAL ASSISTANCE S.R.L. INACTIVĂ | 813,48 | 2025 | 1 |
| PROFI SPRAY COMPANY S.R.L. | 813,68 | 2025 | 1 |
Firme la aceeași adresă
9 alte firme la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu
- RO e-Factura
- Neînregistrată
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 29.07.2014
- Data înregistrării fiscale
- 29.07.2014
- Organ fiscal competent
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 01.02.2015 | în curs | — | — |
CAEN autorizate (8)
- 7120 Activități de testări și analize tehnice principal
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Toate codurile CAEN autorizate
- 9609 Alte activități de servicii n.c.a.
Istoric modificări
- Firmă nouă — → FLUID SERV METROLOGIE SRL
Achiziții publice (SEAP)
Contracte atribuite (200)
| Data atribuirii | Valoare | Autoritate contractantă |
|---|---|---|
| 5.490,00 RON | Unitatea Militara 0406 Constanta Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.260,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR.30 "GHEORGHE TITEICA" CONSTANTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.260,00 RON | C.N.C.F."CFR" SA- SUCURSALA REGIONALA CF CONSTANȚA - UNITATE OPERAȚIONALĂ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.650,00 RON | SC UTILITATI PUBLICE CERNAVODA SRL Nu este în registrul activ de firme. | |
| 35.711,00 RON | S.C. AQUASERV S.A. Nu este în registrul activ de firme. | |
| 10.730,00 RON | SC UTILITATI PUBLICE CERNAVODA SRL Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.605,64 RON | Liceul Teoretic Decebal Constanta Nu este în registrul activ de firme. |
Toate contractele atribuite
| Data atribuirii | Valoare | Autoritate contractantă |
|---|---|---|
| 2.160,00 RON | Liceul Teoretic Decebal Constanta Nu este în registrul activ de firme. | |
| 7.990,00 RON | SC UTILITATI PUBLICE CERNAVODA SRL Nu este în registrul activ de firme. | |
| 36.460,00 RON | TERMOCENTRALE CONSTANTA S.R.L. | |
| 3.780,00 RON | PENITENCIARUL POARTA ALBA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 310,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR. 38 DIMITRIE CANTEMIR CONSTANTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.850,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR. 38 DIMITRIE CANTEMIR CONSTANTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.890,00 RON | SC UTILITATI PUBLICE CERNAVODA SRL Nu este în registrul activ de firme. | |
| 219.916,40 RON | TERMOFICARE CONSTANTA SRL Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.605,64 RON | MUZEUL NAȚIONAL AL MARINEI ROMÂNE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.855,00 RON | SPITAL CLINIC CAI FERATE CONSTANTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 310,00 RON | MUZEUL NAȚIONAL AL MARINEI ROMÂNE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.850,00 RON | MUZEUL NAȚIONAL AL MARINEI ROMÂNE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 8.290,00 RON | SC UTILITATI PUBLICE CERNAVODA SRL Nu este în registrul activ de firme. | |
| 7.440,00 RON | Clubul Sportiv Scolar nr.1 Constanta Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.010,00 RON | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CASUTA DE TURTA DULCE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 620,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC "IOAN N. ROMAN" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.100,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC "IOAN N. ROMAN" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.160,00 RON | Unitatea Militara 0406 Constanta Nu este în registrul activ de firme. | |
| 310,00 RON | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "NICOLAE ROTARU" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.250,00 RON | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "NICOLAE ROTARU" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.760,00 RON | Casa de Asigurari de Sanatate Constanta Nu este în registrul activ de firme. | |
| 320.918,00 RON | COMPANIA NATIONALA "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME" SA CONSTANTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.115,00 RON | Scoala gimnaziala Nr 39 ”Nicolae Tonitza” Nu este în registrul activ de firme. | |
| 7.395,00 RON | COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC ,,CONSTANTIN BRATESCU,, Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.590,00 RON | COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC ,,CONSTANTIN BRATESCU,, Nu este în registrul activ de firme. | |
| 30.040,00 RON | COMPANIA NATIONALA "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME" SA CONSTANTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.590,00 RON | Unitatea Militara 01227 Constanta Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.050,00 RON | GRADINITA P.P. AMICII CONSTANTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.765,00 RON | BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.370,00 RON | COLEGIUL NATIONAL DE ARTE "REGINA MARIA" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6.680,00 RON | TERMOCENTRALE CONSTANTA S.R.L. | |
| 215,00 RON | Colegiul National "Mircea cel Batran" Constanta Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.150,00 RON | Colegiul National "Mircea cel Batran" Constanta Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.050,00 RON | Colegiul National "Mircea cel Batran" Constanta Nu este în registrul activ de firme. | |
| 215,00 RON | Colegiul National "Mircea cel Batran" Constanta Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.650,00 RON | Colegiul National "Mircea cel Batran" Constanta Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.740,00 RON | COLEGIUL NATIONAL DE ARTE "REGINA MARIA" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 67.195,00 RON | Goldterm Mangalia SA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 68.656,00 RON | COMPANIA NATIONALA "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME" SA CONSTANTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 940,00 RON | GRADINITA PP NR.8 CONSTANTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.880,00 RON | SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE EFORIE NORD Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.163,00 RON | COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTE ALE NATURII CONSTANTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.780,00 RON | Unitatea Militara 01227 Constanta Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.590,00 RON | Unitatea Militara 01227 Constanta Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.077,74 RON | Scoala Gimnaziala nr.29 "Mihai Viteazul" Constanta Nu este în registrul activ de firme. | |
| 215,00 RON | COLEGIUL NATIONAL DE ARTE "REGINA MARIA" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.150,00 RON | COLEGIUL NATIONAL DE ARTE "REGINA MARIA" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.780,00 RON | SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE EFORIE NORD Nu este în registrul activ de firme. | |
| 430,00 RON | GRADINITA CURCUBEUL MAGIC Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.450,00 RON | GRADINITA CURCUBEUL MAGIC Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.650,00 RON | GRADINITA CURCUBEUL MAGIC Nu este în registrul activ de firme. | |
| 59.020,00 RON | TERMOCENTRALE CONSTANTA S.R.L. | |
| 33.948,00 RON | S.C. AQUASERV S.A. Nu este în registrul activ de firme. | |
| 17.728,80 RON | S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.710,00 RON | COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTE ALE NATURII CONSTANTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.570,00 RON | SC UTILITATI PUBLICE CERNAVODA SRL Nu este în registrul activ de firme. | |
| 236.092,30 RON | TERMOFICARE CONSTANTA SRL Nu este în registrul activ de firme. | |
| 660,00 RON | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "LUMEA COPIILOR" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.430,00 RON | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "LUMEA COPIILOR" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.650,00 RON | Colegiul National "Mircea cel Batran" Constanta Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.715,00 RON | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT MUGUREL Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.375,00 RON | SC UTILITATI PUBLICE CERNAVODA SRL Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.265,00 RON | SC UTILITATI PUBLICE CERNAVODA SRL Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.500,00 RON | SC UTILITATI PUBLICE CERNAVODA SRL Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.950,00 RON | SC UTILITATI PUBLICE CERNAVODA SRL Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.200,00 RON | SC UTILITATI PUBLICE CERNAVODA SRL Nu este în registrul activ de firme. | |
| 623,00 RON | LICEUL TEORETIC ”LUCIAN BLAGA” CONSTANTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.495,00 RON | SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE EFORIE NORD Nu este în registrul activ de firme. | |
| 17.490,00 RON | SC UTILITATI PUBLICE CERNAVODA SRL Nu este în registrul activ de firme. | |
| 7.020,00 RON | COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTE ALE NATURII CONSTANTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 50,00 RON | SC UTILITATI PUBLICE CERNAVODA SRL Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.500,00 RON | COLEGIUL COMERCIAL "CAROL I" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 195,00 RON | COLEGIUL COMERCIAL "CAROL I" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.350,00 RON | LICEUL TEORETIC ”LUCIAN BLAGA” CONSTANTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 195,00 RON | LICEUL TEORETIC ”LUCIAN BLAGA” CONSTANTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.396,20 RON | Seminarul Teologic Ortodox "Sf.Cuv.Dionisie Exiguul"Constanta Nu este în registrul activ de firme. | |
| 860,00 RON | SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 125.000,00 RON | Goldterm Mangalia SA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 14,40 RON | UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.645,00 RON | Casa de Asigurari de Sanatate Constanta Nu este în registrul activ de firme. | |
| 795,00 RON | LICEUL TEORETIC GEORGE EMIL PALADE CONSTANTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 795,00 RON | GRADINITA CURCUBEUL MAGIC Nu este în registrul activ de firme. | |
| 195,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR.12 "B.P.HASDEU" CONSTANTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.700,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR.12 "B.P.HASDEU" CONSTANTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.125,00 RON | SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 7.183,00 RON | ENERGOTERM S.A. TULCEA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.260,00 RON | BIBLIOTECA JUDETEANA I.N.ROMAN CONSTANTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.700,00 RON | LICEUL TEORETIC GEORGE EMIL PALADE CONSTANTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 250,00 RON | LICEUL TEORETIC GEORGE EMIL PALADE CONSTANTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 895,00 RON | MUZEUL DE ARTA CONSTANTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.695,00 RON | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 57 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.095,00 RON | COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC ,,CONSTANTIN BRATESCU,, Nu este în registrul activ de firme. | |
| 16.740,00 RON | S.C. AQUASERV S.A. Nu este în registrul activ de firme. | |
| 500,00 RON | MUZEUL DE ISTORIE NATIONALA SI ARHEOLOGIE CONSTANTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.400,00 RON | MUZEUL DE ISTORIE NATIONALA SI ARHEOLOGIE CONSTANTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 29.700,00 RON | MINISTERUL APARARII - U.M. 02192 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 180,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC "C.A. ROSETTI" CONSTANTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.260,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC "C.A. ROSETTI" CONSTANTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 890,00 RON | GRADINITA PP NR.8 CONSTANTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 250,00 RON | GRADINITA PP NR.8 CONSTANTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.930,00 RON | Scoala Gimnaziala Nr.7 ”Remus Opreanu” Constanta Nu este în registrul activ de firme. | |
| 75.165,00 RON | ENERGOTERM S.A. TULCEA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.390,00 RON | SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE EFORIE NORD Nu este în registrul activ de firme. | |
| 990,00 RON | COLEGIUL ECONOMIC "MIHAIL KOGALNICEANU" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.870,00 RON | CT BUS S.A. | |
| 4.777,00 RON | Unitatea Militara 01227 Constanta Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.980,00 RON | Unitatea Militara 01227 Constanta Nu este în registrul activ de firme. | |
| 285.997,90 RON | Regia Autonoma de Distributie Energie Termica Constanta Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.490,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR. 8 CONSTANTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.815,00 RON | DIRECTIA GENERALA ASISTENTA SOCIALA CONSTANTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 390,00 RON | INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CONSTANTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 12.875,00 RON | ENERGOTERM S.A. TULCEA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.760,00 RON | LICEUL TEORETIC "GEORGE CALINESCU" CONSTANTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 120,00 RON | LICEUL TEORETIC "GEORGE CALINESCU" CONSTANTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.780,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR. 8 CONSTANTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 980,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR. 8 CONSTANTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 360,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR. 8 CONSTANTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 780,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR 28 ,,DAN BARBILIAN'' Nu este în registrul activ de firme. | |
| 790,00 RON | DIRECTIA GENERALA ASISTENTA SOCIALA CONSTANTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 790,00 RON | INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CONSTANTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 120,00 RON | INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CONSTANTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 127,50 RON | Goldterm Mangalia SA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5,03 RON | UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 97,84 RON | ENERGOTERM S.A. TULCEA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1,72 RON | COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTE ALE NATURII CONSTANTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.780,00 RON | DIRECTIA GENERALA ASISTENTA SOCIALA CONSTANTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.870,00 RON | BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.490,00 RON | GRADINITA P.P.NR. 53 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 23.597,00 RON | S.C. AQUASERV S.A. Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.980,00 RON | Liceul Teoretic "Traian" Constanta Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.490,00 RON | Scoala Gimnaziala Nr.7 ”Remus Opreanu” Constanta Nu este în registrul activ de firme. | |
| 580,00 RON | GRADINITA P P LUMEA POVESTILOR Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.330,00 RON | Liceul Teoretic "Traian" Constanta Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.590,00 RON | LICEUL TEORETIC "OVIDIUS" CONSTANTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.110,00 RON | LICEUL TEORETIC "OVIDIUS" CONSTANTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 18.334,00 RON | COMUNA VULTURU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.020,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR. 22 I.C.BRATIANU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 790,00 RON | Clubul Sportiv Scolar nr.1 Constanta Nu este în registrul activ de firme. | |
| 790,00 RON | Scoala GImnaziala nr. 33 Anghel Saligny Nu este în registrul activ de firme. | |
| 965,00 RON | COLEGIUL COMERCIAL "CAROL I" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 120,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR 28 ,,DAN BARBILIAN'' Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.010,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR 28 ,,DAN BARBILIAN'' Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.580,00 RON | GRADINITA P.P.NR. 53 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 495,00 RON | Goldterm Mangalia SA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 214.992,45 RON | Regia Autonoma de Distributie Energie Termica Constanta Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.100,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR.43 FERDINAND Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.555,00 RON | LICEUL TEORETIC ”LUCIAN BLAGA” CONSTANTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 980,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR. 38 DIMITRIE CANTEMIR CONSTANTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 120,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR. 38 DIMITRIE CANTEMIR CONSTANTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.100,00 RON | DIRECTIA GENERALA ASISTENTA SOCIALA CONSTANTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.010,00 RON | Scoala Gimnaziala Nr.16 "Marin Ionescu Dobrogianu" Constanta Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.100,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR 11 DR. CONSTANTIN ANGELESCU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 120,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR.37 CONSTANTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 980,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR.37 CONSTANTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 21.001,90 RON | ENERGOTERM S.A. TULCEA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.870,00 RON | Colegiul National "Mircea cel Batran" Constanta Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.615,00 RON | Goldterm Mangalia SA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 790,00 RON | S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta S.A. Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.970,00 RON | Colegiul National "Mircea cel Batran" Constanta Nu este în registrul activ de firme. | |
| 120,00 RON | Scoala gimnaziala nr.40 "Aurel Vlaicu" Constanta Nu este în registrul activ de firme. | |
| 980,00 RON | Scoala gimnaziala nr.40 "Aurel Vlaicu" Constanta Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.190,00 RON | Colegiul National "Mircea cel Batran" Constanta Nu este în registrul activ de firme. | |
| 565,00 RON | LICEUL TEORETIC GEORGE EMIL PALADE CONSTANTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.490,00 RON | COMUNA SEIMENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.100,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR.24 ION JALEA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 120,00 RON | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "NICOLAE ROTARU" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.011,47 RON | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "NICOLAE ROTARU" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.980,00 RON | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "PERLUTELE MARII" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.180,00 RON | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "NICOLAE ROTARU" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 54.420,00 RON | Goldterm Mangalia SA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.350,00 RON | SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 120,00 RON | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT MUGUREL Nu este în registrul activ de firme. | |
| 890,00 RON | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT MUGUREL Nu este în registrul activ de firme. | |
| 107.686,00 RON | ENERGOTERM S.A. TULCEA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 15.450,18 RON | Serviciul Public Local de Termoficare Brasov Nu este în registrul activ de firme. | |
| 16.200,00 RON | Serviciul Public Local de Termoficare Brasov Nu este în registrul activ de firme. | |
| 9.420,00 RON | COMUNA OSTROV (PRIMARIA OSTROV JUD. TULCEA) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.765,00 RON | UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6.840,00 RON | COMUNA OSTROV (PRIMARIA OSTROV JUD. TULCEA) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.690,00 RON | COLEGIUL NATIONAL DE ARTE "REGINA MARIA" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.780,00 RON | Colegiul National "Mircea cel Batran" Constanta Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.180,00 RON | Colegiul National "Mircea cel Batran" Constanta Nu este în registrul activ de firme. | |
| 360,00 RON | Colegiul National "Mircea cel Batran" Constanta Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.280,00 RON | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 120,00 RON | GRADINITA P.P. AMICII CONSTANTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.470,00 RON | GRADINITA P.P. AMICII CONSTANTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 23.560,00 RON | S.C. AQUASERV S.A. Nu este în registrul activ de firme. | |
| 690,00 RON | SPITAL CLINIC CAI FERATE CONSTANTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.490,00 RON | GRADINITA PP NR.45 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 120,00 RON | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 890,00 RON | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.6 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.590,00 RON | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CASUTA DE TURTA DULCE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.200,00 RON | Unitatea Militara 01227 Constanta Nu este în registrul activ de firme. |
Afișăm cele mai recente 200 din 409 contracte.