Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 1.121,14 mii RON 2025
- Profit
- 202,24 mii RON 2025
- Angajați
- 2 medie 2025
- Capital social
- 200 RON
- Vechime
- 12 ani din 23.07.2014
- Cifra de afaceri
- Profit net
2016
641,82 mii RON
402,20 mii RON
2017
578,73 mii RON
516,04 mii RON
2018
991,91 mii RON
844,32 mii RON
2019
1.499,49 mii RON
642,94 mii RON
2020
1.449,25 mii RON
1.210,89 mii RON
2021
1.606,60 mii RON
1.904,60 mii RON
2022
1.547,39 mii RON
933,49 mii RON
2023
1.502,12 mii RON
796,03 mii RON
2024
1.765,23 mii RON
757,32 mii RON
2025
1.121,14 mii RON
202,24 mii RON
Toți indicatorii financiari, 12 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.121,14 | 202,24 | 0,00 | 2 | 1.244,15 | 1.003,39 | 240,76 | 0,00 | 4.095,53 | 0,20 | 5.097,40 | 763,54 | 8.429,39 | 8,62 | 11,24 | 743,68 | — | — | — | — |
| 2024 | 1.765,23 | 757,32 | 0,00 | 2 | 1.783,15 | 972,48 | 810,67 | 0,00 | 3.893,29 | 0,20 | 5.249,27 | 512,39 | 8.630,17 | 104,84 | 4,46 | 403,09 | — | — | — | — |
| 2023 | 1.502,12 | 796,03 | 0,00 | 2 | 1.898,14 | 1.083,13 | 815,01 | 0,00 | 3.905,65 | 0,20 | 5.049,79 | 710,83 | 8.244,62 | 183,39 | 0,00 | 527,43 | — | — | — | — |
| 2022 | 1.547,39 | 933,49 | 0,00 | — | 1.724,68 | 773,94 | 950,74 | 0,00 | 3.109,63 | 0,20 | 5.381,11 | 526,47 | 7.964,27 | 119,38 | 65,31 | 341,77 | — | — | — | — |
| 2021 | 1.606,60 | 1.904,60 | 0,00 | 2 | 3.228,12 | 1.291,24 | 1.936,88 | 0,00 | 5.721,17 | 0,20 | 5.491,85 | 3.512,13 | 7.700,89 | -49,93 | 0,00 | 3.562,06 | — | — | — | — |
| 2020 | 1.449,25 | 1.210,89 | 0,00 | 2 | 1.840,93 | 611,63 | 1.229,30 | 0,00 | 3.816,58 | 0,20 | 5.683,41 | 1.250,30 | 8.249,69 | 35,10 | 16,78 | 1.198,42 | — | — | — | — |
| 2019 | 1.499,49 | 642,94 | 0,00 | — | 1.684,83 | 1.025,12 | 659,70 | 0,00 | 2.605,69 | 0,20 | 6.013,14 | 474,58 | 8.144,25 | -58,28 | 0,00 | 532,86 | — | — | — | — |
| 2018 | 991,91 | 844,32 | 0,00 | — | 1.852,58 | 990,69 | 861,88 | 0,00 | 1.962,75 | 0,20 | 6.126,20 | 114,14 | 7.974,81 | -70,69 | 26,91 | 157,91 | — | — | — | — |
| 2017 | 578,73 | 516,04 | 0,00 | — | 1.265,38 | 659,24 | 606,14 | 0,00 | 1.118,43 | 0,20 | 5.944,24 | 466,78 | 6.595,89 | 243,01 | 75,19 | 148,58 | — | — | — | — |
| 2016 | 641,82 | 402,20 | 0,00 | — | 923,76 | 462,65 | 461,11 | 0,00 | 602,38 | 0,20 | 4.171,68 | 338,62 | 4.435,44 | 102,29 | 0,52 | 235,81 | — | — | — | — |
| 2015 | 283,11 | 199,21 | 0,00 | — | 289,76 | 81,86 | 207,90 | 0,00 | 199,79 | 0,20 | 2.579,81 | 466,64 | 2.312,96 | 42,67 | — | 423,97 | — | — | — | — |
| 2014 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | — | 1,32 | 0,93 | 0,39 | 0,00 | 0,59 | 0,20 | 523,76 | 523,71 | 0,64 | 88,99 | — | 434,73 | — | — | — | — |
Stare
- ACTIVĂ
- PLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 25.08.2026
- CUI
- 33414475
- Cod înmatriculare
- J26/679/2014
- EUID
- ROONRC.J26/679/2014
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 6820 — închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Sediu social
- 1 MAI, nr. 40, Loc. Luduş, Oraş Luduş, jud. Mureş, cod 545200
- Județ
- Mureș
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT STRAIN
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
în a doua treime a sectorului (locul 8695 din 13.801)
- Solvabilitate patrimonială
- 44,6%
- Grad de îndatorare
- 55,4%
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 15,0%
- Marjă netă
- 18,0%
- Rentabilitatea capitalurilor
- 4,9%
- Cifră de afaceri per angajat
- 560,57 mii RON
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| BESTAR SRL | 1.120,74 | 2025 | 1 |
| VICARIS SRL | 1.121,84 | 2025 | 10 |
| ERTOP DOMUS S.R.L. RADIATĂ | 1.122,23 | 2025 | 1 |
| MOBIL LINE RENT IMOBILIARE S.R.L. | 1.119,90 | 2025 | 1 |
| A.M.I.T. SA | 1.122,74 | 2025 | 4 |
Firme la aceeași adresă
4 alte firme la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu
- RO e-Factura
- Înregistrată din 01.02.2024
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 23.07.2014
- Data înregistrării fiscale
- 23.07.2014
- Organ fiscal competent
- Unitatea Fiscală Orăşenească Luduş
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 24.11.2014 | în curs | — | — |
CAEN autorizate (24)
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate principal
- 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Toate codurile CAEN autorizate
- 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 8211 Activități combinate de secretariat
Istoric modificări
- Firmă nouă — → DOMINUS VEGAS SRL
Achiziții publice (SEAP)
Nu există achiziții publice înregistrate.