Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 36,59 mii RON 2024
- Profit
- 12,86 mii RON 2024
- Angajați
- 1 medie 2024
- Capital social
- 1.000 RON
- Vechime
- 12 ani din 22.04.2014
- Cifra de afaceri
- Profit net
2014
45,04 mii RON
42,52 mii RON
2015
66,21 mii RON
55,22 mii RON
2016
54,57 mii RON
32,55 mii RON
2017
66,28 mii RON
48,73 mii RON
2019
81,88 mii RON
24,64 mii RON
2020
125,56 mii RON
53,21 mii RON
2022
125,97 mii RON
70,13 mii RON
2023
72,27 mii RON
4,38 mii RON
2024
36,59 mii RON
12,86 mii RON
Toți indicatorii financiari, 9 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 36,59 | 12,86 | 0,00 | 1 | 36,59 | 22,60 | 14,00 | 0,00 | 139,08 | 1,00 | 0,85 | 139,92 | — | 15,62 | — | 124,30 | — | — | — | — |
| 2023 | 72,27 | 4,38 | 0,00 | 1 | 72,27 | 67,27 | 5,00 | 0,00 | 163,69 | 1,00 | 5,00 | 168,69 | — | 25,27 | — | 143,41 | — | — | — | — |
| 2022 | 125,97 | 70,13 | 0,00 | 1 | 125,97 | 54,61 | 71,36 | 0,00 | 159,31 | 1,00 | 9,69 | 169,00 | — | 37,73 | — | 131,27 | — | — | — | — |
| 2020 | 125,56 | 53,21 | 0,00 | 1 | 125,56 | 71,12 | 54,44 | 0,00 | 152,32 | 1,00 | 5,51 | 157,83 | — | 28,91 | — | 128,92 | — | — | — | — |
| 2019 | 81,88 | 24,64 | 0,00 | 2 | 81,88 | 56,42 | 25,46 | 0,00 | 167,91 | 1,00 | 10,13 | 178,04 | — | 23,50 | — | 154,54 | — | — | — | — |
| 2017 | 66,28 | 48,73 | 0,00 | 1 | 66,28 | 15,54 | 50,74 | 0,00 | 177,07 | 1,00 | 3,56 | 180,64 | — | 20,67 | — | 159,97 | — | — | — | — |
| 2016 | 54,57 | 32,55 | 0,00 | — | 54,57 | 20,52 | 34,05 | 0,00 | 131,00 | 1,00 | 2,23 | 133,23 | — | 7,49 | — | 125,74 | — | — | — | — |
| 2015 | 66,21 | 55,22 | 0,00 | 2 | 66,22 | 9,01 | 57,21 | 0,00 | 98,54 | 1,00 | 2,65 | 101,19 | — | 14,21 | — | 86,98 | — | — | — | — |
| 2014 | 45,04 | 42,52 | 0,00 | — | 45,04 | 1,21 | 43,83 | 0,00 | 43,52 | 1,00 | 1,20 | 44,72 | 0,00 | 12,34 | 0,00 | 32,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Stare
- ACTIVĂ
- NEPLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
- INACTIV FISCAL (ANAF)
date ANAF din 25.08.2026
- CUI
- 33085321
- Cod înmatriculare
- J9/240/2014
- EUID
- ROONRC.J9/240/2014
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 6010 — Activități radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio
- Sediu social
- ION C. BRĂTIANU, nr. 9, bl. A2, sc. 2, et. 4, ap. 35, Municipiul Brăila, jud. Brăila, cod 810081
- Județ
- Brăila
- Telefon
- 0723196935
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
date financiare insuficiente pentru clasare
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 16539,2%
- Marjă netă
- 35,1%
- Rentabilitatea capitalurilor
- 9,2%
- Cifră de afaceri per angajat
- 36,59 mii RON
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| MULTIKULTI SRL RADIATĂ | 36,46 | 2012 | 1 |
| RADIO UNU SATU MARE SRL RADIATĂ | 37,88 | 2012 | — |
| WILLIS S.R.L. RADIATĂ | 34,58 | 2016 | 1 |
| WELTCOM SRL | 38,95 | 2022 | 1 |
| MEDIA PREST SRL RADIATĂ | 34,19 | 2009 | 2 |
Firme la aceeași adresă
nicio altă firmă la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu
- RO e-Factura
- Neînregistrată
- Stare fiscală
- Inactiv fiscal (Registrul contribuabililor inactivi)
- Data inactivării
- 14.08.2026
- Data publicării inactivării
- 14.08.2026
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 22.04.2014
- Data înregistrării fiscale
- 22.04.2014
- Organ fiscal competent
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila
CAEN autorizate
Istoric modificări
- Firmă nouă — → PRELCOOL MEDIA SRL
Achiziții publice (SEAP)
Contracte atribuite (1)
| Data atribuirii | Valoare | Autoritate contractantă |
|---|---|---|
| — | 1.619,47 RON | SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA BRAILA Nu este în registrul activ de firme. |