Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 33,87 mii RON 2025
- Profit
- 3,17 mii RON 2025
- Angajați
- — medie 2025
- Capital social
- 200 RON
- Vechime
- 12 ani din 27.03.2014
- Cifra de afaceri
- Profit net
2016
7,44 mii RON
0,50 mii RON
2017
7,55 mii RON
0,65 mii RON
2018
8,82 mii RON
0,40 mii RON
2019
7,92 mii RON
0,38 mii RON
2020
5,72 mii RON
0,11 mii RON
2021
4,69 mii RON
-0,34 mii RON
2022
11,14 mii RON
0,66 mii RON
2023
7,35 mii RON
0,40 mii RON
2024
4,21 mii RON
-0,01 mii RON
2025
33,87 mii RON
3,17 mii RON
Toți indicatorii financiari, 12 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33,87 | 3,17 | 0,00 | — | 33,87 | 30,09 | 3,78 | 0,00 | 8,50 | 0,20 | 8,72 | 17,22 | — | — | 17,14 | 0,08 | — | — | — | — |
| 2024 | 4,21 | 0,00 | 0,01 | — | 4,21 | 4,20 | 0,01 | 0,00 | 5,32 | 0,20 | 7,28 | 12,60 | — | — | 12,58 | 0,02 | — | — | — | — |
| 2023 | 7,35 | 0,40 | 0,00 | — | 7,35 | 6,87 | 0,48 | 0,00 | 5,33 | 0,20 | 3,76 | 9,10 | — | — | 9,09 | 0,01 | — | — | — | — |
| 2022 | 11,14 | 0,66 | 0,00 | — | 11,14 | 10,14 | 1,00 | 0,00 | 4,93 | 0,20 | 6,22 | 11,15 | — | — | 11,00 | 0,15 | — | — | — | — |
| 2021 | 4,69 | 0,00 | 0,34 | — | 4,69 | 4,89 | 0,00 | 0,20 | 4,27 | 0,20 | 5,68 | 9,95 | — | — | 9,93 | 0,03 | — | — | — | — |
| 2020 | 5,72 | 0,11 | 0,00 | — | 5,72 | 5,44 | 0,28 | 0,00 | 4,61 | 0,20 | 5,89 | 10,49 | — | — | 10,42 | 0,07 | — | — | — | — |
| 2019 | 7,92 | 0,38 | 0,00 | — | 7,92 | 7,30 | 0,62 | 0,00 | 4,50 | 0,20 | 5,05 | 9,16 | 0,39 | — | 9,02 | 0,14 | — | — | — | — |
| 2018 | 8,82 | 0,40 | 0,00 | — | 8,82 | 8,15 | 0,67 | 0,00 | 4,12 | 0,20 | 6,43 | 9,62 | 0,93 | — | 9,57 | 0,05 | — | — | — | — |
| 2017 | 7,55 | 0,65 | 0,00 | — | 7,61 | 6,73 | 0,88 | 0,00 | 3,72 | 0,20 | 3,53 | 6,95 | 0,29 | — | 6,93 | 0,02 | — | — | — | — |
| 2016 | 7,44 | 0,50 | 0,00 | — | 7,64 | 6,92 | 0,72 | 0,00 | 3,07 | 0,20 | 2,63 | 5,18 | 0,51 | — | 5,15 | 0,03 | — | — | — | — |
| 2015 | 13,43 | 1,79 | 0,00 | — | 13,43 | 11,24 | 2,19 | 0,00 | 2,57 | 0,20 | 1,29 | 3,13 | 0,73 | — | 3,09 | 0,04 | — | — | — | — |
| 2014 | 14,28 | 0,58 | 0,00 | — | 14,28 | 13,29 | 0,99 | 0,00 | 0,79 | 0,20 | 2,69 | 2,52 | 0,95 | — | 2,32 | 0,20 | — | — | — | — |
Stare
- ACTIVĂ
- NEPLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 25.08.2026
- CUI
- 32983014
- Cod înmatriculare
- J2014000171392
- EUID
- ROONRC.J2014000171392
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 4712 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Sediu social
- PENEŞ CURCANU, nr. 6, bl. 6, ap. 20, Municipiul Focşani, jud. Vrancea, cod 620017
- Județ
- Vrancea
- Telefon
- 0765898079
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
date financiare insuficiente pentru clasare
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 197,4%
- Marjă netă
- 9,4%
- Rentabilitatea capitalurilor
- 37,4%
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| MARA BOX S.R.L. | 33,79 | 2025 | — |
| AKROPOLOS THEOS EVEN SRL | 34,01 | 2025 | 1 |
| DIM ACTIV IMPEX 2004 SRL | 33,71 | 2025 | — |
| EM SPARK S.R.L. | 33,69 | 2025 | — |
| DIANET SRL | 33,69 | 2025 | — |
Firme la aceeași adresă
nicio altă firmă la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu
- RO e-Factura
- Neînregistrată
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 27.03.2014
- Data înregistrării fiscale
- 27.03.2014
- Organ fiscal competent
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea
CAEN autorizate (5)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare principal
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
Istoric modificări
- Firmă nouă — → FIOVA COM SRL
Achiziții publice (SEAP)
Nu există achiziții publice înregistrate.