Situație financiară
- Cifra de afaceri
- — 2024
- Profit
- −3,55 mii RON 2024
- Angajați
- — medie 2024
- Capital social
- 200 RON
- Vechime
- 12 ani din 18.02.2014
- Cifra de afaceri
- Profit net
2014
0,00 mii RON
-7,33 mii RON
2015
2,35 mii RON
-45,81 mii RON
2016
0,79 mii RON
-48,17 mii RON
2017
0,43 mii RON
-66,32 mii RON
Toți indicatorii financiari, 11 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 0,00 | 3,55 | — | 46,17 | 49,72 | 0,00 | 3,55 | -190,99 | 0,20 | 190,99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | — | 0,00 | 1,20 | — | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 1,20 | -187,44 | 0,20 | 211,16 | — | 48,52 | — | — | — | — | — | 24,81 | — |
| 2022 | — | 0,00 | 1,21 | — | 0,00 | 1,21 | 0,00 | 1,21 | -186,24 | 0,20 | 209,96 | — | 48,52 | — | — | — | — | — | 24,81 | — |
| 2021 | — | 0,00 | 1,34 | — | 0,00 | 1,34 | 0,00 | 1,34 | -185,03 | 0,20 | 208,76 | 0,01 | 48,52 | — | — | 0,01 | — | — | 24,81 | — |
| 2020 | — | 0,00 | 4,19 | — | 0,00 | 4,19 | 0,00 | 4,19 | -183,69 | 0,20 | 207,41 | — | 48,52 | — | — | — | — | — | 24,81 | — |
| 2019 | — | 0,00 | 4,15 | — | 0,00 | 4,15 | 0,00 | 4,15 | -179,50 | 0,20 | 203,23 | 0,01 | 48,52 | — | — | 0,01 | — | — | 24,81 | — |
| 2018 | — | 0,00 | 7,92 | — | 0,00 | 7,92 | 0,00 | 7,92 | -175,36 | 0,20 | 199,07 | — | 48,52 | — | — | — | — | — | 24,81 | — |
| 2017 | 0,43 | 0,00 | 66,32 | 3 | 5,23 | 71,55 | 0,00 | 66,32 | -167,44 | 0,20 | 190,45 | -0,70 | 48,52 | — | — | -0,70 | — | — | 24,81 | — |
| 2016 | 0,79 | 0,00 | 48,17 | 2 | 5,59 | 53,76 | 0,00 | 48,16 | -101,11 | 0,20 | 129,86 | -0,17 | 58,52 | 0,26 | — | -0,42 | — | — | 29,61 | — |
| 2015 | 2,35 | 0,00 | 45,81 | 3 | 15,61 | 61,35 | 0,00 | 45,74 | -52,94 | 0,20 | 89,68 | 2,62 | 68,53 | 2,60 | — | 0,03 | — | — | 34,41 | — |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 7,33 | 1 | 0,80 | 8,13 | 0,00 | 7,33 | -7,13 | 0,20 | 49,56 | 8,80 | 72,84 | 1,09 | — | 7,71 | — | — | 39,21 | — |
Stare
- RADIATĂ
- NEPLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 25.08.2026
- CUI
- 32802215
- Cod înmatriculare
- J12/508/2014
- EUID
- ROONRC.J12/508/2014
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 1413 — Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- Sediu social
- VÂNĂTORULUI, nr. 23, ap. 5, Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj, cod 400213
- Județ
- Cluj
- Telefon
- 0753929322
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
date insuficiente
Poziție financiară în sector
date financiare insuficiente pentru clasare
Companii comparabile
date insuficiente
Firme la aceeași adresă
nicio altă firmă la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu
- RO e-Factura
- Neînregistrată
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Data inactivării
- 05.12.2016
- Data publicării inactivării
- 13.12.2016
- Data reactivării
- 24.04.2018
- Stare înregistrare
- RADIERE din data 09.07.2025
- Data înregistrării fiscale
- 18.02.2014
- Organ fiscal competent
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj
CAEN autorizate (8)
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) principal
- 1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
- 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 8020 Activități de servicii privind sistemele de securizare
Toate codurile CAEN autorizate
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Istoric modificări
- Firmă nouă — → LORD DIVERSITY SRL-D
- Denumire LORD DIVERSITY SRL-D → LORD DIVERSITY S.R.L.
- Adresă Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. CORNELIU COPOSU → Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. VÂNĂTORULUI
- Stare INACTIVĂ → RADIATĂ
Achiziții publice (SEAP)
Nu există achiziții publice înregistrate.