MARION SERVCOMIMPEX SRL

CUI 3266393 · J40/29573/1992

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
2025
Profit
0,00 mii RON
2025
Angajați
medie 2025
Capital social
200 RON
Vechime
33 ani
din 27.11.1992
2012–2021 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2012 53,92 mii RON -4,06 mii RON 2013 64,79 mii RON -2,36 mii RON 2014 70,13 mii RON -2,62 mii RON 2015 74,83 mii RON -2,85 mii RON 2016 76,01 mii RON -3,09 mii RON 2017 61,68 mii RON -18,94 mii RON 2018 98,86 mii RON -4,16 mii RON 2019 197,62 mii RON 68,78 mii RON 2020 113,50 mii RON 17,04 mii RON 2021 86,99 mii RON 23,37 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38,96 0,20 41,86 2,64 0,25 0,14 2,50
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38,96 0,20 41,86 2,64 0,25 0,14 2,50
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38,96 0,20 41,86 2,64 0,25 0,14 2,50
2022 0,00 0,69 0,00 0,69 0,00 0,69 -38,96 0,20 41,86 2,64 0,25 0,14 2,50
2021 86,99 23,37 0,00 1 86,99 62,75 24,24 0,00 -21,28 0,20 59,54 38,02 0,25 17,14 2,50 18,37
2020 113,50 17,04 0,00 1 113,50 95,32 18,18 0,00 -24,64 0,20 60,30 35,41 0,25 0,14 0,69 34,59
2019 197,62 68,78 0,00 1 197,62 126,87 70,76 0,00 -41,69 0,20 47,84 3,97 2,19 0,14 0,76 3,07
2018 98,86 0,00 4,16 2 98,86 102,03 0,00 3,17 -110,47 0,20 133,55 20,89 2,19 0,14 18,95 1,80
2017 61,68 0,00 18,94 2 61,68 80,00 0,00 18,32 -106,31 0,20 123,90 15,40 2,19 0,98 13,65 0,78
2016 76,01 0,00 3,09 2 76,01 78,18 0,00 2,17 -87,37 0,20 107,08 17,52 2,19 6,03 11,39 0,10
2015 74,83 0,00 2,85 2 74,83 75,43 0,00 0,61 -84,28 0,20 115,21 28,74 2,19 5,61 21,46 1,67
2014 70,13 0,00 2,62 2 70,13 70,65 0,00 0,52 -81,43 0,20 120,95 37,33 2,19 4,73 31,23 1,36
2013 64,79 0,00 2,36 2 64,79 65,30 0,00 0,51 -78,81 0,20 126,92 45,92 2,19 4,67 39,96 1,29
2012 53,92 0,00 4,06 2 53,92 57,98 0,00 4,06 -76,45 0,20 122,76 43,23 3,08 1,29 40,42 1,51
2011 61,35 0,00 9,29 3 61,35 70,64 0,00 9,29 -72,19 0,20 111,37 34,36 4,82 0,33 33,40 0,63
2010 75,45 15,70 3 75,45 87,92 12,48 -62,90 0,20 92,61 25,12 4,59 0,14 24,26 0,72
2009 90,98 10,04 4 91,08 98,25 7,17 -47,20 0,20 67,54 16,46 3,89 0,14 16,16 0,16
2008 132,42 1,18 5 132,43 131,25 1,18 -37,16 0,20 51,24 12,15 1,93 0,40 11,52 0,23

Stare

  • ACTIVĂ
  • NEPLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 24.08.2026

CUI
3266393
Cod înmatriculare
J40/29573/1992
EUID
ROONRC.J40/29573/1992
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
5610 — Restaurante
Sediu social
Str. CONSTANTIN TITEL PETRESCU, nr. 10, bl. C40, sc. 1, et. 8, ap. 33, Bucureşti Sectorul 6, jud. Bucureşti, cod 0
Județ
București
Telefon
0788073400
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

date insuficiente

Poziție financiară în sector

date financiare insuficiente pentru clasare

Solvabilitate patrimonială
-1346,8%
Grad de îndatorare
1446,8%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
6,3%

Companii comparabile

date insuficiente

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu din 01.01.2013 până la 17.07.2018
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 27.11.1992
Data înregistrării fiscale
16.02.1993
Organ fiscal competent
Administraţia Sector 6 a Finanţelor Publice

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
01.11.1997 17.07.2018 17.07.2018 Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata la cererea persoanei impozabile, potrivit dispozitiilor din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

CAEN autorizate

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.