Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 876,58 mii RON 2025
- Profit
- 217,32 mii RON 2025
- Angajați
- 2 medie 2025
- Capital social
- 200 RON
- Vechime
- 13 ani din 09.09.2013
- Cifra de afaceri
- Profit net
2016
850,10 mii RON
177,12 mii RON
2017
549,32 mii RON
65,95 mii RON
2018
636,22 mii RON
94,46 mii RON
2019
436,04 mii RON
69,62 mii RON
2020
394,06 mii RON
84,57 mii RON
2021
657,53 mii RON
204,15 mii RON
2022
792,09 mii RON
211,10 mii RON
2023
705,26 mii RON
96,62 mii RON
2024
591,05 mii RON
78,85 mii RON
2025
876,58 mii RON
217,32 mii RON
Toți indicatorii financiari, 13 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 876,58 | 217,32 | 0,00 | 2 | 892,69 | 652,39 | 240,30 | 0,00 | 217,97 | 0,20 | 53,00 | 247,77 | 22,81 | 132,83 | 16,40 | 98,54 | — | 0,39 | — | — |
| 2024 | 591,05 | 78,85 | 0,00 | 2 | 641,53 | 549,03 | 92,50 | 0,00 | 324,20 | 0,20 | 44,80 | 350,57 | 18,04 | 102,54 | 25,70 | 222,33 | — | 0,39 | — | — |
| 2023 | 705,26 | 96,62 | 0,00 | 3 | 705,31 | 601,62 | 103,69 | 0,00 | 307,97 | 0,20 | 32,10 | 237,65 | 102,04 | 87,91 | 12,85 | 136,89 | — | 0,38 | — | — |
| 2022 | 792,09 | 211,10 | 0,00 | 2 | 794,17 | 575,12 | 219,06 | 0,00 | 211,34 | 0,20 | 95,95 | 258,59 | 48,31 | 69,86 | 67,86 | 120,87 | — | 0,39 | — | — |
| 2021 | 657,53 | 204,15 | 0,00 | 2 | 657,60 | 446,87 | 210,73 | 0,00 | 355,06 | 0,20 | 49,26 | 339,71 | 64,41 | 60,79 | 43,90 | 235,02 | — | 0,20 | — | — |
| 2020 | 394,06 | 84,57 | 0,00 | 3 | 402,46 | 314,02 | 88,44 | 0,00 | 150,91 | 0,20 | 33,62 | 184,25 | — | 56,24 | 38,34 | 89,67 | — | 0,28 | — | — |
| 2019 | 436,04 | 69,62 | 0,00 | 3 | 436,06 | 362,08 | 73,98 | 0,00 | 85,97 | 0,20 | 35,84 | 120,70 | 0,82 | 62,77 | 27,80 | 30,13 | — | 0,30 | — | — |
| 2018 | 636,22 | 94,46 | 0,00 | 3 | 652,18 | 551,18 | 101,00 | 0,00 | 337,77 | 0,20 | 35,70 | 368,25 | 5,03 | 84,50 | 8,91 | 274,83 | — | 0,19 | — | — |
| 2017 | 549,32 | 65,95 | 0,00 | 2 | 549,53 | 477,13 | 72,40 | 0,00 | 243,31 | 0,20 | 101,80 | 296,60 | 48,51 | 96,26 | 1,17 | 199,17 | — | — | — | — |
| 2016 | 850,10 | 177,12 | 0,00 | 1 | 852,15 | 639,58 | 212,57 | 0,00 | 177,36 | 0,20 | 193,29 | 301,90 | 68,75 | 126,18 | 52,77 | 122,94 | — | — | — | — |
| 2015 | 531,50 | 70,05 | 0,00 | 1 | 545,78 | 460,90 | 84,88 | 0,00 | 216,33 | 0,20 | 59,69 | 252,31 | 23,71 | 81,70 | 8,62 | 161,99 | — | — | — | — |
| 2014 | 487,45 | 117,63 | 0,00 | 1 | 488,08 | 346,65 | 141,43 | 0,00 | 146,28 | 0,20 | 85,56 | 186,27 | 45,57 | 49,18 | 19,86 | 117,24 | — | — | — | — |
| 2013 | 122,82 | 28,45 | 0,00 | 3 | 122,82 | 90,69 | 32,13 | 0,00 | 28,65 | 0,20 | 80,25 | 108,11 | 0,80 | 15,77 | 48,35 | 43,99 | — | — | — | — |
Stare
- ACTIVĂ
- PLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 25.08.2026
- CUI
- 32220691
- Cod înmatriculare
- J12/2769/2013
- EUID
- ROONRC.J12/2769/2013
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 4753 — Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- Sediu social
- TRAIAN VUIA, nr. 4, Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj, cod 400387
- Județ
- Cluj
- Telefon
- 0730083226
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
în prima treime a sectorului (locul 15 din 226)
- Solvabilitate patrimonială
- 80,4%
- Grad de îndatorare
- 19,6%
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 467,5%
- Marjă netă
- 24,8%
- Rentabilitatea capitalurilor
- 99,7%
- Cifră de afaceri per angajat
- 438,29 mii RON
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| SABRA DECOR SRL | 873,33 | 2025 | 2 |
| BAIAN STAR SRL RADIATĂ | 872,62 | 2025 | 3 |
| MARGO DINAMIC SRL | 894,98 | 2025 | 3 |
| RIMM DESIGN INTERIOR S.R.L. RADIATĂ | 895,05 | 2021 | 2 |
| DECO LUX MOB SRL | 911,46 | 2025 | 1 |
Firme la aceeași adresă
3 alte firme la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Da din 23.09.2013
- RO e-Factura
- Neînregistrată
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 09.09.2013
- Data înregistrării fiscale
- 09.09.2013
- Organ fiscal competent
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 23.09.2013 | în curs | — | — |
CAEN autorizate (3)
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea principal
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
Istoric modificări
Nu există modificări înregistrate.
Achiziții publice (SEAP)
Contracte atribuite (200)
| Data atribuirii | Valoare | Autoritate contractantă |
|---|---|---|
| 289,25 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.578,50 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.363,64 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 24.649,00 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 909,09 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 950,41 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 32.802,50 RON | Unitatea Militara 0603 Nu este în registrul activ de firme. |
Toate contractele atribuite
| Data atribuirii | Valoare | Autoritate contractantă |
|---|---|---|
| 1.446,20 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 867,76 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 396,69 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.859,50 RON | LICEUL DE ARTE PLASTICE "R.LADEA" Cluj Napoca Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.454,54 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.157,02 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 62.466,94 RON | Academia Nationala de Muzica "Gheorghe Dima" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.352,92 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 413,22 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.396,69 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 16.528,90 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 11.735,54 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.946,00 RON | COLEGIUL NATIONAL "GEORGE COSBUC" CLUJ - NAPOCA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 123,96 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6.404,00 RON | COLEGIUL NATIONAL "GEORGE COSBUC" CLUJ - NAPOCA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.033,00 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 400,00 RON | Colegiul National "Emil Racovita" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.148,76 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.380,00 RON | Colegiul National "Emil Racovita" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.785,00 RON | COLEGIUL DE SERVICII ÎN TURISM "NAPOCA" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 7.500,00 RON | Colegiul National "Emil Racovita" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 347,11 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 9.917,35 RON | Academia Nationala de Muzica "Gheorghe Dima" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 672,26 RON | Colegiul National "Emil Racovita" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 103,31 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 206,61 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 247,93 RON | COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.309,90 RON | COLEGIUL NATIONAL ”SIMION BARNUTIU” Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.100,84 RON | Colegiul National "Emil Racovita" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.883,50 RON | INSTITUTUL DE CERCETARI BIOLOGICE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.100,84 RON | Colegiul National "Emil Racovita" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.024,79 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.719,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC ALEXANDRU BORZA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 367,77 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.157,02 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.983,47 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.239,67 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 743,80 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 103,31 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 20.152,07 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 8.648,76 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.344,55 RON | Colegiul National "Emil Racovita" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 36.429,75 RON | Academia Nationala de Muzica "Gheorghe Dima" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 23.561,90 RON | Academia Nationala de Muzica "Gheorghe Dima" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.041,32 RON | Comuna Borsa (Primaria Borsa) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 7.132,23 RON | COLEGIUL NATIONAL "GEORGE COSBUC" CLUJ - NAPOCA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 17.851,20 RON | Academia Nationala de Muzica "Gheorghe Dima" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 991,73 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 549,59 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.198,35 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 10.324,79 RON | GRADINITA CU PP CASUTA POVESTILOR Nu este în registrul activ de firme. | |
| 504,20 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 14.705,80 RON | Liceul Teoretic "Lucian Blaga" Cluj-Napoca Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6.428,57 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.457,98 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.210,00 RON | LICEUL DE ARTE PLASTICE "R.LADEA" Cluj Napoca Nu este în registrul activ de firme. | |
| 25.781,40 RON | Scoala Gimnaziala Tureni Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.907,57 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.882,35 RON | SCOALA GIMNAZIALA MAGURI RACATAU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 8.403,36 RON | SCOALA GIMNAZIALA MAGURI RACATAU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 22.140,00 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 25.523,90 RON | Unitatea Militara 0603 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 561,77 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 378,15 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.050,42 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.008,00 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.705,00 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 525,00 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 105,04 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 327,73 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 420,17 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 210,08 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.773,11 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 12.781,51 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.088,23 RON | Colegiul National "Emil Racovita" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6.987,39 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.319,33 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 126,05 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 516,81 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 65.932,77 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 65.932,77 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 13.067,23 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.277,31 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6.445,40 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.886,55 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.978,00 RON | Unitatea Militara 0603 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.731,00 RON | Colegiul National "Emil Racovita" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.806,00 RON | Colegiul National "Emil Racovita" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 7.142,00 RON | COLEGIUL NATIONAL "GEORGE COSBUC" CLUJ - NAPOCA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1,26 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1,47 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1,39 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1,18 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1,00 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6.302,00 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.058,00 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.610,00 RON | Colegiul National "Emil Racovita" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.512,00 RON | Colegiul National "Emil Racovita" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 10.924,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA ,,GEORGE BARITIU" JUCU DE SUS Nu este în registrul activ de firme. | |
| 8,52 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1,13 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.366,00 RON | COLEGIUL DE SERVICII ÎN TURISM "NAPOCA" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.932,00 RON | SCOALA IULIU HATIEGANU Cluj Napoca Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5,97 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1,26 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3,14 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.453,78 RON | Unitatea Militara 0603 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.260,00 RON | Academia Nationala de Muzica "Gheorghe Dima" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.871,79 RON | Unitatea Militara 0603 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 622,00 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.382,35 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 588,00 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 525,00 RON | Academia Nationala de Muzica "Gheorghe Dima" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.770,00 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 11,55 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.328,00 RON | Unitatea Militara 0603 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 264,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC"Aurel Vlaicu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 226,00 RON | Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca Nu este în registrul activ de firme. | |
| 294,00 RON | Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj Napoca Nu este în registrul activ de firme. | |
| 525,00 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 322,00 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.371,00 RON | COLEGIUL DE SERVICII ÎN TURISM "NAPOCA" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.579,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC ,,IOACHIM POP” ILEANDA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 12.605,00 RON | COLEGIUL NATIONAL "GEORGE COSBUC" CLUJ - NAPOCA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.537,00 RON | INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN CLUJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 630,00 RON | LICEUL TEORETIC GH.SINCAI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.520,00 RON | LICEUL TEORETIC GH.SINCAI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.940,00 RON | LICEUL TEORETIC GH.SINCAI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.907,00 RON | INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN CLUJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 7.174,00 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.420,00 RON | LICEUL DE ARTE PLASTICE "R.LADEA" Cluj Napoca Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.325,00 RON | LICEUL DE ARTE PLASTICE "R.LADEA" Cluj Napoca Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.941,00 RON | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.865,00 RON | Colegiul National "Emil Racovita" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.075,00 RON | Colegiul National "Emil Racovita" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 500,00 RON | Colegiul National "Emil Racovita" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6.050,00 RON | Colegiul National "Emil Racovita" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 105,00 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 504,00 RON | LICEUL TEORETIC GH.SINCAI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 605,00 RON | LICEUL TEORETIC GH.SINCAI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.100,00 RON | LICEUL TEORETIC GH.SINCAI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.357,00 RON | LICEUL TEORETIC GH.SINCAI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 403,00 RON | LICEUL TEORETIC GH.SINCAI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 594,00 RON | Colegiul National "George Baritiu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 11.344,00 RON | Colegiul National "George Baritiu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 882,00 RON | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.132,00 RON | Colegiul National "Emil Racovita" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.781,00 RON | LICEUL TEORETIC GH.SINCAI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.512,00 RON | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 7.158,00 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.670,00 RON | Colegiul National "George Baritiu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.159,00 RON | MINISTERUL APARARII - U.M. 02036 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.436,00 RON | LICEUL UNITARIAN "JANOS ZSIGMOND" Cluj Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.275,00 RON | LICEUL TEORETIC GH.SINCAI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 7.015,00 RON | LICEUL TEORETIC GH.SINCAI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 7.016,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC ,,IOACHIM POP” ILEANDA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 189,00 RON | Serviciul Public Judetean Salvamont - Salvaspeo Cluj Nu este în registrul activ de firme. | |
| 911,00 RON | Serviciul Public Judetean Salvamont - Salvaspeo Cluj Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.275,00 RON | Serviciul Public Judetean Salvamont - Salvaspeo Cluj Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.008,00 RON | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 9,92 RON | LICEUL DE INFORMATICA TIBERIU POPOVICIU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1,68 RON | Orasul Cugir Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1,00 RON | LICEUL DE ARTE PLASTICE "R.LADEA" Cluj Napoca Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3,02 RON | Colegiul National "George Baritiu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1,14 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 121,00 RON | Unitatea Militara 0603 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1,46 RON | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. | |
| 353,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC"Aurel Vlaicu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.781,00 RON | LICEUL TEORETIC GH.SINCAI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.815,00 RON | UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.680,00 RON | Colegiul National "Emil Racovita" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 9.747,80 RON | LICEUL TEHNOLOGIC ,,IOACHIM POP” ILEANDA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.999,98 RON | LICEUL TEHNOLOGIC"Aurel Vlaicu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6.579,79 RON | LICEUL TEHNOLOGIC ,,IOACHIM POP” ILEANDA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 756,30 RON | Comuna Gilau Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.277,26 RON | Colegiul National "Emil Racovita" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.008,40 RON | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 336,13 RON | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.050,00 RON | Societatea De Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord SA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.395,92 RON | Societatea De Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord SA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.571,45 RON | Societatea De Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord SA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.734,95 RON | Academia Nationala de Muzica "Gheorghe Dima" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 363,62 RON | Scoala cu clasele I-VIII "Gelu Romanul" Dabaca, jud. Cluj Nu este în registrul activ de firme. | |
| 504,20 RON | Scoala cu clasele I-VIII "Gelu Romanul" Dabaca, jud. Cluj Nu este în registrul activ de firme. | |
| 525,00 RON | Colegiul National "Emil Racovita" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 816,00 RON | Colegiul National "Emil Racovita" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 966,00 RON | Colegiul National "Emil Racovita" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.034,40 RON | LICEUL TEORETIC GH.SINCAI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 588,22 RON | Academia Nationala de Muzica "Gheorghe Dima" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.941,00 RON | SNTFC "CFR CALATORI" S.A. Nu este în registrul activ de firme. | |
| 832,64 RON | Academia Nationala de Muzica "Gheorghe Dima" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 517,80 RON | Academia Nationala de Muzica "Gheorghe Dima" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 462,15 RON | CENTRUL REGIONAL DE TRANSFUZIE SANGUINA CLUJ Nu este în registrul activ de firme. |
Afișăm cele mai recente 200 din 501 contracte.