MM EUROPA CENTER SRL

CUI 31651840 · J2013001605125

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
2025
Profit
3.522,58 mii RON
2025
Angajați
2
medie 2025
Capital social
1.200 RON
Vechime
13 ani
din 16.05.2013
Toți indicatorii financiari, 12 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 3.522,58 0,00 2 3.645,63 123,05 3.522,58 0,00 3.523,79 1,20 554,87 2.278,56 1.800,10 2.239,65 38,91
2024 4.526,10 0,00 2 4.619,44 93,34 4.526,10 0,00 4.527,30 1,20 540,73 3.267,93 1.800,10 3.229,89 38,04
2023 4.264,67 0,00 1 4.319,82 55,10 4.264,73 0,00 4.265,87 1,20 513,85 2.979,61 1.800,10 2.954,75 24,86
2022 3.152,50 0,00 1 3.193,89 26,88 3.167,01 0,00 3.153,70 1,20 678,30 2.031,90 1.800,10 1.987,78 44,12
2021 1.159,59 0,00 1 1.237,39 40,87 1.196,52 0,00 1.160,79 1,20 2.708,04 2.068,72 1.800,10 2.053,77 14,95
2020 620,26 0,00 1 678,63 39,71 638,92 0,00 621,46 1,20 4.972,06 3.793,43 1.800,10 3.784,60 8,82
2019 1.141,97 0,00 1 1.229,30 50,73 1.178,57 0,00 1.000,02 1,00 5.378,04 4.577,96 1.800,10 4.145,13 432,84
2018 0,00 1,92 1 0,00 1,92 0,00 1,92 -141,94 1,00 5.373,64 3.431,59 1.800,10 3.426,62 4,97
2017 0,00 40,40 1 12,50 52,89 0,00 40,40 -140,02 1,00 5.372,15 3.432,12 1.800,00 3.426,62 5,50
2016 0,00 33,85 1 53,01 86,86 0,00 33,85 -99,63 1,00 5.336,94 3.437,32 1.800,00 3.426,62 10,70
2015 0,00 64,09 1 0,00 64,09 0,00 64,09 -65,77 1,00 75,49 9,72 9,72
2014 0,00 0,00 2,68 0,00 2,68 0,00 2,68 -1,68 1,00 2,96 1,28 1,28

Stare

  • ACTIVĂ
  • NEPLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 25.08.2026

CUI
31651840
Cod înmatriculare
J2013001605125
EUID
ROONRC.J2013001605125
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
6820 — închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Sediu social
CONSTANŢA, nr. 14, ap. 7, Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj, cod 400158
Județ
Cluj
Telefon
0722236072
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON SI STRAIN

Clasament sectorial

date insuficiente

Poziție financiară în sector

în prima treime a sectorului (locul 2911 din 13.801)

Solvabilitate patrimonială
86,4%
Grad de îndatorare
13,6%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
410,6%
Rentabilitatea capitalurilor
100,0%

Companii comparabile

date insuficiente

Firme la aceeași adresă

1 altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 16.05.2013
Data înregistrării fiscale
16.05.2013
Organ fiscal competent
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj

CAEN autorizate (3)

  • 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate principal
  • 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.