Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 1.873,81 mii RON 2025
- Profit
- 23,38 mii RON 2025
- Angajați
- 3 medie 2025
- Capital social
- 200 RON
- Vechime
- 33 ani din 09.12.1992
- Cifra de afaceri
- Profit net
2016
605,69 mii RON
3,56 mii RON
2017
705,14 mii RON
27,68 mii RON
2018
862,09 mii RON
22,92 mii RON
2019
1.023,54 mii RON
11,71 mii RON
2020
1.334,82 mii RON
-69,53 mii RON
2021
1.414,69 mii RON
-1,97 mii RON
2022
1.487,44 mii RON
4,88 mii RON
2023
1.652,58 mii RON
20,52 mii RON
2024
1.906,77 mii RON
-76,80 mii RON
2025
1.873,81 mii RON
23,38 mii RON
Toți indicatorii financiari, 17 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.873,81 | 23,38 | 0,00 | 3 | 1.900,53 | 1.871,81 | 28,71 | 0,00 | -26,63 | 0,20 | 133,23 | 102,93 | 3,66 | 12,71 | 84,40 | 5,82 | — | — | — | — |
| 2024 | 1.906,77 | 0,00 | 76,80 | 3 | 1.912,45 | 1.931,87 | 0,00 | 19,42 | -27,51 | 0,20 | 138,22 | 108,80 | 1,91 | 15,26 | 80,94 | 12,59 | — | — | — | — |
| 2023 | 1.652,58 | 20,52 | 0,00 | 3 | 1.653,45 | 1.616,40 | 37,05 | 0,00 | 49,28 | 0,20 | 170,67 | 217,09 | 2,86 | 8,55 | 188,46 | 20,08 | — | — | — | — |
| 2022 | 1.487,44 | 4,88 | 0,00 | 3 | 1.487,99 | 1.468,23 | 19,75 | 0,00 | 28,76 | 0,20 | 99,37 | 128,13 | 0,00 | 6,23 | 109,30 | 12,60 | — | — | — | — |
| 2021 | 1.414,69 | 0,00 | 1,97 | 3 | 1.429,07 | 1.416,12 | 12,95 | 0,00 | 23,89 | 0,20 | 60,87 | 80,48 | 4,28 | 10,01 | 63,26 | 7,21 | — | — | — | — |
| 2020 | 1.334,82 | 0,00 | 69,53 | 3 | 1.337,25 | 1.393,41 | 0,00 | 56,16 | 25,86 | 0,20 | 91,41 | 111,07 | 6,20 | 16,24 | 89,92 | 4,91 | — | — | — | — |
| 2019 | 1.023,54 | 11,71 | 0,00 | 3 | 1.027,10 | 1.005,11 | 21,99 | 0,00 | 95,40 | 0,20 | 121,52 | 208,79 | 8,12 | 12,47 | 187,91 | 8,41 | — | — | — | — |
| 2018 | 862,09 | 22,92 | 0,00 | 3 | 864,22 | 832,66 | 31,57 | 0,00 | 83,68 | 0,20 | 134,19 | 212,56 | 5,31 | 2,96 | 198,50 | 11,10 | — | — | — | — |
| 2017 | 705,14 | 27,68 | 0,00 | 2 | 705,61 | 671,06 | 34,55 | 0,00 | 60,76 | 0,20 | 60,75 | 118,84 | 2,67 | 2,38 | 114,89 | 1,57 | — | — | — | — |
| 2016 | 605,69 | 3,56 | 0,00 | 3 | 605,82 | 598,15 | 7,67 | 0,00 | 33,08 | 0,20 | 73,06 | 103,47 | 2,67 | 26,21 | 74,04 | 3,21 | — | — | — | — |
| 2015 | 522,92 | 6,77 | 0,00 | 3 | 524,62 | 516,24 | 8,38 | 0,00 | 29,52 | 0,20 | 51,51 | 78,35 | 2,67 | 16,12 | 60,12 | 2,11 | — | — | — | — |
| 2014 | 431,38 | 15,54 | 0,00 | 4 | 435,80 | 418,00 | 17,80 | 0,00 | 38,81 | 0,20 | 37,73 | 73,15 | 3,40 | 0,88 | 71,44 | 0,83 | — | — | — | — |
| 2013 | 374,15 | 3,81 | 0,00 | 3 | 380,30 | 376,49 | 3,81 | 0,00 | 25,46 | 0,20 | 37,04 | 62,50 | — | 0,41 | 58,53 | 3,55 | — | — | — | — |
| 2012 | 345,00 | 2,49 | 0,00 | — | 349,12 | 346,27 | 2,85 | 0,00 | 21,65 | 0,20 | 43,99 | 65,65 | — | 0,20 | 60,44 | 5,01 | — | — | — | — |
| 2011 | 361,84 | 2,21 | 0,00 | 3 | 365,98 | 363,28 | 2,69 | 0,00 | 19,16 | 0,20 | 31,63 | 50,79 | — | 0,11 | 48,24 | 2,45 | — | — | — | — |
| 2009 | 371,44 | 6,00 | — | 3 | 371,99 | 359,16 | 12,84 | — | 23,28 | 0,20 | 30,89 | 54,16 | — | 0,08 | 52,06 | 2,02 | — | — | — | — |
| 2008 | 448,70 | 29,46 | — | 3 | 449,65 | 414,56 | 35,09 | — | 31,27 | 0,20 | 17,24 | 48,51 | — | 2,65 | 44,91 | 0,94 | — | — | — | — |
Stare
- ACTIVĂ
- PLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 24.08.2026
- CUI
- 3144329
- Cod înmatriculare
- J40/30619/1992
- EUID
- ROONRC.J40/30619/1992
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Sediu social
- Str. DUMITRU SLUGERU, nr. 18, Bucureşti Sectorul 2, jud. Bucureşti, cod 22785
- Județ
- București
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
în a doua treime a sectorului (locul 16038 din 24.579)
- Solvabilitate patrimonială
- -25,0%
- Grad de îndatorare
- 125,0%
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 77,3%
- Marjă netă
- 1,2%
- Cifră de afaceri per angajat
- 624,60 mii RON
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| DODU VALINA SRL | 1.873,91 | 2025 | 2 |
| LERCOM SRL | 1.873,63 | 2025 | 3 |
| CLEAN-KER-M SRL | 1.873,53 | 2025 | 5 |
| LOREDINA SRL | 1.874,21 | 2025 | 3 |
| DEBALDO COM SRL | 1.873,28 | 2024 | 4 |
Firme la aceeași adresă
nicio altă firmă la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu din 01.01.2013 până la 01.10.2015
- RO e-Factura
- Neînregistrată
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 09.12.1992
- Data înregistrării fiscale
- 09.02.1993
- Organ fiscal competent
- Administraţia Sector 2 a Finanţelor Publice
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 01.02.1996 | în curs | — | — |
CAEN autorizate (9)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun principal
- 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4729 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
Toate codurile CAEN autorizate
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
Istoric modificări
Nu există modificări înregistrate.
Achiziții publice (SEAP)
Nu există achiziții publice înregistrate.