SAM NATURA SHOP SRL

CUI 30280336 · J17/676/2012

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
256,24 mii RON
2025
Profit
3,69 mii RON
2025
Angajați
1
medie 2025
Capital social
200 RON
Vechime
14 ani
din 06.06.2012
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 87,24 mii RON -24,20 mii RON 2017 73,62 mii RON 0,92 mii RON 2018 86,34 mii RON 24,28 mii RON 2019 166,40 mii RON 25,39 mii RON 2020 131,29 mii RON 7,39 mii RON 2021 88,37 mii RON 0,95 mii RON 2022 253,26 mii RON 27,26 mii RON 2023 288,26 mii RON 26,35 mii RON 2024 288,98 mii RON 2,94 mii RON 2025 256,24 mii RON 3,69 mii RON
Toți indicatorii financiari, 14 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 256,24 3,69 0,00 1 262,24 256,19 6,05 0,00 94,02 0,20 204,70 298,72 0,00 100,00 182,00 16,72 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 288,98 2,94 0,00 1 293,98 288,53 5,44 0,00 90,33 0,20 202,50 292,82 0,00 10,57 256,15 26,10 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 288,26 26,35 0,00 1 288,26 259,57 28,69 0,00 87,38 0,20 202,10 289,48 0,00 1,76 260,23 27,50 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 253,26 27,26 0,00 1 253,26 223,72 29,54 0,00 61,04 0,20 165,40 226,44 0,00 2,75 207,09 16,60 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 88,37 0,95 0,00 1 90,33 89,37 0,95 0,00 33,77 0,20 251,38 285,15 0,00 3,85 268,27 13,03 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 131,29 7,39 0,00 2 141,69 133,09 8,60 0,00 32,82 0,20 203,06 235,88 0,00 9,33 220,55 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 166,40 25,39 0,00 2 166,40 139,34 27,06 0,00 25,43 0,20 152,40 177,83 0,00 5,41 163,80 8,62 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 86,34 24,28 0,00 1 86,34 60,87 25,47 0,00 0,04 0,20 203,85 203,89 0,00 7,47 183,12 13,29 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 73,62 0,92 0,00 2 83,62 81,85 1,76 0,00 -24,24 0,20 218,78 193,71 0,83 7,47 184,66 1,58 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 87,24 0,00 24,20 2 87,24 110,47 0,00 23,23 -25,16 0,20 167,83 141,85 0,83 3,10 130,06 8,68 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 48,93 20,00 0,00 1 48,93 27,37 21,56 0,00 -0,95 0,20 162,26 160,48 0,83 0,99 140,98 18,51 0,00 0,00 0,00
2014 37,24 0,00 13,22 1 37,24 49,34 0,00 12,10 -20,95 0,20 87,65 64,95 1,75 0,44 63,54 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 99,00 0,00 8,10 2 99,00 104,47 0,00 5,47 -7,73 0,20 48,78 38,37 2,67 0,44 37,66 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 42,80 0,17 0,00 1 42,80 42,52 0,28 0,00 0,37 0,20 16,55 14,16 2,75 0,00 13,46 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Stare

  • ACTIVĂ
  • NEPLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 25.08.2026

CUI
30280336
Cod înmatriculare
J17/676/2012
EUID
ROONRC.J17/676/2012
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
4778 — Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Sediu social
1 DECEMBRIE 1918, nr. 8, bl. S8, sc. 1, et. parter, ap. 21, Municipiul Galaţi, jud. Galaţi, cod 800265
Județ
Galați
Telefon
0754359137
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 2319 din 6729 în CAEN 4778

Poziție financiară în sector

în a doua treime a sectorului (locul 1215 din 2.531)

Solvabilitate patrimonială
31,5%
Grad de îndatorare
68,5%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
145,9%
Marjă netă
1,4%
Rentabilitatea capitalurilor
3,9%
Cifră de afaceri per angajat
256,24 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
EASY COLOR S.R.L. 256,19 2017 1
FITOANDREAFARM S.R.L. 256,12 2025 2
EMA UNIQUE SRL 256,57 2025 1
LIDAGRO S.R.L. 256,58 2025 1
MAGEDA CRAFTS S.R.L. 256,61 2025 2

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 06.06.2012
Data înregistrării fiscale
06.06.2012
Organ fiscal competent
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi

CAEN autorizate (4)

  • 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi principal
  • 4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
  • 4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
  • 4729 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.