Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 2.202,00 mii RON 2025
- Profit
- 191,34 mii RON 2025
- Angajați
- 3 medie 2025
- Capital social
- 200 RON
- Vechime
- 14 ani din 27.02.2012
- Cifra de afaceri
- Profit net
2016
387,61 mii RON
-156,02 mii RON
2017
697,58 mii RON
222,49 mii RON
2018
842,15 mii RON
284,88 mii RON
2019
1.317,94 mii RON
511,38 mii RON
2020
1.008,43 mii RON
-308,29 mii RON
2021
1.202,71 mii RON
633,51 mii RON
2022
9.655,86 mii RON
251,65 mii RON
2023
20.649,74 mii RON
1.248,62 mii RON
2024
2.254,19 mii RON
-301,57 mii RON
2025
2.202,00 mii RON
191,34 mii RON
Toți indicatorii financiari, 14 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.202,00 | 191,34 | 0,00 | 3 | 2.474,19 | 2.231,85 | 242,34 | 0,00 | 1.467,53 | 0,20 | 1.861,77 | 1.707,25 | 1.622,04 | 449,10 | 1.182,56 | 75,59 | — | — | — | — |
| 2024 | 2.254,19 | 0,00 | 301,57 | 3 | 1.900,15 | 2.201,72 | 0,00 | 301,57 | 1.276,18 | 0,20 | 1.369,32 | 1.077,70 | 1.567,81 | 256,07 | 766,50 | 55,13 | — | — | — | — |
| 2023 | 20.649,74 | 1.248,62 | 0,00 | 4 | 21.084,99 | 19.592,27 | 1.492,72 | 0,00 | 1.901,66 | 0,20 | 1.705,25 | 2.061,64 | 1.545,26 | 283,14 | 1.434,28 | 344,22 | — | — | — | — |
| 2022 | 9.655,86 | 251,65 | 0,00 | 3 | 9.401,45 | 9.112,64 | 288,81 | 0,00 | 913,94 | 0,20 | 3.122,62 | 3.539,36 | 497,20 | 762,61 | 2.543,78 | 232,97 | — | — | — | — |
| 2021 | 1.202,71 | 633,51 | 0,00 | 4 | 1.770,32 | 1.124,35 | 645,97 | 0,00 | 1.062,29 | 0,20 | 774,87 | 1.684,81 | 152,35 | 53,90 | 1.426,40 | 204,50 | — | — | — | — |
| 2020 | 1.008,43 | 0,00 | 308,29 | 4 | 936,07 | 1.235,89 | 0,00 | 299,82 | 428,79 | 0,20 | 1.050,66 | 1.263,72 | 215,72 | 413,11 | 709,11 | 141,50 | — | — | — | — |
| 2019 | 1.317,94 | 511,38 | 0,00 | 4 | 1.538,30 | 1.013,26 | 525,04 | 0,00 | 937,07 | 0,20 | 764,00 | 1.445,72 | 255,35 | 445,02 | 989,11 | 11,59 | — | — | — | — |
| 2018 | 842,15 | 284,88 | 0,00 | 5 | 1.189,12 | 895,80 | 293,32 | 0,00 | 425,69 | 0,20 | 661,71 | 853,81 | 233,59 | 83,71 | 729,92 | 40,18 | — | — | — | — |
| 2017 | 697,58 | 222,49 | 0,00 | 3 | 995,74 | 766,09 | 229,66 | 0,00 | 125,26 | 0,20 | 676,69 | 643,71 | 158,24 | 105,96 | 434,12 | 103,63 | — | — | — | — |
| 2016 | 387,61 | 0,00 | 156,02 | 1 | 423,74 | 571,56 | 0,00 | 147,82 | -97,23 | 0,20 | 624,77 | 347,51 | 180,03 | 108,48 | 208,65 | 30,37 | — | — | — | — |
| 2015 | 418,30 | 25,80 | 0,00 | 1 | 604,51 | 571,68 | 32,83 | 0,00 | 58,78 | 0,20 | 536,48 | 324,74 | 270,53 | 73,41 | 217,93 | 33,40 | — | — | — | — |
| 2014 | 228,82 | 0,22 | 0,00 | — | 327,60 | 327,33 | 0,26 | 0,00 | 34,09 | 0,20 | 460,51 | 279,96 | 214,65 | 113,03 | 151,45 | 15,49 | — | — | — | — |
| 2013 | 372,65 | 32,61 | 0,00 | — | 432,28 | 393,42 | 38,86 | 0,00 | 33,87 | 0,20 | 260,67 | 126,10 | 168,45 | 43,54 | 74,95 | 7,61 | — | — | — | — |
| 2012 | 38,32 | 1,06 | 0,00 | — | 121,95 | 120,69 | 1,26 | 0,00 | 1,26 | 0,20 | 83,66 | 74,39 | 10,53 | 13,22 | 60,64 | 0,53 | — | — | — | — |
Stare
- ACTIVĂ
- PLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 25.08.2026
- CUI
- 29813702
- Cod înmatriculare
- J7/57/2012
- EUID
- ROONRC.J7/57/2012
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 0111 — Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Sediu social
- IASOMIEI, nr. 7, bl. M6, et. 1, ap. 3, Municipiul Dorohoi, jud. Botoşani, cod 715200
- Județ
- Botoșani
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
în a doua treime a sectorului (locul 3792 din 8.810)
- Solvabilitate patrimonială
- 44,1%
- Grad de îndatorare
- 55,9%
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 91,7%
- Marjă netă
- 8,7%
- Rentabilitatea capitalurilor
- 13,0%
- Cifră de afaceri per angajat
- 734,00 mii RON
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| STIMEX SRL | 2.202,61 | 2025 | 3 |
| GRAN ROM SRL | 2.203,03 | 2025 | 4 |
| SEACA DE PADURE INVEST COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | 2.200,85 | 2025 | — |
| AGRO POMICOLA SISTEM SRL | 2.203,61 | 2024 | 3 |
| CRISTI BOC SRL | 2.204,10 | 2025 | 3 |
Firme la aceeași adresă
nicio altă firmă la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu din 01.01.2013 până la 01.04.2014
- RO e-Factura
- Neînregistrată
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 27.02.2012
- Data înregistrării fiscale
- 27.02.2012
- Organ fiscal competent
- Unitatea Fiscală Municipală Dorohoi
- Cod CAEN (ANAF)
- 111
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 01.04.2012 | în curs | — | — |
CAEN autorizate (19)
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
Toate codurile CAEN autorizate
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activități de curățenie
Istoric modificări
Nu există modificări înregistrate.
Achiziții publice (SEAP)
Contracte atribuite (5)
| Data atribuirii | Valoare | Autoritate contractantă |
|---|---|---|
| 7.200,00 RON | MUNICIPIUL DOROHOI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 28.000,00 RON | Comuna Hiliseu-Horia (Primaria Hiliseu-Horia) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 28.000,00 RON | Comuna Hiliseu-Horia (Primaria Hiliseu-Horia) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 42.000,00 RON | Comuna Hiliseu-Horia (Primaria Hiliseu-Horia) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 36.000,00 RON | Comuna Hiliseu-Horia (Primaria Hiliseu-Horia) Nu este în registrul activ de firme. |