SILCHE IMOBILIARE SRL

CUI 29569986 · J2012000548400

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
2025
Profit
326,96 mii RON
2025
Angajați
1
medie 2025
Capital social
522.940 RON
Vechime
14 ani
din 20.01.2012
2015–2024 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2015 1.112,06 mii RON 173,96 mii RON 2016 825,40 mii RON -123,26 mii RON 2017 923,78 mii RON 6,80 mii RON 2018 676,12 mii RON 366,41 mii RON 2019 705,92 mii RON 187,75 mii RON 2020 719,47 mii RON 38,41 mii RON 2021 730,55 mii RON 516,08 mii RON 2022 612,43 mii RON 273,15 mii RON 2023 1.883,74 mii RON 1.642,47 mii RON 2024 1.602,87 mii RON 14.154,47 mii RON
Toți indicatorii financiari, 14 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 326,96 0,00 1 545,22 160,81 384,41 0,00 12.283,28 522,94 8.705,20 17.976,87 3.003,36 17.079,42 13,98 8,25
2024 1.602,87 14.154,47 0,00 1 23.719,62 6.415,94 17.303,68 0,00 21.956,31 522,94 3.323,56 24.313,66 966,22 2.221,26 92,40
2023 1.883,74 1.642,47 0,00 1 1.987,42 325,07 1.662,35 0,00 8.986,00 522,94 290,77 3.748,24 5.537,03 3.343,43 404,81 8,49
2022 612,43 273,15 0,00 2 710,57 430,32 280,25 0,00 7.492,43 522,94 55,23 1.904,58 5.643,08 1.211,21 693,37
2021 730,55 516,08 0,00 2 730,55 207,16 523,39 0,00 7.071,76 522,94 23,32 1.345,92 5.749,15 1.261,59 84,34
2020 719,47 38,41 0,00 2 719,48 674,41 45,07 0,00 6.555,67 522,94 416,21 1.116,66 5.855,22 1.111,35 5,32
2019 705,92 187,75 0,00 2 705,92 511,72 194,20 0,00 6.510,83 522,94 312,25 861,79 5.961,29 858,24 3,55
2018 676,12 366,41 0,00 2 678,37 305,74 372,62 0,00 6.323,08 522,94 177,94 433,66 6.067,36 432,57 1,09
2017 923,78 6,80 0,00 1 923,78 913,34 10,44 0,00 5.956,66 522,94 229,32 378,14 5.807,84 352,37 25,77
2016 825,40 0,00 123,26 1 825,41 948,67 0,00 123,26 5.966,19 522,94 248,07 300,35 5.913,91 289,45 10,90
2015 1.112,06 173,96 0,00 1 1.112,36 938,40 173,96 0,00 6.089,41 522,94 343,93 1.006,88 5.426,46 1.006,75 0,13
2014 875,37 104,75 0,00 1 877,47 772,71 104,75 0,00 5.931,03 522,94 193,66 581,62 5.543,07 340,44 241,18
2013 484,60 0,00 184,85 1 487,57 660,67 0,00 173,09 5.826,28 522,94 116,25 282,86 5.659,67 251,09 31,77
2012 160,68 0,00 458,03 1 405,12 863,15 0,00 458,03 6.021,93 522,94 72,02 317,68 5.776,27 315,35 2,32

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 25.08.2026

CUI
29569986
Cod înmatriculare
J2012000548400
EUID
ROONRC.J2012000548400
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
6820 — închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Sediu social
FLOREASCA, nr. 169, et. 5, Bucureşti Sectorul 1, jud. Bucureşti
Județ
București
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

date insuficiente

Poziție financiară în sector

în a doua treime a sectorului (locul 5671 din 13.801)

Solvabilitate patrimonială
58,5%
Grad de îndatorare
41,5%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
206,5%
Rentabilitatea capitalurilor
2,7%

Companii comparabile

date insuficiente

Firme la aceeași adresă

1 altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu din 01.01.2013 până la 01.11.2016
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 20.01.2012
Data înregistrării fiscale
20.01.2012
Organ fiscal competent
Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
06.03.2012 în curs

CAEN autorizate (4)

  • 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate principal
  • 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
  • 7020 Activități de consultanță în afaceri și management

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.