ROŞANCA AGRICOM SRL

CUI 29116705 · J52/611/2011

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
2025
Profit
−26,35 mii RON
2025
Angajați
1
medie 2025
Capital social
4.350 RON
Vechime
14 ani
din 19.09.2011
2014–2023 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2014 918,22 mii RON 4,06 mii RON 2015 1.330,68 mii RON 316,89 mii RON 2016 1.240,88 mii RON 172,84 mii RON 2017 1.080,54 mii RON -4,50 mii RON 2018 897,15 mii RON -533,95 mii RON 2019 755,42 mii RON -429,42 mii RON 2020 774,04 mii RON -366,33 mii RON 2021 1.166,57 mii RON 31,07 mii RON 2022 739,38 mii RON 526,54 mii RON 2023 181,61 mii RON -63,59 mii RON
Toți indicatorii financiari, 15 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 0,00 26,35 1 0,00 26,35 0,00 26,35 -499,66 4,35 2.091,07 1.441,11 34,17 1.369,23 65,11 6,77 116,13
2024 0,00 136,55 1 53,42 189,80 0,00 136,38 -473,31 4,35 2.065,83 1.440,65 35,74 1.368,77 65,11 6,77 116,13
2023 181,61 0,00 63,59 1 512,70 571,33 0,00 58,64 -336,77 4,35 2.057,35 1.548,36 56,09 1.365,62 173,60 9,14 116,13
2022 739,38 526,54 0,00 2 915,57 380,90 534,66 0,00 -273,17 4,35 1.288,83 753,28 146,25 558,87 188,91 5,50 116,13
2021 1.166,57 31,07 0,00 5 1.342,92 1.299,39 43,53 0,00 -667,61 4,35 2.078,68 940,58 354,36 740,46 113,83 86,28 116,13
2020 774,04 0,00 366,33 6 1.099,92 1.458,08 0,00 358,16 -693,12 4,35 2.491,05 933,91 747,89 422,21 445,01 66,69 116,13
2019 755,42 0,00 429,42 6 967,32 1.388,45 0,00 421,13 -202,88 4,35 2.412,53 995,91 1.089,15 728,87 241,69 25,35 124,59
2018 897,15 0,00 533,95 7 1.124,58 1.644,64 0,00 520,06 -14,73 50,20 2.761,61 1.259,07 1.355,78 769,66 424,57 64,84 132,03
2017 1.080,54 0,00 4,50 5 1.318,76 1.314,12 4,64 0,00 23,88 0,20 1.813,82 814,87 906,99 468,00 313,37 33,50 115,84
2016 1.240,88 172,84 0,00 4 1.162,36 942,63 219,73 0,00 531,12 0,20 1.405,74 942,41 876,50 542,75 208,98 190,68 117,95
2015 1.330,68 316,89 0,00 2 1.214,98 898,09 316,89 0,00 512,91 0,20 1.635,62 990,67 1.032,12 530,32 214,22 246,13 125,74
2014 918,22 4,06 0,00 1 1.063,50 1.039,05 24,45 0,00 196,02 0,20 912,56 889,56 219,02 366,96 402,14 120,46
2013 724,00 89,48 0,00 1 830,13 722,79 107,34 0,00 191,96 0,20 548,78 738,37 2,37 304,01 331,91 102,46
2012 676,00 35,25 0,00 1 864,24 821,11 43,12 0,00 102,49 0,20 291,80 391,00 3,29 138,59 230,25 22,16
2011 108,37 67,03 0,00 1 152,17 72,37 79,79 0,00 67,23 0,20 63,05 125,88 4,41 11,55 61,81 52,51

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 25.08.2026

CUI
29116705
Cod înmatriculare
J52/611/2011
EUID
ROONRC.J52/611/2011
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
0111 — Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Sediu social
Str. VĂLENI, nr. 59, Sat Brăniştari, Comuna Călugăreni, jud. Giurgiu, cod 87041
Județ
Giurgiu
Telefon
0728006230
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

date insuficiente

Poziție financiară în sector

în ultima treime a sectorului (locul 7403 din 8.810)

Solvabilitate patrimonială
-31,4%
Grad de îndatorare
131,4%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
68,9%

Companii comparabile

date insuficiente

Firme la aceeași adresă

1 altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Da din 01.01.2013
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 19.09.2011
Data înregistrării fiscale
19.09.2011
Organ fiscal competent
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu
Cod CAEN (ANAF)
111

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
06.10.2011 în curs

CAEN autorizate (3)

  • 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase principal
  • 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
  • 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.