SANDAO TRAINING CENTER SRL

CUI 28316144 · J40/4293/2011

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
44,40 mii RON
2025
Profit
−1,32 mii RON
2025
Angajați
0
medie 2025
Capital social
10.000 RON
Vechime
15 ani
din 07.04.2011
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 22,80 mii RON 14,76 mii RON 2017 26,40 mii RON 20,44 mii RON 2018 26,40 mii RON 20,11 mii RON 2019 28,80 mii RON 22,86 mii RON 2020 32,40 mii RON 26,73 mii RON 2021 33,60 mii RON 27,16 mii RON 2022 36,00 mii RON 29,54 mii RON 2023 39,60 mii RON 28,43 mii RON 2024 40,80 mii RON 29,61 mii RON 2025 44,40 mii RON -1,32 mii RON
Toți indicatorii financiari, 15 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 44,40 0,00 1,32 0 44,40 45,73 0,00 1,32 10,68 10,00 0,00 10,68 0,00 0,09 0,00 10,58 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 40,80 29,61 0,00 0 41,80 6,68 35,12 0,00 41,61 10,00 0,00 41,61 0,00 0,09 0,00 41,52 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 39,60 28,43 0,00 0 42,00 8,15 33,85 0,00 40,43 10,00 0,00 40,64 0,80 0,20 0,00 40,44 0,00 0,00 1,00 0,00
2022 36,00 29,54 0,00 0 42,28 11,69 30,59 0,00 41,54 10,00 0,00 41,74 3,20 0,20 0,00 41,54 0,00 0,00 3,40 0,00
2021 33,60 27,16 0,00 0 33,60 5,53 28,07 0,00 39,16 10,00 12,45 51,61 0,00 0,25 0,00 51,37 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 32,40 26,73 0,00 0 32,40 4,80 27,60 0,00 36,73 10,00 0,00 36,73 0,00 0,18 0,00 36,55 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 28,80 22,86 0,00 0 28,80 5,08 23,73 0,00 32,86 10,00 0,00 32,86 0,00 0,18 0,00 32,68 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 26,40 20,11 0,00 0 26,40 5,50 20,90 0,00 30,11 10,00 0,00 30,11 0,00 0,18 0,00 29,93 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 26,40 20,44 0,00 0 26,40 5,17 21,23 0,00 30,44 10,00 14,02 44,46 0,00 0,18 0,00 44,28 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 22,80 14,76 0,00 0 22,80 5,23 17,57 0,00 24,76 10,00 3,05 27,81 0,00 0,18 0,00 27,62 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 14,40 8,35 0,00 0 14,40 4,47 9,93 0,00 25,26 10,00 0,00 25,26 0,00 0,12 0,00 25,14 0,00 0,00 0,00
2014 10,80 3,56 0,00 0 10,80 6,56 4,24 0,00 16,92 10,00 0,00 16,92 0,00 0,24 0,00 16,68 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 7,20 3,34 0,00 7,21 3,23 3,97 0,00 13,36 10,00 0,50 13,86 13,86
2012 3,60 1,44 0,00 3,61 2,17 1,44 0,00 10,02 10,00 0,00 10,02 0,32 9,70
2011 0,00 0,00 1,42 0,01 1,43 0,00 1,42 8,58 10,00 2,00 10,58 10,58

Stare

  • ACTIVĂ
  • NEPLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 25.08.2026

CUI
28316144
Cod înmatriculare
J40/4293/2011
EUID
ROONRC.J40/4293/2011
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
7022 — Activități de consultanță pentru afaceri și management
Sediu social
Str. ION MORŢUN, nr. 8-12, sc. 1, et. P, ap. 6, Bucureşti Sectorul 3, jud. Bucureşti, cod 0
Județ
București
Telefon
0727772291
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 14502 din 30061 în CAEN 7022

Poziție financiară în sector

date financiare insuficiente pentru clasare

Solvabilitate patrimonială
100,0%
Grad de îndatorare
0,0%
Marjă netă
0,0%
Rentabilitatea capitalurilor
0,0%

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
MEDICAL KIT CONSULTING SRL INACTIVĂ 44,42 2014 0
MVM PARTNERSHIP SRL RADIATĂ 44,38 2023 1
OLD PLASTIC IRON SRL 44,45 2015 17
VICCO LINK S.R.L. RADIATĂ 44,35 2021 1
LIFESTYLE SOLUTIONS S.R.L. INACTIVĂ 44,45 2022 0

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 07.04.2011
Data înregistrării fiscale
07.04.2011
Organ fiscal competent
Administraţia Sector 3 a Finanţelor Publice

CAEN autorizate (3)

  • 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management principal
  • 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
  • 8560 Activități de servicii suport pentru învățământ

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.