WPP MEDIA ROMANIA S.R.L.

CUI 28170064 · J2011002927402

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
166.323,22 mii RON
2025
Profit
−3.559,51 mii RON
2025
Angajați
76
medie 2025
Capital social
210 RON
Vechime
15 ani
din 11.03.2011
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 43.944,21 mii RON 13.540,65 mii RON 2017 52.791,12 mii RON 12.758,45 mii RON 2018 50.400,06 mii RON 14.407,50 mii RON 2019 54.361,18 mii RON 14.655,65 mii RON 2020 49.180,32 mii RON 16.348,86 mii RON 2021 86.637,41 mii RON 18.199,10 mii RON 2022 147.403,92 mii RON 16.237,96 mii RON 2023 135.755,31 mii RON 10.637,63 mii RON 2024 165.257,59 mii RON 4.182,45 mii RON 2025 166.323,22 mii RON -3.559,51 mii RON
Toți indicatorii financiari, 15 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 166.323,22 0,00 3.559,51 76 168.399,84 171.959,34 0,00 3.559,51 -3.559,25 0,21 59.148,50 57.080,75 6.044,04 50.162,08 3.422,07 3.496,60 857,15 130,55 6.808,95
2024 165.257,59 4.182,45 0,00 64 167.488,15 162.625,29 4.862,86 0,00 4.182,70 0,21 59.305,71 66.306,80 7.184,30 53.780,72 6.313,48 6.212,59 602,66 174,06 9.574,09
2023 135.755,31 10.637,63 0,00 39 139.246,56 126.758,35 12.488,20 0,00 8.647,33 0,21 45.979,72 51.061,48 9.103,15 42.120,95 2.834,39 6.106,13 484,13 139,44 5.192,89
2022 147.403,92 16.237,96 0,00 52 153.461,63 134.804,87 18.656,77 0,00 -1.990,31 0,21 53.308,63 57.982,59 11.313,03 21.968,32 10.838,22 25.176,04 393,62 217,78 17.801,45
2021 86.637,41 18.199,10 0,00 21 89.545,48 68.457,14 21.088,34 0,00 18.199,36 0,21 69.196,64 79.434,12 30.136,77 28.244,14 15.280,00 35.909,98 231,22 152,68 22.096,34
2020 49.180,32 16.348,86 0,00 18 51.609,35 32.748,69 18.860,66 0,00 16.349,11 0,21 18.229,42 37.842,97 14.154,79 15.156,21 8.424,44 14.262,32 148,82 503,71 17.774,12
2019 54.361,18 14.655,65 0,00 15 55.767,77 38.618,04 17.149,73 0,00 14.655,90 0,21 23.430,22 32.532,79 15.221,34 19.050,24 4.807,62 8.674,93 136,97 314,35 9.845,38
2018 50.400,06 14.407,50 0,00 12 50.864,24 33.949,37 16.914,87 0,00 14.985,78 0,21 29.589,01 47.154,55 2.396,89 31.568,08 5.418,71 10.167,76 122,54 377,11 5.231,23
2017 52.791,12 12.758,45 0,00 22 53.202,93 38.099,40 15.103,54 0,00 12.758,71 0,21 13.929,14 31.687,11 403,58 25.211,44 2.814,00 3.661,67 220,32 48,08 5.230,60
2016 43.944,21 13.540,65 0,00 17 44.727,03 28.739,10 15.987,93 0,00 13.540,90 0,21 11.238,09 26.962,31 319,57 16.632,34 3.507,45 6.822,53 92,07 2.594,97
2015 28.827,50 11.057,51 0,00 11 29.241,82 16.114,72 13.127,10 0,00 11.057,76 0,21 7.296,65 21.982,24 375,16 20.159,50 1.053,54 769,20 84,20 4.087,19
2014 19.828,80 6.466,87 0,00 9 19.931,63 12.187,27 7.744,35 0,00 12.783,27 0,21 5.892,94 19.356,76 401,81 13.153,10 1.071,66 5.132,00 308,20 1.390,57
2013 14.375,66 4.787,94 0,00 5 14.442,89 8.741,56 5.701,33 0,00 6.316,39 0,20 2.884,83 8.936,81 363,31 8.024,65 1,97 910,19 98,90
2012 5.563,03 826,46 0,00 2 5.580,80 4.596,59 984,20 0,00 1.528,45 0,20 771,93 2.295,78 7,75 1.717,90 1,83 576,04 171,44 174,59
2011 4.249,28 701,79 0,00 1 4.279,65 3.464,29 815,36 0,00 701,99 0,20 1.735,36 2.440,49 5,35 2.112,28 328,21 270,26 278,76

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 25.08.2026

CUI
28170064
Cod înmatriculare
J2011002927402
EUID
ROONRC.J2011002927402
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
7311 — Activități ale agențiilor de publicitate
Sediu social
GRIVIŢEI, nr. 82-98, et. 3, Bucureşti Sectorul 1, jud. Bucureşti
Județ
București
Telefon
0213121008
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 8 din 19974 în CAEN 7311

Poziție financiară în sector

în ultima treime a sectorului (locul 7398 din 9.215)

Solvabilitate patrimonială
-5,6%
Grad de îndatorare
93,5%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
96,5%
Marjă netă
0,0%
Cifră de afaceri per angajat
2.188,46 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
Servier Pharma SRL 162.238,46 2025 253
FIELD STAR SRL 154.316,42 2025 528
MINDSHARE MEDIA SRL 152.799,95 2025 9
DENTSU BUCURESTI S.R.L. 144.829,79 2024 38
ESSENCEMEDIACOM ROMANIA S.R.L. 206.296,53 2025 10

Firme la aceeași adresă

4 alte firme la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu
RO e-Factura
Înregistrată din 01.02.2024
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 11.03.2011
Data înregistrării fiscale
14.03.2011
Organ fiscal competent
Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
14.03.2011 în curs

CAEN autorizate (14)

  • 7311 Activități ale agențiilor de publicitate principal
  • 1820 Reproducerea înregistrărilor
  • 5819 Alte activități de editare
  • 5829 Activități de editare a altor produse software
  • 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
  • 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
  • 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
Toate codurile CAEN autorizate
  • 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
  • 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
  • 7312 Servicii de reprezentare media
  • 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
  • 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
  • 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
  • 7420 Activități fotografice

Istoric modificări

  1. Adresă Bucureşti Sectorul 1, B-dul AVIATORILOR → Bucureşti Sectorul 1, Calea GRIVIŢEI
  2. Denumire GROUPM MEDIA OPERATIONS SRL → WPP MEDIA ROMANIA S.R.L.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.