Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 119,12 mii RON 2020
- Profit
- −0,22 mii RON 2020
- Angajați
- 1 medie 2020
- Capital social
- 200 RON
- Vechime
- 15 ani din 10.03.2011
- Cifra de afaceri
- Profit net
2011
55,20 mii RON
5,64 mii RON
2012
117,09 mii RON
1,74 mii RON
2013
84,59 mii RON
-17,53 mii RON
2014
83,41 mii RON
-6,07 mii RON
2015
79,92 mii RON
-9,64 mii RON
2016
74,95 mii RON
-24,47 mii RON
2017
83,87 mii RON
-30,71 mii RON
2018
87,03 mii RON
-15,31 mii RON
2019
110,14 mii RON
-10,45 mii RON
2020
119,12 mii RON
-0,22 mii RON
Toți indicatorii financiari, 10 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 119,12 | 0,00 | 0,22 | 1 | 119,12 | 117,17 | 1,96 | 0,00 | -116,81 | 0,20 | 244,16 | 127,35 | — | — | 127,09 | 0,26 | — | — | — | — |
| 2019 | 110,14 | 0,00 | 10,45 | 1 | 110,14 | 119,49 | 0,00 | 9,35 | -116,60 | 0,20 | 217,16 | 100,56 | — | — | 99,58 | 0,98 | — | — | — | — |
| 2018 | 87,03 | 0,00 | 15,31 | 1 | 87,03 | 101,57 | 0,00 | 14,54 | -106,15 | 0,20 | 181,05 | 74,90 | — | — | 73,50 | 1,40 | — | — | — | — |
| 2017 | 83,87 | 0,00 | 30,71 | 2 | 83,87 | 113,75 | 0,00 | 29,88 | -80,84 | 0,20 | 153,42 | 72,58 | — | — | 57,64 | 14,94 | — | — | — | — |
| 2016 | 74,95 | 0,00 | 24,47 | 2 | 74,95 | 98,67 | 0,00 | 23,72 | -50,13 | 0,20 | 108,98 | 58,85 | — | — | 54,34 | 4,51 | — | — | — | — |
| 2015 | 79,92 | 0,00 | 9,64 | 1 | 79,92 | 87,17 | 0,00 | 7,24 | -25,66 | 0,20 | 69,03 | 43,38 | — | — | 42,78 | 0,59 | — | — | — | — |
| 2014 | 83,41 | 0,00 | 6,07 | — | 83,41 | 86,98 | 0,00 | 3,57 | -16,02 | 0,20 | 58,61 | 42,59 | — | — | 40,52 | 2,07 | — | — | — | — |
| 2013 | 84,59 | 0,00 | 17,53 | 2 | 84,59 | 99,50 | 0,00 | 14,90 | -9,95 | 0,20 | 56,02 | 46,07 | — | — | 41,46 | 4,62 | — | — | — | — |
| 2012 | 117,09 | 1,74 | 0,00 | 2 | 117,09 | 114,35 | 2,74 | 0,00 | 7,58 | 0,20 | 25,97 | 33,56 | — | — | 30,95 | 2,61 | — | — | — | — |
| 2011 | 55,20 | 5,64 | 0,00 | — | 55,20 | 48,48 | 6,71 | 0,00 | 5,84 | 0,20 | 16,56 | 22,40 | — | — | 20,85 | 1,55 | — | — | — | — |
Stare
- INACTIVĂ
- NEPLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
- INACTIV FISCAL (ANAF)
date ANAF din 25.08.2026
- CUI
- 28160281
- Cod înmatriculare
- J16/397/2011
- EUID
- ROONRC.J16/397/2011
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Sediu social
- nr. 1661, Sat Moţăţei, Comuna Moţăţei, jud. Dolj, cod 207415
- Județ
- Dolj
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
date financiare insuficiente pentru clasare
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 52,2%
- Marjă netă
- 0,0%
- Cifră de afaceri per angajat
- 119,12 mii RON
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| AROMA CLASS CONCEPT SRL RADIATĂ | 119,12 | 2017 | 3 |
| C&O FAMILY MARKET S.R.L. | 119,13 | 2025 | 1 |
| OLIVANA SRL RADIATĂ | 119,14 | 2008 | 2 |
| RADUCU EURO MARKET S.R.L. | 119,11 | 2022 | 2 |
| BET-MAY MAGAZIN SRL | 119,14 | 2025 | — |
Firme la aceeași adresă
nicio altă firmă la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu
- RO e-Factura
- Neînregistrată
- Stare fiscală
- Inactiv fiscal (Registrul contribuabililor inactivi)
- Data inactivării
- 25.05.2021
- Data publicării inactivării
- 26.05.2021
- Stare înregistrare
- SUSPENDARE ACTIVITATE din data 11.09.2024
- Data înregistrării fiscale
- 10.03.2011
- Organ fiscal competent
- Unitatea Fiscală Orăşenească Calafat
CAEN autorizate
Istoric modificări
Nu există modificări înregistrate.
Achiziții publice (SEAP)
Nu există achiziții publice înregistrate.