Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 332.350,68 mii RON 2025
- Profit
- 4.153,23 mii RON 2025
- Angajați
- 431 medie 2025
- Capital social
- 8.797.700 RON
- Vechime
- 15 ani din 14.12.2010
- Cifra de afaceri
- Profit net
2016
118.759,82 mii RON
8.059,60 mii RON
2017
143.162,98 mii RON
9.520,47 mii RON
2018
164.859,59 mii RON
9.707,88 mii RON
2019
172.269,19 mii RON
3.496,96 mii RON
2020
188.247,48 mii RON
5.547,11 mii RON
2021
227.170,00 mii RON
17.299,71 mii RON
2022
305.951,94 mii RON
14.446,21 mii RON
2023
349.432,55 mii RON
11.536,13 mii RON
2024
298.320,86 mii RON
8.753,84 mii RON
2025
332.350,68 mii RON
4.153,23 mii RON
Toți indicatorii financiari, 16 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 332.350,68 | 4.153,23 | 0,00 | 431 | 353.900,11 | 346.551,88 | 7.348,23 | 0,00 | 78.414,30 | 8.797,70 | 250.312,45 | 177.081,82 | 152.540,08 | 71.264,10 | 103.809,93 | 2.007,79 | 957,43 | 62,29 | — | — |
| 2024 | 298.320,86 | 8.753,84 | 0,00 | 385 | 301.603,90 | 290.173,22 | 11.430,69 | 0,00 | 99.714,57 | 8.797,70 | 254.875,81 | 188.114,34 | 166.657,01 | 92.519,03 | 94.661,15 | 934,16 | 281,53 | 100,55 | — | — |
| 2023 | 349.432,55 | 11.536,13 | 0,00 | 401 | 365.861,22 | 352.250,09 | 13.611,13 | 0,00 | 115.960,72 | 8.797,70 | 232.656,49 | 174.947,16 | 175.404,27 | 77.465,87 | 96.326,47 | 1.154,82 | 1.837,39 | 103,17 | — | — |
| 2022 | 305.951,94 | 14.446,21 | 0,00 | 365 | 317.942,65 | 301.291,62 | 16.651,03 | 0,00 | 129.495,16 | 8.797,70 | 225.189,35 | 200.144,90 | 155.657,62 | 113.342,07 | 86.119,94 | 682,89 | 1.221,35 | 103,34 | — | — |
| 2021 | 227.170,00 | 17.299,71 | 0,00 | 332 | 246.381,80 | 226.707,06 | 19.674,74 | 0,00 | 115.048,96 | 8.797,70 | 172.588,54 | 143.416,08 | 144.895,93 | 66.498,00 | 76.565,99 | 352,09 | 813,87 | 139,36 | — | — |
| 2020 | 188.247,48 | 5.547,11 | 0,00 | 328 | 198.645,52 | 192.235,49 | 6.410,03 | 0,00 | 97.749,25 | 8.797,70 | 164.441,78 | 117.911,89 | 144.836,84 | 57.920,74 | 59.352,04 | 639,12 | 662,56 | 104,85 | — | — |
| 2019 | 172.269,19 | 3.496,96 | 0,00 | 308 | 182.071,27 | 178.057,95 | 4.013,32 | 0,00 | 92.707,78 | 8.797,70 | 154.874,70 | 102.092,49 | 146.135,31 | 48.549,97 | 52.400,27 | 1.142,25 | 705,94 | 60,62 | — | — |
| 2018 | 164.859,59 | 9.707,88 | 0,00 | 269 | 173.762,61 | 162.451,25 | 11.311,36 | 0,00 | 89.210,82 | 8.797,70 | 78.440,08 | 96.680,79 | 72.124,60 | 46.590,89 | 48.820,68 | 1.269,23 | 1.233,40 | 78,91 | — | — |
| 2017 | 143.162,98 | 9.520,47 | 0,00 | 224 | 149.350,93 | 138.372,89 | 10.978,04 | 0,00 | 79.502,94 | 8.797,70 | 63.817,67 | 91.502,31 | 52.692,23 | 41.374,76 | 43.663,71 | 6.463,85 | 922,78 | 48,86 | — | — |
| 2016 | 118.759,82 | 8.059,60 | 0,00 | 190 | 120.567,51 | 111.507,96 | 9.059,55 | 0,00 | 69.849,18 | 8.797,70 | 51.312,39 | 74.692,04 | 46.866,81 | 41.324,75 | 31.319,71 | 2.047,58 | 439,44 | 42,16 | — | — |
| 2015 | 118.956,97 | 10.746,25 | 0,00 | 204 | 127.974,50 | 115.469,37 | 12.505,13 | 0,00 | 61.789,58 | 8.797,70 | 44.544,12 | 59.148,60 | 48.101,47 | 20.556,38 | 26.295,10 | 12.297,12 | 929,07 | 12,70 | — | — |
| 2014 | 133.894,86 | 20.781,41 | 0,00 | 197 | 141.746,32 | 117.034,68 | 24.711,63 | 0,00 | 51.043,33 | 8.797,70 | 63.693,13 | 65.086,45 | 50.005,20 | 31.888,26 | 28.739,98 | 4.458,22 | 368,33 | 13,14 | — | — |
| 2013 | 95.160,67 | 7.403,53 | 0,00 | 174 | 108.880,16 | 100.053,06 | 8.827,09 | 0,00 | 30.179,91 | 8.797,70 | 63.256,01 | 49.948,65 | 44.446,53 | 27.059,97 | 17.881,32 | 5.007,36 | 996,07 | 36,81 | — | — |
| 2012 | 80.268,95 | 13.160,46 | 0,00 | 144 | 87.785,14 | 72.232,50 | 15.552,64 | 0,00 | 23.150,21 | 8.797,70 | 52.361,89 | 40.188,20 | 35.411,90 | 26.175,48 | 13.221,48 | 791,25 | 132,86 | 44,86 | — | — |
| 2011 | 14.816,89 | 1.190,76 | 0,00 | 43 | 16.810,17 | 15.406,59 | 1.403,58 | 0,00 | 3.192,05 | 2.000,00 | 20.477,95 | 9.412,67 | 14.254,98 | 6.632,19 | 2.682,06 | 98,42 | — | 2,34 | — | — |
| 2010 | 8,00 | 1,29 | — | — | 8,00 | 6,48 | 1,52 | — | 2.001,29 | 2.000,00 | 7,33 | 2.005,37 | 3,26 | 10,44 | — | 1.994,93 | — | — | — | — |
Stare
- ACTIVĂ
- PLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 25.08.2026
- CUI
- 27810947
- Cod înmatriculare
- J2/889/2010
- EUID
- ROONRC.J02/889/2010
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 2222 — Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- Sediu social
- ARADULUI, nr. 14, Sat Nădab, Oraş Chişineu-Criş, jud. Arad
- Județ
- Arad
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT STRAIN
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
în ultima treime a sectorului (locul 216 din 306)
- Solvabilitate patrimonială
- 23,8%
- Grad de îndatorare
- 75,9%
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 70,7%
- Marjă netă
- 1,2%
- Rentabilitatea capitalurilor
- 5,3%
- Cifră de afaceri per angajat
- 771,12 mii RON
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| PET STAR HOLDING S.A. RADIATĂ | 270.155,80 | 2024 | 119 |
| RESILUX PACKAGING SOUTH EAST EUROPE SRL RADIATĂ | 203.783,46 | 2025 | 60 |
| ARTEMA PLAST SRL | 200.097,19 | 2025 | 224 |
| ALPLA PACKAGING ROMANIA S.A. | 465.648,03 | 2025 | 309 |
| CF. STARCOMEXIM SRL | 153.061,21 | 2025 | 25 |
Firme la aceeași adresă
nicio altă firmă la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu
- RO e-Factura
- Neînregistrată
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 14.12.2010
- Data înregistrării fiscale
- 15.12.2010
- Organ fiscal competent
- Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 16.12.2010 | în curs | — | — |
CAEN autorizate (9)
- 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic principal
- 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8211 Activități combinate de secretariat
Toate codurile CAEN autorizate
- 8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Istoric modificări
- Adresă Arad, Sat Nădab → Arad, Sat Nădab, Calea ARADULUI
Achiziții publice (SEAP)
Nu există achiziții publice înregistrate.