Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 438,10 mii RON 2020
- Profit
- 16,42 mii RON 2020
- Angajați
- 1 medie 2020
- Capital social
- 200 RON
- Vechime
- 15 ani din 01.10.2010
- Cifra de afaceri
- Profit net
2011
288,58 mii RON
-2,48 mii RON
2012
242,87 mii RON
-7,99 mii RON
2013
185,83 mii RON
-19,28 mii RON
2016
377,18 mii RON
-1,75 mii RON
2017
494,14 mii RON
8,23 mii RON
2018
622,40 mii RON
27,19 mii RON
2019
618,82 mii RON
31,12 mii RON
2020
438,10 mii RON
16,42 mii RON
Toți indicatorii financiari, 10 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 438,10 | 16,42 | 0,00 | 1 | 438,10 | 418,12 | 19,99 | 0,00 | 36,15 | 0,20 | 26,93 | 63,08 | — | 9,59 | 48,76 | 4,74 | — | — | — | — |
| 2019 | 618,82 | 31,12 | 0,00 | 2 | 618,82 | 581,51 | 37,31 | 0,00 | 19,73 | 0,20 | 35,90 | 55,63 | — | 0,00 | 49,03 | 6,60 | — | — | — | — |
| 2018 | 622,40 | 27,19 | 0,00 | 3 | 622,40 | 588,99 | 33,41 | 0,00 | -11,39 | 0,20 | 21,99 | 10,60 | — | -2,82 | 12,50 | 0,92 | — | — | — | — |
| 2017 | 494,14 | 8,23 | 0,00 | 3 | 494,14 | 480,96 | 13,17 | 0,00 | -22,11 | 0,20 | 33,68 | 9,60 | 0,54 | 1,35 | 8,22 | 0,03 | — | 1,43 | — | — |
| 2016 | 377,18 | 0,00 | 1,75 | 3 | 377,18 | 378,93 | 0,00 | 1,75 | -30,35 | 0,20 | 53,25 | 20,72 | 2,18 | 1,35 | 18,06 | 1,30 | — | — | — | — |
| 2015 | — | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | -32,22 | 0,20 | 49,17 | 12,98 | 3,96 | 0,76 | 11,58 | 0,64 | — | — | — | — |
| 2013 | 185,83 | 0,00 | 19,28 | 2 | 187,07 | 201,38 | 0,00 | 14,30 | -29,74 | 0,20 | 46,27 | 12,57 | 3,96 | 0,03 | 11,90 | 0,64 | — | — | — | — |
| 2012 | 242,87 | 0,00 | 7,99 | 2 | 242,87 | 250,86 | 0,00 | 7,99 | -10,45 | 0,20 | 38,61 | 22,55 | 5,61 | — | 20,63 | 1,91 | — | — | — | — |
| 2011 | 288,58 | 0,00 | 2,48 | 2 | 288,58 | 291,06 | 0,00 | 2,48 | -2,46 | 0,20 | 29,12 | 19,40 | 7,25 | — | 19,22 | 0,18 | — | — | — | — |
| 2010 | — | — | 0,18 | — | — | 0,18 | — | 0,18 | 0,02 | 0,20 | 4,97 | 4,43 | 0,55 | 0,83 | 3,40 | 0,21 | — | — | — | — |
Stare
- ACTIVĂ
- PLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 25.08.2026
- CUI
- 27451703
- Cod înmatriculare
- J35/1549/2010
- EUID
- ROONRC.J35/1549/2010
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Sediu social
- Str. ALEXANDRU ASTALAS, nr. 29, Municipiul Lugoj, jud. Timiş, cod 305500
- Județ
- Timiș
- Telefon
- 0761726771
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
date financiare insuficiente pentru clasare
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 234,3%
- Marjă netă
- 3,7%
- Rentabilitatea capitalurilor
- 45,4%
- Cifră de afaceri per angajat
- 438,10 mii RON
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| MARKET CASA VLAD S.R.L. | 438,09 | 2025 | 1 |
| IERBIFLORA SRL | 438,15 | 2025 | 0 |
| LIVIA SRL | 438,15 | 2025 | 1 |
| NED SAM SRL | 438,05 | 2025 | — |
| TOMA & AURA SRL RADIATĂ | 438,21 | 2018 | 2 |
Firme la aceeași adresă
nicio altă firmă la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu din 01.01.2013 până la 01.02.2018
- RO e-Factura
- Neînregistrată
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 01.10.2010
- Data înregistrării fiscale
- 01.10.2010
- Organ fiscal competent
- Unitatea Fiscală Municipală Lugoj
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 19.10.2010 | în curs | — | — |
CAEN autorizate (1)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun principal
Istoric modificări
Nu există modificări înregistrate.
Achiziții publice (SEAP)
Nu există achiziții publice înregistrate.