ECOWOOD ENTERPRISES SRL

CUI 27327994 · J20/659/2010

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
2025
Profit
−133,37 mii RON
2025
Angajați
medie 2025
Capital social
45.000 RON
Vechime
16 ani
din 30.08.2010
2015–2024 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2015 17.644,04 mii RON 103,28 mii RON 2016 10.965,75 mii RON 18,54 mii RON 2017 7.454,65 mii RON 18,91 mii RON 2018 4.356,88 mii RON -133,91 mii RON 2019 11,45 mii RON -73,05 mii RON 2020 8,71 mii RON -13,76 mii RON 2021 19,68 mii RON 7,05 mii RON 2022 4.526,85 mii RON 418,64 mii RON 2023 0,00 mii RON 39,60 mii RON 2024 0,00 mii RON -214,63 mii RON
Toți indicatorii financiari, 16 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 0,00 133,37 464,31 597,68 0,00 133,37 462,14 45,00 1.975,85 2.437,74 0,25 2.372,51 54,08 11,16
2024 0,00 0,00 214,63 277,96 492,60 0,00 214,63 595,51 45,00 2.170,33 2.765,55 0,29 2.711,05 54,08 0,42
2023 0,00 39,60 0,00 411,03 365,20 45,84 0,00 810,14 45,00 2.169,95 2.979,76 0,34 2.885,63 94,15 -0,03
2022 4.526,85 418,64 0,00 4 4.678,56 4.171,81 506,75 0,00 770,54 45,00 2.168,07 2.938,23 0,38 2.793,41 94,15 50,66
2021 19,68 7,05 0,00 5 595,27 586,64 8,63 0,00 351,90 45,00 1.794,98 1.747,16 399,73 291,76 1.297,19 158,21
2020 8,71 0,00 13,76 11,06 24,59 0,00 13,53 300,12 0,50 1.052,13 1.043,83 308,42 972,74 71,09
2019 11,45 0,00 73,05 1 73,72 146,77 0,00 73,05 313,88 0,50 1.051,40 1.045,25 320,03 1.011,19 34,06
2018 4.356,88 0,00 133,91 15 4.665,72 4.798,89 0,00 133,17 386,93 0,50 1.049,92 1.096,69 340,16 882,85 178,21 35,63
2017 7.454,65 18,91 0,00 25 7.717,39 7.693,05 24,34 0,00 298,50 0,50 1.506,12 1.286,84 517,77 97,40 834,92 354,52
2016 10.965,75 18,54 0,00 20 11.423,24 11.399,11 24,13 0,00 279,59 0,50 2.491,22 2.371,25 399,56 146,75 2.170,04 54,46
2015 17.644,04 103,28 0,00 31 17.756,38 17.632,22 124,16 0,00 261,05 0,50 3.346,17 3.117,13 490,09 612,82 2.384,28 120,03
2014 12.362,41 39,94 0,00 38 12.385,16 12.331,37 53,79 0,00 157,78 0,50 2.837,12 2.559,31 435,59 1.342,29 1.092,92 124,10
2013 8.941,37 38,42 0,00 34 9.118,66 9.069,77 48,90 0,00 117,84 0,50 2.126,35 1.747,28 496,91 1.179,14 426,34 141,80
2012 9.524,79 46,54 0,00 32 9.163,55 9.107,55 56,00 0,00 79,42 0,50 2.180,30 1.733,18 526,53 866,30 778,74 88,15
2011 3.319,63 29,21 0,00 30 3.564,35 3.528,80 35,55 0,00 32,88 0,50 2.479,16 2.121,73 390,30 1.177,60 874,42 69,72
2010 3,17 8 300,40 296,64 3,76 3,37 0,20 775,34 776,08 2,62 15,91 565,80 194,38

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 25.08.2026

CUI
27327994
Cod înmatriculare
J20/659/2010
EUID
ROONRC.J20/659/2010
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
1610 — Tăierea și rindeluirea lemnului
Sediu social
MIHAI EMINESCU, nr. 93, Municipiul Deva, jud. Hunedoara, cod 330172
Județ
Hunedoara
Telefon
0254226522
Fax
0254226522
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

date insuficiente

Poziție financiară în sector

în a doua treime a sectorului (locul 974 din 1.952)

Solvabilitate patrimonială
19,0%
Grad de îndatorare
81,0%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
123,4%
Rentabilitatea capitalurilor
0,0%

Companii comparabile

date insuficiente

Firme la aceeași adresă

1 altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 30.08.2010
Data înregistrării fiscale
30.08.2010
Organ fiscal competent
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Hunedoara
Cod CAEN (ANAF)
6812

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
31.08.2010 în curs

CAEN autorizate

Istoric modificări

  1. Adresă Hunedoara, Municipiul Orăştie, Str. LUNCII → Hunedoara, Sat Bârcea Mare
  2. Adresă Hunedoara, Sat Bârcea Mare → Hunedoara, Municipiul Deva, Str. MIHAI EMINESCU

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.