LIOSIRIS SRL

CUI 27316316 · J2010000609024

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
964,84 mii RON
2025
Profit
128,84 mii RON
2025
Angajați
1
medie 2025
Capital social
159.500 RON
Vechime
16 ani
din 25.08.2010
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 1.356,52 mii RON 57,02 mii RON 2017 1.237,77 mii RON -178,43 mii RON 2018 1.774,31 mii RON 31,11 mii RON 2019 2.301,11 mii RON 34,66 mii RON 2020 1.802,49 mii RON 93,38 mii RON 2021 1.980,87 mii RON 88,40 mii RON 2022 2.636,00 mii RON 217,64 mii RON 2023 1.916,61 mii RON 22,10 mii RON 2024 1.044,75 mii RON -312,77 mii RON 2025 964,84 mii RON 128,84 mii RON
Toți indicatorii financiari, 16 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 964,84 128,84 0,00 1 1.049,18 894,35 154,83 0,00 7,47 159,50 368,01 252,54 119,90 215,64 9,55 27,34 3,04
2024 1.044,75 0,00 312,77 1 1.216,12 1.499,97 0,00 283,85 -121,37 159,50 482,62 215,05 144,30 194,21 0,00 20,84 1,90
2023 1.916,61 22,10 0,00 3 1.984,62 1.943,67 40,95 0,00 201,00 159,50 580,83 340,37 436,59 309,22 28,48 2,67 4,87
2022 2.636,00 217,64 0,00 3 2.690,64 2.449,36 241,28 0,00 375,64 159,50 839,24 686,12 520,82 401,30 0,00 284,83 7,93
2021 1.980,87 88,40 0,00 3 2.000,78 1.893,43 107,35 0,00 158,00 159,50 1.038,52 555,12 632,08 259,78 15,36 279,98 9,31
2020 1.802,49 93,38 0,00 3 1.844,67 1.732,17 112,50 0,00 69,60 159,50 1.247,64 560,46 739,62 327,39 0,00 233,07 17,16
2019 2.301,11 34,66 0,00 5 2.401,10 2.361,04 40,07 0,00 -133,28 50,00 1.275,06 522,09 614,12 392,80 19,72 109,57 5,56
2018 1.774,31 31,11 0,00 5 1.875,73 1.844,62 31,11 0,00 -93,20 50,00 1.066,28 378,79 588,25 252,22 24,00 102,57 6,04
2017 1.237,77 0,00 178,43 4 1.319,11 1.495,55 0,00 176,45 -124,31 50,00 530,89 235,44 165,83 208,66 18,83 7,96 5,30
2016 1.356,52 57,02 0,00 7 1.488,57 1.429,67 58,90 0,00 4,37 0,25 495,67 261,03 228,40 235,44 11,96 13,63 10,61
2015 1.140,27 0,00 61,62 4 1.228,88 1.290,50 0,00 61,62 -52,66 0,25 656,76 272,62 313,39 252,54 2,79 17,30 18,09
2014 987,51 20,25 0,00 4 1.050,30 1.028,71 21,59 0,00 8,96 0,25 351,34 240,51 119,79 211,49 3,25 25,77
2013 983,65 77,98 0,00 4 987,07 909,10 77,98 0,00 -11,34 0,20 397,79 214,18 171,22 200,23 2,90 11,06 1,05
2012 543,67 0,00 43,85 5 556,19 600,04 0,00 43,85 -89,32 0,20 468,55 173,40 201,92 129,63 2,88 40,88 3,91
2011 257,65 0,00 10,84 4 257,83 268,67 0,00 10,84 -45,46 0,20 303,55 43,04 206,61 31,76 0,73 10,54 8,44
2010 34,83 0,01 34,84 34,83 -34,63 0,20 186,33 73,09 78,61 25,64 47,46

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 25.08.2026

CUI
27316316
Cod înmatriculare
J2010000609024
EUID
ROONRC.J2010000609024
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Sediu social
DETAŞAMENTUL PĂULIŞ, nr. 194, bl. O, ap. 1, Loc. Lipova, Oraş Lipova, jud. Arad, cod 315400
Județ
Arad
Telefon
0743109838
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 12335 din 62982 în CAEN 4941

Poziție financiară în sector

în a doua treime a sectorului (locul 19962 din 33.187)

Solvabilitate patrimonială
2,0%
Grad de îndatorare
98,0%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
68,6%
Marjă netă
13,4%
Rentabilitatea capitalurilor
1723,9%
Cifră de afaceri per angajat
964,84 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
ILIE - TRANS SRL 964,86 2025 4
ASG INTERN TRUCK SRL 965,16 2025 4
ANDY-YRIS SRL 964,45 2024 3
LEODANITRANS SRL RADIATĂ 965,28 2022 4
COLȚAN STYLE & TRANS SRL 965,30 2019 4

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Operator de transport licențiat (ARR)

LIOSIRIS SRL figurează ca operator de transport licențiat în registrul ARR, cu sediul ARR în LIPOVA, județul AR.

Adresă ARR
STR DETASAMENTUL PAULIS, NR 194, BL O, AP 1

date ARR din 01.09.2026

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Da din 01.02.2021
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 25.08.2010
Data înregistrării fiscale
25.08.2010
Organ fiscal competent
Unitatea Fiscală Orăşenească Lipova

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
30.08.2010 în curs

CAEN autorizate (1)

  • 4941 Transporturi rutiere de mărfuri principal

Istoric modificări

  1. Adresă Arad, Municipiul Arad, Calea BODROGULUI → Arad, Loc. Lipova, Str. DETAŞAMENTUL PĂULIŞ

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.