JOYA LOGISTIC SRL

CUI 27282922 · J40/7779/2010

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
2025
Profit
−126,97 mii RON
2025
Angajați
medie 2025
Capital social
2.000 RON
Vechime
16 ani
din 16.08.2010
2011–2014 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2011 0,00 mii RON -173,03 mii RON 2012 0,00 mii RON -208,63 mii RON 2013 0,00 mii RON -171,07 mii RON 2014 0,00 mii RON -126,94 mii RON
Toți indicatorii financiari, 16 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 0,00 126,97 5,10 132,07 0,00 126,97 -2.001,97 2,00 4.609,99 14,06 2.593,96 11,87 2,20
2024 0,00 6,37 12,72 19,09 0,00 6,37 -1.875,00 2,00 4.479,40 10,44 2.593,96 9,61 0,83
2023 0,00 34,81 75,13 109,94 0,00 34,81 -1.868,63 2,00 4.472,35 9,76 2.593,96 9,11 0,65
2022 0,00 4,96 114,17 119,12 0,00 4,94 -1.833,82 2,00 4.441,49 13,71 2.593,96 7,87 5,84
2021 0,00 76,34 11,73 88,07 0,00 76,34 -1.828,86 2,00 4.432,02 9,20 2.593,96 7,51 1,70
2020 0,00 118,21 15,50 133,70 0,00 118,21 -1.752,52 2,00 4.361,95 15,48 2.593,96 7,12 8,36
2019 0,00 241,92 29,15 271,07 0,00 241,92 -1.634,31 2,00 4.250,68 22,41 2.593,96 17,25 5,16
2018 0,00 142,42 51,02 193,45 0,00 142,42 -1.392,39 2,00 4.008,66 22,31 2.593,96 14,12 8,19
2017 0,00 233,70 58,17 291,87 0,00 233,70 -1.249,97 2,00 3.863,47 19,55 2.593,96 10,73 8,82
2016 0,00 143,85 105,51 249,37 0,00 143,85 -1.016,27 2,00 3.638,55 28,33 2.593,96 7,57 20,76
2015 0,00 159,18 116,26 275,44 0,00 159,18 -872,42 2,00 3.510,32 43,95 2.593,96 18,58 25,37
2014 0,00 0,00 126,94 87,18 214,10 0,00 126,93 -713,24 2,00 3.338,00 30,80 2.593,96 16,35 14,46
2013 0,00 0,00 171,07 166,84 333,86 0,00 167,02 -586,30 2,00 3.227,82 47,57 2.593,96 14,18 33,39
2012 0,00 0,00 208,63 171,00 379,63 0,00 208,63 -415,23 2,00 3.075,55 66,36 2.593,96 14,78 51,58
2011 0,00 0,00 173,03 236,69 409,72 0,00 173,03 -206,60 2,00 3.517,80 717,25 2.593,96 631,42 85,83
2010 35,57 56,78 92,35 35,57 -33,57 2,00 3.355,43 727,64 2.594,22 619,49 0,10 108,05

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 25.08.2026

CUI
27282922
Cod înmatriculare
J40/7779/2010
EUID
ROONRC.J40/7779/2010
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
7112 — Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Sediu social
Str. FRANKLIN, nr. 7, et. P, ap. 3, Bucureşti Sectorul 1, jud. Bucureşti, cod 10287
Județ
București
Telefon
0751195666
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT STRAIN

Clasament sectorial

date insuficiente

Poziție financiară în sector

în ultima treime a sectorului (locul 12550 din 13.038)

Solvabilitate patrimonială
-76,8%
Grad de îndatorare
176,8%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
0,3%

Companii comparabile

date insuficiente

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Da din 01.01.2013
RO e-Factura
Înregistrată din 01.06.2024
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 16.08.2010
Data înregistrării fiscale
16.08.2010
Organ fiscal competent
Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
17.08.2010 în curs

CAEN autorizate (1)

  • 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.