Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 2.700,95 mii RON 2025
- Profit
- 507,50 mii RON 2025
- Angajați
- 6 medie 2025
- Capital social
- 200 RON
- Vechime
- 16 ani din 02.08.2010
- Cifra de afaceri
- Profit net
2016
1.118,96 mii RON
114,64 mii RON
2017
1.490,08 mii RON
200,14 mii RON
2018
1.712,30 mii RON
314,48 mii RON
2019
1.692,17 mii RON
236,19 mii RON
2020
1.554,90 mii RON
300,59 mii RON
2021
1.499,73 mii RON
296,07 mii RON
2022
1.682,38 mii RON
214,97 mii RON
2023
1.949,56 mii RON
264,89 mii RON
2024
2.282,06 mii RON
390,30 mii RON
2025
2.700,95 mii RON
507,50 mii RON
Toți indicatorii financiari, 16 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.700,95 | 507,50 | 0,00 | 6 | 2.925,62 | 2.323,75 | 601,87 | 0,00 | 194,19 | 0,20 | 101,72 | 269,75 | 26,16 | 0,52 | 3,04 | 19,61 | — | — | — | — |
| 2024 | 2.282,06 | 390,30 | 0,00 | 5 | 2.424,27 | 1.964,64 | 459,63 | 0,00 | 396,69 | 0,20 | 63,61 | 429,29 | 31,02 | 0,53 | 3,02 | 425,74 | — | — | — | — |
| 2023 | 1.949,56 | 264,89 | 0,00 | 5 | 2.051,49 | 1.768,67 | 282,82 | 0,00 | 266,39 | 0,20 | 30,28 | 269,25 | 27,43 | 0,91 | 2,34 | 266,00 | — | — | — | — |
| 2022 | 1.682,38 | 214,97 | 0,00 | 5 | 1.767,25 | 1.536,39 | 230,87 | 0,00 | 219,50 | 0,20 | 24,04 | 243,49 | 0,05 | 0,92 | 2,97 | 239,60 | — | — | — | — |
| 2021 | 1.499,73 | 296,07 | 0,00 | 5 | 1.573,24 | 1.263,23 | 310,01 | 0,00 | 354,54 | 0,20 | 15,29 | 369,15 | 0,68 | 1,56 | 8,96 | 358,62 | — | — | — | — |
| 2020 | 1.554,90 | 300,59 | 0,00 | 5 | 1.626,96 | 1.314,07 | 312,89 | 0,00 | 358,47 | 0,20 | 19,02 | 376,18 | 1,31 | 0,79 | 2,50 | 372,89 | — | — | — | — |
| 2019 | 1.692,17 | 236,19 | 0,00 | 5 | 1.753,25 | 1.502,13 | 251,12 | 0,00 | 287,88 | 0,20 | 33,16 | 319,10 | 1,94 | 0,69 | 1,65 | 316,76 | — | — | — | — |
| 2018 | 1.712,30 | 314,48 | 0,00 | 5 | 1.772,78 | 1.441,18 | 331,60 | 0,00 | 361,69 | 0,20 | 18,43 | 377,54 | 2,57 | 0,88 | 0,87 | 375,79 | — | — | — | — |
| 2017 | 1.490,08 | 200,14 | 0,00 | 4 | 1.541,74 | 1.326,73 | 215,01 | 0,00 | 247,21 | 0,20 | 39,80 | 283,80 | 3,20 | 0,25 | 1,60 | 281,96 | — | — | — | — |
| 2016 | 1.118,96 | 114,64 | 0,00 | 4 | 1.128,46 | 991,97 | 136,49 | 0,00 | 161,07 | 0,20 | 23,80 | 184,87 | — | 0,10 | 5,88 | 178,88 | — | — | — | — |
| 2015 | 825,35 | 85,88 | 0,00 | 4 | 825,35 | 723,12 | 102,23 | 0,00 | 132,30 | 0,20 | 12,65 | 144,95 | — | 0,20 | 3,11 | 141,64 | — | — | — | — |
| 2014 | 612,80 | 50,37 | 0,00 | 3 | 612,80 | 552,46 | 60,35 | 0,00 | 59,22 | 0,20 | 17,17 | 76,39 | — | 0,28 | 1,52 | 74,59 | — | — | — | — |
| 2013 | 574,32 | 31,58 | 0,00 | 2 | 574,32 | 536,72 | 37,60 | 0,00 | 48,85 | 0,20 | 6,91 | 54,89 | 0,87 | 0,24 | 1,09 | 53,56 | — | — | — | — |
| 2012 | 454,13 | 15,52 | 0,00 | 2 | 454,13 | 435,62 | 18,51 | 0,00 | 17,27 | 0,20 | 12,24 | 27,76 | 1,75 | 0,30 | 1,37 | 26,10 | — | — | — | — |
| 2011 | 367,86 | 4,94 | 0,00 | 2 | 367,86 | 362,62 | 5,23 | 0,00 | 1,75 | 0,20 | 8,33 | 7,46 | 2,62 | 0,26 | 0,46 | 6,74 | — | — | — | — |
| 2010 | 33,59 | — | 3,39 | — | 33,59 | 36,98 | — | 3,39 | -3,19 | 0,20 | 20,99 | 17,80 | — | 1,59 | 0,03 | 16,18 | — | — | — | — |
Stare
- ACTIVĂ
- PLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 25.08.2026
- CUI
- 27236144
- Cod înmatriculare
- J2010000188374
- EUID
- ROONRC.J2010000188374
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 4722 — Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Sediu social
- Str. EROILOR, nr. 6, bl. 12, sc. D, ap. 51, Municipiul Huşi, jud. Vaslui, cod 0
- Județ
- Vaslui
- Telefon
- 0745434455
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
în prima treime a sectorului (locul 34 din 762)
- Solvabilitate patrimonială
- 65,6%
- Grad de îndatorare
- 34,4%
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 265,2%
- Marjă netă
- 18,8%
- Rentabilitatea capitalurilor
- 261,3%
- Cifră de afaceri per angajat
- 450,16 mii RON
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| MĂCELĂRIE GEOSER SRL | 2.703,59 | 2025 | 3 |
| SPECIALITATI ARDELENESTI S.R.L. RADIATĂ | 2.704,76 | 2025 | 10 |
| STEFANI CARM SRL | 2.706,96 | 2025 | 5 |
| CARMANGERIE TRADIŢIONALĂ SRL RADIATĂ | 2.706,99 | 2017 | — |
| GEOR-DANI TOP GOLD S.R.L. RADIATĂ | 2.676,11 | 2021 | 5 |
Firme la aceeași adresă
nicio altă firmă la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu din 01.01.2013 până la 01.02.2014
- RO e-Factura
- Neînregistrată
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 02.08.2010
- Data înregistrării fiscale
- 02.08.2010
- Organ fiscal competent
- Unitatea Fiscală Municipală Huşi
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 01.07.2011 | în curs | — | — |
CAEN autorizate (19)
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne principal
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0121 Cultivarea strugurilor
- 0146 Creșterea porcinelor
- 0147 Creșterea păsărilor
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
Toate codurile CAEN autorizate
- 1011 Prelucrarea și conservarea cărnii
- 1012 Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
- 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 8292 Activități de ambalare
- 9610 Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Istoric modificări
Nu există modificări înregistrate.
Achiziții publice (SEAP)
Contracte atribuite (2)
| Data atribuirii | Valoare | Autoritate contractantă |
|---|---|---|
| 6.443,41 RON | COMUNA PADURENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| — | 2.335,77 RON | COMUNA PADURENI Nu este în registrul activ de firme. |