CF SELECT VEST SRL

CUI 26341630 · J2009000574113

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
2.846,51 mii RON
2025
Profit
16,40 mii RON
2025
Angajați
20
medie 2025
Capital social
50.200 RON
Vechime
16 ani
din 18.12.2009
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 1.215,08 mii RON 7,91 mii RON 2017 1.355,04 mii RON 13,96 mii RON 2018 1.500,00 mii RON 15,90 mii RON 2019 1.840,85 mii RON 16,64 mii RON 2020 1.318,68 mii RON 13,36 mii RON 2021 1.766,17 mii RON 19,81 mii RON 2022 1.915,11 mii RON 8,70 mii RON 2023 2.356,27 mii RON 15,64 mii RON 2024 2.542,19 mii RON 15,35 mii RON 2025 2.846,51 mii RON 16,40 mii RON
Toți indicatorii financiari, 16 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 2.846,51 16,40 0,00 20 5.293,47 5.263,35 30,12 0,00 191,51 50,20 850,82 395,40 646,76 120,74 167,46 107,20 0,16
2024 2.542,19 15,35 0,00 20 4.112,32 4.071,05 41,27 0,00 175,11 50,20 803,36 286,42 691,90 79,60 64,04 142,78 0,16
2023 2.356,27 15,64 0,00 19 3.493,41 3.454,21 39,20 0,00 159,76 50,20 839,29 411,09 587,81 128,39 36,00 246,70 0,16
2022 1.915,11 8,70 0,00 17 3.335,09 3.307,24 27,85 0,00 130,94 50,20 629,69 238,25 522,22 24,79 130,09 83,38 0,16
2021 1.766,17 19,81 0,00 19 3.002,79 2.965,32 37,47 0,00 122,24 50,20 700,22 285,44 536,86 46,72 108,48 130,24 0,16
2020 1.318,68 13,36 0,00 20 2.230,88 2.203,44 27,43 0,00 182,13 50,20 663,38 294,62 550,73 62,21 214,78 17,63 0,16
2019 1.840,85 16,64 0,00 22 3.053,78 3.018,70 35,08 0,00 168,77 50,20 688,79 283,88 573,53 35,43 186,78 61,67 0,16
2018 1.500,00 15,90 0,00 21 2.484,00 2.454,28 29,72 0,00 136,24 50,20 654,77 325,70 465,16 63,07 258,05 4,58 0,16
2017 1.355,04 13,96 0,00 21 2.208,67 2.192,99 15,68 0,00 120,35 50,20 539,73 170,90 489,18 54,03 103,51 13,35
2016 1.215,08 7,91 0,00 23 2.037,88 2.028,47 9,41 0,00 106,39 50,20 497,40 105,55 498,24 78,52 20,69 6,35
2015 1.270,37 4,37 0,00 22 2.162,86 2.157,43 5,43 0,00 98,48 50,20 509,68 187,95 420,21 75,44 92,37 20,15
2014 1.181,37 1,57 0,00 22 2.177,03 2.173,97 3,06 0,00 93,15 50,20 654,59 208,61 539,13 60,25 134,09 14,27
2013 1.407,55 3,23 0,00 22 1.941,53 1.937,41 4,12 0,00 91,57 50,20 572,55 118,47 545,66 21,07 69,02 28,38
2012 1.360,36 9,01 0,00 20 1.369,71 1.358,81 10,90 0,00 88,34 50,20 502,61 82,59 595,42 17,93 62,46 2,20 87,06
2011 918,12 18,82 0,00 25 1.168,44 1.147,42 21,02 0,00 80,91 50,20 839,97 260,35 651,23 26,33 232,15 1,88 9,30
2010 157,40 11,89 6 158,28 144,74 13,54 12,09 0,20 331,22 156,31 187,00 86,00 66,02 4,30

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 25.08.2026

CUI
26341630
Cod înmatriculare
J2009000574113
EUID
ROONRC.J2009000574113
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
1071 — Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
Sediu social
Nicolae Corneanu, nr. 12, Municipiul Caransebeş, jud. Caraş-Severin
Județ
Caraș-Severin
Telefon
0724299488
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 803 din 10993 în CAEN 1071

Poziție financiară în sector

în a doua treime a sectorului (locul 3179 din 5.712)

Solvabilitate patrimonială
18,4%
Grad de îndatorare
81,6%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
46,5%
Marjă netă
0,6%
Rentabilitatea capitalurilor
8,6%
Cifră de afaceri per angajat
142,33 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
CLEMMA PASTRY S.R.L. 2.846,46 2024 15
ATELIER CRISCAKES S.R.L. 2.846,59 2025 12
MARCOX BULLS SRL 2.846,43 2025 5
LADY ÎN BUCĂTĂRIE SRL 2.850,84 2025 15
PANE NOBILE BIANCA S.R.L. 2.852,51 2025 11

Firme la aceeași adresă

1 altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Da din 01.01.2013
RO e-Factura
Înregistrată din 01.02.2024
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 18.12.2009
Data înregistrării fiscale
18.12.2009
Organ fiscal competent
Unitatea Fiscală Municipală Caransebeş

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
22.12.2009 în curs

CAEN autorizate (7)

  • 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie principal
  • 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
  • 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
  • 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
  • 5611 Restaurante
  • 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Istoric modificări

  1. Adresă Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, Str. MIHAI VITEAZU → Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, Str. Nicolae Corneanu

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.