Situație financiară
- Cifra de afaceri
- — 2025
- Profit
- −13,78 mii RON 2025
- Angajați
- 1 medie 2025
- Capital social
- 200 RON
- Vechime
- 17 ani din 15.06.2009
- Cifra de afaceri
- Profit net
2013
79,58 mii RON
-21,61 mii RON
2014
869,54 mii RON
62,36 mii RON
2015
1.648,60 mii RON
65,89 mii RON
2016
1.275,53 mii RON
67,97 mii RON
2017
98,12 mii RON
36,90 mii RON
2018
55,56 mii RON
14,39 mii RON
2019
57,78 mii RON
21,17 mii RON
2020
28,55 mii RON
11,28 mii RON
2021
44,55 mii RON
-60,87 mii RON
2022
45,83 mii RON
33,74 mii RON
Toți indicatorii financiari, 15 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0,00 | 13,78 | 1 | 0,00 | 13,78 | 0,00 | 13,78 | -1.323,81 | 0,20 | 1.338,27 | 14,46 | — | 14,47 | 0,01 | -0,03 | — | — | — | — |
| 2022 | 45,83 | 33,74 | 0,00 | — | 45,83 | 10,74 | 35,09 | 0,00 | 19,95 | 0,20 | 82,55 | 102,50 | — | 42,41 | 3,45 | 56,64 | — | — | — | — |
| 2021 | 44,55 | 0,00 | 60,87 | — | 44,55 | 104,08 | 0,00 | 59,53 | -13,78 | 0,20 | 73,50 | 59,72 | — | 42,27 | 3,45 | 14,00 | — | — | — | — |
| 2020 | 28,55 | 11,28 | 0,00 | — | 29,39 | 17,23 | 12,16 | 0,00 | 47,08 | 0,20 | 62,00 | 109,09 | — | 29,93 | 3,45 | 75,71 | — | — | — | — |
| 2019 | 57,78 | 21,17 | 0,00 | — | 57,78 | 34,87 | 22,91 | 0,00 | 35,81 | 0,20 | 58,01 | 93,81 | — | 29,47 | 3,45 | 60,89 | — | — | — | — |
| 2018 | 55,56 | 14,39 | 0,00 | — | 58,10 | 41,97 | 16,14 | 0,00 | 129,65 | 0,20 | 50,78 | 183,72 | 12,42 | 32,83 | 3,45 | 147,44 | — | — | 15,71 | — |
| 2017 | 98,12 | 36,90 | 0,00 | 1 | 98,65 | 59,57 | 39,08 | 0,00 | 105,11 | 0,20 | 168,13 | 261,70 | 27,25 | 136,04 | 3,45 | 122,20 | — | — | 15,71 | — |
| 2016 | 1.275,53 | 67,97 | 0,00 | 1 | 1.276,28 | 1.194,85 | 81,44 | 0,00 | 68,21 | 0,20 | 587,19 | 627,31 | 43,79 | 547,15 | 1,06 | 79,10 | — | 0,01 | 15,71 | — |
| 2015 | 1.648,60 | 65,89 | 0,00 | 1 | 1.648,66 | 1.571,94 | 76,72 | 0,00 | 69,04 | 0,20 | 59,16 | 79,73 | 64,17 | 2,59 | — | 77,14 | — | — | 15,71 | — |
| 2014 | 869,54 | 62,36 | 0,00 | 1 | 869,54 | 805,77 | 63,78 | 0,00 | 27,74 | 0,20 | 184,95 | 222,01 | 3,35 | 143,98 | 0,81 | 77,22 | — | 0,08 | 12,75 | — |
| 2013 | 79,58 | 0,00 | 21,61 | 1 | 79,58 | 98,80 | 0,00 | 19,22 | -34,62 | 0,20 | 33,23 | 5,31 | — | 2,38 | — | 2,93 | — | 0,08 | 6,77 | — |
| 2012 | 17,33 | 0,00 | 0,73 | — | 17,33 | 18,07 | 0,00 | 0,73 | -12,99 | 0,20 | 106,94 | 87,83 | 7,00 | 117,86 | — | -30,03 | — | 0,08 | 0,97 | — |
| 2011 | 77,28 | 0,00 | 10,28 | — | 77,28 | 87,56 | 0,00 | 10,28 | -12,26 | 0,20 | 102,83 | 75,39 | 16,07 | 96,42 | — | -21,03 | — | 0,08 | 0,97 | — |
| 2010 | 52,53 | — | 11,97 | 1 | 52,55 | 62,88 | — | 10,32 | -1,98 | 0,20 | 31,05 | 4,82 | 25,13 | 0,68 | — | 4,15 | — | 0,08 | 0,97 | — |
| 2009 | 41,29 | 9,79 | — | 1 | 41,29 | 30,27 | 11,03 | — | 9,99 | 0,20 | 26,25 | 4,38 | 34,40 | — | — | 4,38 | — | — | 2,54 | — |
Stare
- ACTIVĂ
- NEPLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 25.08.2026
- CUI
- 25668812
- Cod înmatriculare
- J2009006908402
- EUID
- ROONRC.J2009006908402
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 7022 — Activități de consultanță pentru afaceri și management
- Sediu social
- 1864, nr. 4, Sat Roşu, Comuna Chiajna, jud. Ilfov
- Județ
- Ilfov
- Telefon
- 0722404435
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
date insuficiente
Poziție financiară în sector
date financiare insuficiente pentru clasare
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 1,1%
Companii comparabile
date insuficiente
Firme la aceeași adresă
nicio altă firmă la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu din 01.01.2013 până la 31.10.2023
- RO e-Factura
- Neînregistrată
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- TRANSFER(SOSIRE) din data 06.02.2025
- Data înregistrării fiscale
- 15.06.2009
- Organ fiscal competent
- Unitatea Fiscală Orăşenească Bragadiru
- Cod CAEN (ANAF)
- 7020
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 16.06.2009 | 31.10.2023 | 02.11.2023 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.c) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
CAEN autorizate (6)
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Istoric modificări
- Adresă Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. BUCOVĂŢ → Ilfov, Sat Roşu, B-dul 1864
Achiziții publice (SEAP)
Contracte atribuite (200)
| Data atribuirii | Valoare | Autoritate contractantă |
|---|---|---|
| 4.125,00 RON | SPITALUL DE RECUPERARE BRADET Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.205,00 RON | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BRASOV Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.958,32 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR. 81 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.125,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR. 81 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 33.500,00 RON | GRADINITA NR.211 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 8.250,00 RON | GRADINITA NR.211 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.833,32 RON | GRADINITA NR.211 Nu este în registrul activ de firme. |
Toate contractele atribuite
| Data atribuirii | Valoare | Autoritate contractantă |
|---|---|---|
| 45.250,00 RON | GRADINITA NR. 255 BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.664,16 RON | GRADINITA NR.160 BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 31.616,66 RON | LICEUL TEORETIC "NICHITA STANESCU" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.783,32 RON | LICEUL TEORETIC "NICHITA STANESCU" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.475,00 RON | GRADINITA NR.191 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 33.500,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR. 55 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 12.458,33 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR. 55 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 32.958,33 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR. 55 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.830,00 RON | GRADINITA NR. 239 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 45.250,00 RON | GRADINITA NR. 239 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.479,16 RON | GRADINITA NR. 68 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6.408,33 RON | GRADINITA NR. 68 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.125,00 RON | GRADINITA "FLOARE DE COLT" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.208,33 RON | GRADINITA "FLOARE DE COLT" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 915,00 RON | GRADINITA NR.196 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.205,00 RON | GRADINITA NR.196 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 32.500,00 RON | GRADINITA NR. 187 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 8.250,00 RON | GRADINITA NR. 187 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 12.458,33 RON | GRADINITA NR. 187 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 225,00 RON | GRADINITA NR. 187 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.328,32 RON | GRADINITA NR. 187 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.830,00 RON | GRADINITA NR. 187 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.830,00 RON | GRADINITA BRANDUSA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 30.000,00 RON | GRADINITA BRANDUSA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 32.958,33 RON | GRADINITA BRANDUSA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 15.000,00 RON | GRADINITA NR 216 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.125,00 RON | GRADINITA NR 24 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.500,00 RON | GRADINITA NR 24 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 905,00 RON | GRADINITA NR 24 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.664,16 RON | GRADINITA NR 3 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 22.625,00 RON | GRADINITA NR.232 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 32.958,33 RON | Gradinita nr.71 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 8.250,00 RON | Gradinita nr.71 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.475,00 RON | GRADINITA NR.232 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 12.458,33 RON | GRADINITA NR. 240 BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 33.500,00 RON | GRADINITA NR.241 PESTISORUL DE AUR Nu este în registrul activ de firme. | |
| 32.958,33 RON | GRADINITA NR.241 PESTISORUL DE AUR Nu este în registrul activ de firme. | |
| 45.250,00 RON | Gradinita nr. 231 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 12.458,33 RON | GRADINITA NR.160 BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.958,33 RON | GRADINITA NR. 154 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 8.150,00 RON | GRADINITA NR. 154 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 13.541,66 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR.88 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 33.500,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR.88 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 15.808,33 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR.88 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.992,48 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR.88 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.830,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR. 81 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 22.625,00 RON | GRADINITA NR. 69 Bucuresti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.125,00 RON | GRADINITA NR. 69 Bucuresti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 32.500,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR. 86 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 65.916,66 RON | GRADINITA NR. 255 BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 65.916,66 RON | GRADINITA NR. 239 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 67.000,00 RON | GRADINITA NR. 239 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 67.000,00 RON | GRADINITA NR. 187 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 65.916,66 RON | GRADINITA NR. 187 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 65.916,66 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR. 86 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.510,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR. 81 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 51.280,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA " HAMBURG" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 32.050,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR.84 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 12.820,00 RON | Scoala Speciala nr.5 Bucuresti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 7.692,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR.54 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 25.640,00 RON | COLEGIUL TEHNIC "MIHAI BRAVU" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 15.384,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR 116 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 19.230,00 RON | LICEUL TEORETIC BENJAMIN FRANKLIN Nu este în registrul activ de firme. | |
| 20.512,00 RON | Scoala Gimnaziala "Leonardo da Vinci" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 8.974,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR. 86 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 10.256,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA ”MEXIC” Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.128,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR.88 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 39.742,00 RON | LICEUL TEORETIC "NICHITA STANESCU" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 17.948,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC DRAGOMIR HURMUZESCU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6.410,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA CEZAR BOLLIAC Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6.410,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA''LIVIU REBREANU'' Nu este în registrul activ de firme. | |
| 20.512,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA " HAMBURG" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.128,00 RON | GRADINITA NR. 68 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 11.538,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR 67 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 15.384,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR. 55 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 16.666,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR.149 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 21.794,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR. 78 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.029,02 RON | Unitatea Militara 01714 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.128,00 RON | GRADINITA NR.70 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 10.256,00 RON | LICEUL TEOLOGIC BAPTIST LOGOS Nu este în registrul activ de firme. | |
| 10.256,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR.92 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 15.384,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR.20 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 10.256,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA ALEXANDRU IOAN CUZA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 24.358,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC ELIE RADU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 20.512,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA MIHAI BOTEZ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.564,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR.54 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 17.948,00 RON | Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 23.076,00 RON | Scoala Superioara Comerciala "Nicolae Kretzulescu" Bucuresti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 28.204,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR. 81 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 11.538,00 RON | Scoala Gimnaziala "Leonardo da Vinci" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 8.974,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR.80 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 19.230,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR.95 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.128,00 RON | COLEGIUL NATIONAL MATEI BASARAB, BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 10.256,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR.16 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 15.384,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA''LIVIU REBREANU'' Nu este în registrul activ de firme. | |
| 12.820,00 RON | Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.913,22 RON | GRADINITA NR. 240 BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6.480,00 RON | GRADINITA NR. 240 BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 16.666,00 RON | GRADINITA NR. 240 BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.846,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC ELIE RADU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 20.512,00 RON | GRADINITA NR. 69 Bucuresti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 16.666,00 RON | GRADINITA NR. 239 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 15.384,00 RON | GRADINITA NR.160 BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 19.230,00 RON | GRADINITA NR 3 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.282,00 RON | GRADINITA NR.191 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 7.692,00 RON | GRADINITA NR. 154 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 15.384,00 RON | GRADINITA NR 216 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 17.948,00 RON | Gradinita nr.71 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6.410,00 RON | GRADINITA NR. 255 BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 24.358,00 RON | GRADINITA "FLOARE DE COLT" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 7.692,00 RON | GRADINITA NR.241 PESTISORUL DE AUR Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.846,00 RON | GRADINITA BRANDUSA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.128,00 RON | GRADINITA NR. 187 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.282,00 RON | Gradinita nr. 231 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.128,00 RON | GRADINITA NR.211 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6.410,00 RON | GRADINITA NR.232 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6.410,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR 116 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 11.538,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA "FEDERICO GARCIA LORCA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.128,00 RON | LICEUL TEOLOGIC BAPTIST LOGOS Nu este în registrul activ de firme. | |
| 34.614,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR. 86 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.564,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC THEODOR PALLADY Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.128,00 RON | Colegiul Tehnic Costin D. Nenitescu Nu este în registrul activ de firme. | |
| 23.076,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR.88 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 17.948,00 RON | COLEGIUL TEHNIC "MIHAI BRAVU" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.128,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR.20 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 14.102,00 RON | LICEUL TEORETIC DECEBAL Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.564,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR.112 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 11.538,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR. 200 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.128,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR 67 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.564,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR. 55 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6.410,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC DRAGOMIR HURMUZESCU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 7.692,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR. 47 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.128,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR.92 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.564,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR.54 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 12.905,10 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR. 47 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 21.794,00 RON | GRADINITA NR. 255 BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 14.102,00 RON | GRADINITA NR 24 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.240,00 RON | Scoala Speciala nr.5 Bucuresti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 15.384,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR. 55 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.860,00 RON | Scoala Gimnaziala "Leonardo da Vinci" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 55.126,00 RON | Scoala Gimnaziala "Leonardo da Vinci" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.282,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA CEZAR BOLLIAC Nu este în registrul activ de firme. | |
| 14.102,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR 116 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.564,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR. 47 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 51.280,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR.84 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 39.421,00 RON | SECTOR 3 (PRIMARIA SECTOR 3 BUCURESTI) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 26.922,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR.95 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 19.230,00 RON | GRADINITA NR.241 PESTISORUL DE AUR Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.128,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR.84 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 12.820,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA " HAMBURG" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 11.538,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR. 81 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6.960,00 RON | SECTOR 3 (PRIMARIA SECTOR 3 BUCURESTI) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 37.537,60 RON | SECTOR 3 (PRIMARIA SECTOR 3 BUCURESTI) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 59.631,60 RON | SECTOR 3 (PRIMARIA SECTOR 3 BUCURESTI) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 19.230,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR.88 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 19.230,00 RON | GRADINITA NR.191 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 28.204,00 RON | GRADINITA NR. 187 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 23.076,00 RON | GRADINITA NR.211 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 16.666,00 RON | Gradinita nr. 231 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 20.512,00 RON | GRADINITA NR. 154 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.268,95 RON | GRADINITA NR. 154 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 19.230,00 RON | GRADINITA NR.232 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.860,00 RON | GRADINITA NR. 154 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.021,10 RON | GRADINITA NR. 154 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.730,00 RON | GRADINITA NR. 154 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 15.384,00 RON | GRADINITA NR.196 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.420,00 RON | GRADINITA BRANDUSA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 21.794,00 RON | GRADINITA BRANDUSA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 11.340,00 RON | GRADINITA BRANDUSA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.860,00 RON | GRADINITA NR 3 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 8.100,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR. 55 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.910,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA "FEDERICO GARCIA LORCA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.620,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR.95 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 8.840,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR. 86 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.021,10 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR. 86 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.913,22 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR. 86 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 9.720,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR. 86 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.620,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA''LIVIU REBREANU'' Nu este în registrul activ de firme. | |
| 16.200,00 RON | GRADINITA NR. 187 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 8.840,00 RON | GRADINITA NR. 187 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.730,00 RON | GRADINITA NR. 187 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 16.974,36 RON | SCOALA GIMNAZIALA CEZAR BOLLIAC Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6.480,00 RON | SCOALA GIMNAZIALA NR 116 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 16.974,36 RON | LICEUL TEHNOLOGIC ELIE RADU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.820,00 RON | GRADINITA NR. 255 BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6.480,00 RON | GRADINITA NR. 255 BUCURESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.010,55 RON | GRADINITA NR.241 PESTISORUL DE AUR Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.900,00 RON | GRADINITA NR.241 PESTISORUL DE AUR Nu este în registrul activ de firme. | |
| 956,61 RON | GRADINITA "FLOARE DE COLT" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.011,67 RON | GRADINITA "FLOARE DE COLT" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.900,00 RON | GRADINITA "FLOARE DE COLT" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 9.720,00 RON | GRADINITA NR.232 Nu este în registrul activ de firme. | |
| 7.640,00 RON | GRADINITA NR.232 Nu este în registrul activ de firme. |
Afișăm cele mai recente 200 din 223 contracte.