PERFECT ADMINISTRARE SRL

CUI 25405280 · J40/4470/2009

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
180,00 mii RON
2025
Profit
68,58 mii RON
2025
Angajați
1
medie 2025
Capital social
200 RON
Vechime
17 ani
din 06.04.2009
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 117,20 mii RON 58,60 mii RON 2017 116,20 mii RON 66,58 mii RON 2018 99,40 mii RON 28,57 mii RON 2019 103,20 mii RON 38,60 mii RON 2020 120,00 mii RON 39,92 mii RON 2021 122,40 mii RON 23,93 mii RON 2022 129,80 mii RON 30,47 mii RON 2023 145,80 mii RON 51,35 mii RON 2024 170,50 mii RON 76,87 mii RON 2025 180,00 mii RON 68,58 mii RON
Toți indicatorii financiari, 17 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 180,00 68,58 0,00 1 183,19 112,81 70,38 0,00 68,82 0,20 5,11 73,74 54,06 19,68 0,19
2024 170,50 76,87 0,00 1 170,50 91,96 78,54 0,00 77,11 0,20 6,77 70,88 12,90 55,03 15,85 0,09
2023 145,80 51,35 0,00 1 145,80 93,17 52,63 0,00 61,87 0,20 1,41 34,90 28,39 34,90
2022 129,80 30,47 0,00 1 129,80 98,03 31,77 0,00 30,71 0,20 43,35 30,19 43,87 20,20 10,00
2021 122,40 23,93 0,00 1 122,40 97,25 25,15 0,00 75,79 0,20 1,18 17,61 59,35 17,61
2020 120,00 39,92 0,00 1 125,00 83,97 41,03 0,00 78,86 0,20 1,15 5,17 74,84 5,17
2019 103,20 38,60 0,00 1 103,20 63,57 39,63 0,00 38,94 0,20 1,12 40,06 40,06
2018 99,40 28,57 0,00 1 104,96 75,39 29,57 0,00 28,91 0,20 1,04 28,08 1,88 28,08
2017 116,20 66,58 0,00 1 116,20 48,46 67,74 0,00 66,92 0,20 1,06 64,33 3,65 64,33
2016 117,20 58,60 0,00 1 117,20 56,26 60,94 0,00 58,94 0,20 1,30 54,61 5,63 54,61
2015 113,10 41,03 0,00 1 113,10 68,67 44,43 0,00 64,27 0,20 1,79 58,76 7,30 58,76
2014 96,00 23,00 0,00 1 96,00 70,12 25,88 0,00 23,24 0,20 27,67 32,16 18,76 32,16
2013 97,05 30,01 0,00 1 97,05 64,13 32,92 0,00 89,81 0,20 2,69 58,02 34,48 58,02
2012 150,15 70,91 0,00 2 150,15 74,73 75,42 0,00 71,15 0,20 48,68 69,44 50,39 69,44
2011 118,20 55,41 0,00 2 118,20 59,24 58,96 0,00 55,65 0,20 1,64 53,23 4,06 53,23
2010 117,95 40,98 2 117,95 69,16 48,79 41,23 0,20 32,76 68,97 5,02 68,97
2009 80,00 37,05 1 80,00 40,55 39,45 37,25 0,20 2,15 33,10 6,30 0,38 32,72

Stare

  • ACTIVĂ
  • NEPLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 25.08.2026

CUI
25405280
Cod înmatriculare
J40/4470/2009
EUID
ROONRC.J40/4470/2009
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
6832 — Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Sediu social
WOLFGANG AMADEUS MOZART, nr. 8, sc. D, et. 1, ap. 31, Bucureşti Sectorul 2, jud. Bucureşti, cod 20255
Județ
București
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 1777 din 3915 în CAEN 6832

Poziție financiară în sector

date financiare insuficiente pentru clasare

Lichiditate (active circulante / datorii totale)
1444,4%
Marjă netă
38,1%
Rentabilitatea capitalurilor
99,7%
Cifră de afaceri per angajat
180,00 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
ASQ ADMIN SRL 180,00 2025 1
FIVE RESIDENCE MANAGEMENT S.R.L. 180,00 2025 1
LUCVEL FACILITIES S.R.L. 179,97 2025 1
CROSSMUNDO SERV SRL 179,84 2024 1
PAGIPREST PGN SRL 180,17 2025 1

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 06.04.2009
Data înregistrării fiscale
06.04.2009
Organ fiscal competent
Administraţia Sector 2 a Finanţelor Publice

CAEN autorizate (4)

  • 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract principal
  • 4321 Lucrări de instalații electrice
  • 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.