DANDI CEREAL INVEST SRL

CUI 25302870 · J7/129/2009

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
6.114,82 mii RON
2025
Profit
643,66 mii RON
2025
Angajați
7
medie 2025
Capital social
200 RON
Vechime
17 ani
din 18.03.2009
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 3.224,97 mii RON 32,44 mii RON 2017 3.465,61 mii RON 462,56 mii RON 2018 3.544,97 mii RON 1.523,77 mii RON 2019 4.880,02 mii RON 896,87 mii RON 2020 4.003,85 mii RON 542,34 mii RON 2021 5.536,31 mii RON 2.728,43 mii RON 2022 7.492,37 mii RON 1.365,84 mii RON 2023 3.341,55 mii RON 646,63 mii RON 2024 5.124,23 mii RON 153,58 mii RON 2025 6.114,82 mii RON 643,66 mii RON
Toți indicatorii financiari, 16 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 6.114,82 643,66 0,00 7 8.343,36 7.683,10 660,26 0,00 6.005,05 0,20 12.164,51 9.040,92 8.457,66 5.628,98 3.136,30 275,64 670,97
2024 5.124,23 153,58 0,00 7 7.048,23 6.859,71 188,52 0,00 5.932,33 0,20 14.227,60 10.441,80 9.182,57 4.842,06 4.951,50 648,24 535,57
2023 3.341,55 646,63 0,00 10 8.429,13 7.667,15 761,99 0,00 6.080,29 0,20 14.490,16 11.009,33 9.322,25 5.064,08 5.482,63 462,61 238,88
2022 7.492,37 1.365,84 0,00 7 8.038,89 6.541,28 1.497,61 0,00 6.210,80 0,20 13.260,98 11.509,50 7.894,32 8.130,02 2.460,96 918,52 67,96
2021 5.536,31 2.728,43 0,00 6 7.873,32 5.103,02 2.770,30 0,00 4.780,11 0,20 8.353,39 7.308,29 5.802,08 3.826,27 2.680,89 801,13 23,13
2020 4.003,85 542,34 0,00 4 4.884,54 4.312,16 572,38 0,00 2.077,16 0,20 6.520,09 3.447,52 5.135,54 2.051,23 957,19 439,10 14,20
2019 4.880,02 896,87 0,00 4 4.557,13 3.612,58 944,55 0,00 2.106,18 0,20 5.160,44 2.346,26 4.942,28 803,84 1.059,02 483,40 21,90
2018 3.544,97 1.523,77 0,00 4 5.237,57 3.679,41 1.558,15 0,00 1.492,84 0,20 5.022,06 2.245,39 4.402,93 377,50 1.642,22 225,67 133,43
2017 3.465,61 462,56 0,00 4 3.843,32 3.350,24 493,08 0,00 497,24 0,20 4.673,83 2.530,87 2.885,15 1.483,97 691,94 354,96 244,95
2016 3.224,97 32,44 0,00 3 3.668,39 3.630,96 37,43 0,00 384,08 0,20 3.995,50 3.152,08 1.583,97 2.265,01 817,84 69,23 356,47
2015 2.617,52 93,84 0,00 1 3.140,52 3.042,44 98,08 0,00 351,64 0,20 3.557,22 2.479,89 1.896,96 1.404,40 625,65 449,84 468,00
2014 2.490,29 134,81 0,00 2.652,40 2.505,82 146,59 0,00 257,80 0,20 1.873,62 1.498,75 632,66 894,03 492,06 112,66
2013 2.593,23 72,60 0,00 1 2.575,43 2.474,43 101,01 0,00 122,99 0,20 2.148,41 1.471,92 799,48 923,80 537,89 10,22
2012 1.509,32 32,53 0,00 1 1.794,00 1.755,27 38,73 0,00 50,39 0,20 1.488,78 1.014,78 524,39 472,58 451,70 90,50
2011 477,76 27,09 0,00 1 667,64 635,23 32,41 0,00 17,86 0,20 427,09 443,44 1,50 90,35 189,88 163,22
2010 9,43 1 7,78 7,78 -9,23 0,20 9,62 0,38 0,02 0,36

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 25.08.2026

CUI
25302870
Cod înmatriculare
J7/129/2009
EUID
ROONRC.J07/129/2009
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
0111 — Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Sediu social
Sat Dumeni, Comuna George Enescu, jud. Botoşani, cod 0717172
Județ
Botoșani
Telefon
0231628102
Fax
0231628102
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 1024 din 12575 în CAEN 0111

Poziție financiară în sector

în a doua treime a sectorului (locul 4866 din 8.810)

Solvabilitate patrimonială
33,1%
Grad de îndatorare
66,9%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
74,3%
Marjă netă
10,5%
Rentabilitatea capitalurilor
10,7%
Cifră de afaceri per angajat
873,55 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
PRATOSEM SRL 6.117,17 2025 10
OLTINA SA 6.109,77 2025 13
SALVATORE SRL 6.108,59 2025 12
CRISMETAL SRL 6.122,00 2025 9
TASEM AGRIGROUP SRL 6.104,43 2025 2

Firme la aceeași adresă

20 alte firme la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu din 01.01.2013 până la 01.02.2014
RO e-Factura
Înregistrată din 01.02.2024
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 18.03.2009
Data înregistrării fiscale
18.03.2009
Organ fiscal competent
Unitatea Fiscală Municipală Dorohoi
Cod CAEN (ANAF)
111

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
24.03.2009 în curs

CAEN autorizate (2)

  • 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase principal
  • 4941 Transporturi rutiere de mărfuri

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.

Ajutor de stat (FNGCIMM)

Program Temei legal An Fonduri de stat Fonduri structurale
IMM Invest România OUG 110/2017 2025 0,00 mii lei 0,00 mii lei
IMM Invest România OUG 110/2017 2024 0,00 mii lei 0,00 mii lei
IMM Invest România OUG 110/2017 2023 0,00 mii lei 0,00 mii lei