Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 359,88 mii RON 2025
- Profit
- 51,73 mii RON 2025
- Angajați
- 2 medie 2025
- Capital social
- 1.000 RON
- Vechime
- 17 ani din 27.02.2009
- Cifra de afaceri
- Profit net
2016
105,79 mii RON
1,04 mii RON
2017
112,55 mii RON
11,42 mii RON
2018
232,69 mii RON
18,38 mii RON
2019
211,75 mii RON
1,68 mii RON
2020
247,18 mii RON
25,39 mii RON
2021
273,08 mii RON
26,31 mii RON
2022
303,69 mii RON
16,39 mii RON
2023
339,33 mii RON
115,72 mii RON
2024
352,91 mii RON
18,33 mii RON
2025
359,88 mii RON
51,73 mii RON
Toți indicatorii financiari, 17 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 359,88 | 51,73 | 0,00 | 2 | 362,66 | 305,62 | 57,04 | 0,00 | 272,87 | 1,00 | 213,47 | 462,05 | 24,08 | 183,42 | 254,89 | 23,74 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 352,91 | 18,33 | 0,00 | 2 | 352,94 | 329,95 | 23,00 | 0,00 | 221,14 | 1,00 | 228,48 | 412,57 | 36,70 | 150,86 | 253,87 | 7,84 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 339,33 | 115,72 | 0,00 | 1 | 339,63 | 221,00 | 118,64 | 0,00 | 202,80 | 1,00 | 232,82 | 361,10 | 74,53 | 84,52 | 263,63 | 12,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 303,69 | 16,39 | 0,00 | 2 | 303,71 | 284,74 | 18,97 | 0,00 | 87,08 | 1,00 | 320,49 | 295,21 | 112,36 | 0,76 | 291,03 | 3,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 273,08 | 26,31 | 0,00 | 2 | 295,07 | 265,87 | 29,20 | 0,00 | 70,70 | 1,00 | 365,56 | 286,06 | 150,20 | 0,76 | 284,10 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 247,18 | 25,39 | 0,00 | 2 | 247,19 | 219,51 | 27,68 | 0,00 | 44,38 | 1,00 | 308,16 | 236,51 | 116,04 | 3,73 | 232,43 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 211,75 | 1,68 | 0,00 | 2 | 212,69 | 208,89 | 3,80 | 0,00 | 19,00 | 1,00 | 303,44 | 185,18 | 137,26 | 3,73 | 180,99 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 232,69 | 18,38 | 0,00 | 2 | 232,70 | 212,00 | 20,70 | 0,00 | 17,32 | 1,00 | 164,95 | 158,19 | 24,08 | 3,07 | 154,95 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 112,55 | 11,42 | 0,00 | 1 | 112,55 | 100,00 | 12,55 | 0,00 | -1,06 | 1,00 | 168,42 | 143,28 | 24,08 | 1,58 | 141,18 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 105,79 | 1,04 | 0,00 | 2 | 124,65 | 122,08 | 2,57 | 0,00 | -12,49 | 1,00 | 134,91 | 98,34 | 24,08 | 1,42 | 96,31 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 99,78 | 1,48 | 0,00 | 1 | 99,85 | 95,38 | 4,47 | 0,00 | 10,97 | 1,00 | 145,25 | 109,56 | 46,66 | 24,50 | 84,86 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2014 | 215,02 | 2,45 | 0,00 | 3 | 215,02 | 206,12 | 8,90 | 0,00 | 9,50 | 1,00 | 116,69 | 70,18 | 56,00 | 24,54 | 45,46 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 182,75 | 2,67 | 0,00 | 4 | 182,75 | 174,60 | 8,15 | 0,00 | 7,04 | 1,00 | 125,57 | 108,53 | 24,08 | 0,04 | 107,97 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 90,75 | 0,80 | 0,00 | 4 | 91,13 | 90,18 | 0,95 | 0,00 | 4,37 | 1,00 | 151,52 | 116,92 | 0,00 | 0,55 | 116,34 | 0,03 | 0,00 | 38,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 117,55 | 1,27 | 0,00 | 4 | 117,55 | 115,88 | 1,67 | 0,00 | 3,58 | 1,00 | 162,90 | 127,50 | 0,00 | 0,75 | 126,12 | 0,63 | 0,00 | 38,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 118,27 | 0,48 | — | 1 | 118,27 | 115,34 | 2,93 | — | 2,31 | 1,00 | 101,35 | 81,89 | — | 0,28 | 81,41 | 0,21 | — | 21,76 | — | — |
| 2009 | 112,18 | 0,82 | — | 8 | 112,18 | 111,20 | 0,98 | — | 1,82 | 1,00 | 94,62 | 82,24 | — | 0,11 | 78,92 | 3,21 | — | 14,20 | — | — |
Stare
- ACTIVĂ
- PLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 25.08.2026
- CUI
- 25205192
- Cod înmatriculare
- J23/501/2009
- EUID
- ROONRC.J23/501/2009
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 4771 — Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Sediu social
- Str. HORIA, nr. 41, Sat Ciorogârla, Comuna Ciorogârla, jud. Ilfov
- Județ
- Ilfov
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
în prima treime a sectorului (locul 858 din 3.268)
- Solvabilitate patrimonială
- 56,1%
- Grad de îndatorare
- 43,9%
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 216,5%
- Marjă netă
- 14,4%
- Rentabilitatea capitalurilor
- 19,0%
- Cifră de afaceri per angajat
- 179,94 mii RON
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| NOVA CLOTHING VINTAGE S.R.L. | 359,87 | 2025 | 1 |
| TOROK TIMEA S.R.L. | 359,86 | 2024 | 2 |
| VETEMENT SRL | 359,72 | 2025 | 1 |
| ADANOS ILAV COMPANY SRL | 360,18 | 2025 | 1 |
| UNICK CENTRU S.R.L. | 359,46 | 2025 | 2 |
Firme la aceeași adresă
nicio altă firmă la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu
- RO e-Factura
- Neînregistrată
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 27.02.2009
- Data înregistrării fiscale
- 27.02.2009
- Organ fiscal competent
- Unitatea Fiscală Orăşenească Bragadiru
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 01.02.2023 | în curs | — | — |
CAEN autorizate (22)
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei principal
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
Toate codurile CAEN autorizate
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
- 4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
Istoric modificări
Nu există modificări înregistrate.
Achiziții publice (SEAP)
Nu există achiziții publice înregistrate.