EDABIOR SRL

CUI 24878298 · J2008020994402

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
21,91 mii RON
2025
Profit
10,96 mii RON
2025
Angajați
medie 2025
Capital social
1.000 RON
Vechime
17 ani
din 17.12.2008
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 487,25 mii RON 70,28 mii RON 2017 551,60 mii RON -9,20 mii RON 2018 159,38 mii RON -28,10 mii RON 2019 291,77 mii RON 80,68 mii RON 2020 271,99 mii RON 17,19 mii RON 2021 282,56 mii RON 29,87 mii RON 2022 30,11 mii RON 10,34 mii RON 2023 23,11 mii RON -14,02 mii RON 2024 54,75 mii RON 39,77 mii RON 2025 21,91 mii RON 10,96 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 21,91 10,96 0,00 24,21 11,47 12,74 0,00 279,00 1,00 333,13 612,13 469,31 29,91 112,91
2024 54,75 39,77 0,00 54,89 8,32 46,57 0,00 267,95 1,00 330,62 598,56 461,76 29,91 106,90
2023 23,11 0,00 14,02 23,39 37,41 0,00 14,02 228,32 1,00 329,25 557,18 0,40 458,60 28,14 70,44
2022 30,11 10,34 0,00 30,35 19,21 11,13 0,00 242,35 1,00 329,14 570,14 1,34 438,86 34,53 96,75
2021 282,56 29,87 0,00 282,93 245,26 37,67 0,00 232,69 1,00 359,72 588,74 3,67 478,93 34,53 75,27
2020 271,99 17,19 0,00 272,93 247,93 25,00 0,00 203,09 1,00 335,57 529,72 8,93 422,62 62,49 44,61
2019 291,77 80,68 0,00 294,51 205,08 89,43 0,00 185,89 1,00 330,00 506,96 8,93 342,48 72,86 91,61
2018 159,38 0,00 28,10 161,39 184,71 0,00 23,32 104,42 0,20 378,14 469,29 13,27 350,13 11,80 107,36
2017 551,60 0,00 9,20 554,09 553,50 0,58 0,00 132,52 0,20 514,62 628,32 18,82 501,64 20,17 106,51
2016 487,25 70,28 0,00 492,52 412,56 79,95 0,00 141,72 0,20 538,19 668,17 11,75 445,71 207,47 14,98
2015 268,53 8,73 0,00 270,23 259,32 10,91 0,00 71,44 0,20 575,58 632,37 14,65 442,59 116,35 73,42
2014 382,63 61,13 0,00 385,52 312,74 72,77 0,00 62,71 0,20 494,48 557,19 335,64 194,35 27,20
2013 385,31 118,20 0,00 388,59 269,12 119,47 0,00 1,58 0,20 353,74 355,22 0,11 189,09 136,71 29,41
2012 163,09 42,89 0,00 165,87 122,98 42,89 0,00 -116,61 0,20 310,78 192,78 1,38 41,42 147,21 4,15
2011 174,02 5,04 0,00 177,76 172,72 5,04 0,00 -159,32 0,20 340,39 181,07 80,89 89,75 10,44
2010 176,38 149,05 178,32 325,72 147,40 -164,36 0,20 304,56 140,20 73,05 52,99 14,16
2009 46,43 15,19 47,04 60,77 13,72 -15,32 0,20 90,13 69,22 5,60 26,55 30,21 12,46
2008 0,33 0,33 0,33 -0,13 0,20 1,24 0,21 0,90 0,01 0,20

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 25.08.2026

CUI
24878298
Cod înmatriculare
J2008020994402
EUID
ROONRC.J2008020994402
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
4690 — Comerț cu ridicata nespecializat
Sediu social
Someşul Rece, nr. 28, bl. 2, sc. 2, ap. 18, Bucureşti Sectorul 1, jud. Bucureşti, cod 13799
Județ
București
Telefon
0761703052
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON SI STRAIN

Clasament sectorial

locul 8755 din 12673 în CAEN 4690

Poziție financiară în sector

date financiare insuficiente pentru clasare

Lichiditate (active circulante / datorii totale)
183,8%
Marjă netă
50,0%
Rentabilitatea capitalurilor
3,9%

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
ROM CONTRACTOR SRL RADIATĂ 21,91 2009 1
MAILA IMPEX SRL RADIATĂ 21,91 2013 1
BLAKUMEN S.R.L. 21,91 2025 1
CENTO COMPANY SRL RADIATĂ 21,91 2008 3
HYSECO TRADING SRL RADIATĂ 21,93 2021

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Da din 01.01.2013
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 17.12.2008
Data înregistrării fiscale
17.12.2008
Organ fiscal competent
Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
19.12.2008 în curs

CAEN autorizate (4)

  • 4690 Comerț cu ridicata nespecializat principal
  • 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
  • 7020 Activități de consultanță în afaceri și management

Istoric modificări

  1. Adresă Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Aleea Someşul Rece → Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Şos. ODĂI
  2. Adresă Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ODĂI, 365, 1, 13605 → Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Someşul Rece, 28, 2, 2, 18, 13799

Achiziții publice (SEAP)

Contracte atribuite (2)

Data atribuirii Valoare Autoritate contractantă
29.999,00 RON Banca Nationala a Romaniei Nu este în registrul activ de firme.
49.999,00 RON Banca Nationala a Romaniei Nu este în registrul activ de firme.