SUZLON WIND ENERGY ROMANIA SRL

CUI 24752060 · J2008019364401

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
8.002,10 mii RON
2025
Profit
1.686,57 mii RON
2025
Angajați
7
medie 2025
Capital social
200 RON
Vechime
17 ani
din 17.11.2008
2015–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2015 2.709,55 mii RON 286,83 mii RON 2016 2.469,62 mii RON 27,58 mii RON 2017 3.078,99 mii RON -203,31 mii RON 2018 4.353,29 mii RON -155,59 mii RON 2019 4.974,47 mii RON 802,11 mii RON 2020 5.446,63 mii RON 1.516,78 mii RON 2021 5.549,47 mii RON 1.639,70 mii RON 2023 6.619,50 mii RON 1.571,50 mii RON 2024 7.840,99 mii RON 2.324,96 mii RON 2025 8.002,10 mii RON 1.686,57 mii RON
Toți indicatorii financiari, 16 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 8.002,10 1.686,57 0,00 7 8.210,66 6.176,76 2.033,90 0,00 6.883,46 0,20 2.260,05 8.895,64 115,29 2.021,11 3.392,47 3.482,06 147,44 14,86
2024 7.840,99 2.324,96 0,00 7 8.145,89 5.419,98 2.725,91 0,00 10.639,67 0,20 3.068,90 13.402,66 132,12 8.328,91 3.539,12 1.534,64 187,64 13,85
2023 6.619,50 1.571,50 0,00 5 6.906,28 5.040,19 1.866,09 0,00 8.314,71 0,20 2.969,49 11.094,54 72,94 8.355,53 1.665,35 1.073,66 129,87 13,15
2021 5.549,47 1.639,70 0,00 5 5.577,15 3.571,96 2.005,19 0,00 6.207,44 0,20 1.919,57 8.930,77 125,11 7.336,92 1.363,30 230,55 35,30 964,17
2020 5.446,63 1.516,78 0,00 5 5.471,24 3.611,74 1.859,50 0,00 4.567,74 0,20 1.531,94 7.696,98 152,40 6.217,18 1.375,52 104,28 42,68 1.792,38
2019 4.974,47 802,11 0,00 7 4.984,56 4.130,14 854,42 0,00 3.050,96 0,20 1.199,07 5.729,24 176,30 4.053,32 1.471,21 204,71 43,43 1.698,94
2018 4.353,29 0,00 155,59 7 4.373,44 4.485,34 0,00 111,90 2.248,86 0,20 941,99 4.440,77 207,79 2.339,38 1.456,45 644,94 51,48 1.509,19
2017 3.078,99 0,00 203,31 7 3.273,28 3.476,59 0,00 203,31 2.404,44 0,20 379,80 3.614,01 235,65 2.046,19 1.026,75 541,07 17,02 1.082,44
2016 2.469,62 27,58 0,00 7 2.830,42 2.731,19 99,23 0,00 2.607,76 0,20 9.558,12 12.128,31 176,62 10.989,00 1.129,80 9,50 99,22 10,02 49,85
2015 2.709,55 286,83 0,00 7 3.015,87 2.631,88 384,00 0,00 2.580,18 0,20 7.678,19 10.298,00 48,30 9.308,18 955,84 33,97 99,22 11,29
2014 2.623,38 272,01 0,00 7 2.902,58 2.530,20 372,38 0,00 2.293,34 0,20 4.764,90 7.092,15 56,47 6.389,69 686,33 16,13 99,22 8,84
2013 2.945,45 479,01 0,00 7 3.504,41 2.873,67 630,74 0,00 2.021,33 0,20 7.842,32 9.852,90 74,36 9.286,63 556,26 10,00 99,22 35,61
2012 3.502,22 149,64 0,00 7 3.746,85 3.506,99 239,86 0,00 1.791,83 0,20 5.199,52 6.877,75 134,31 6.430,10 444,34 3,32 99,22 78,50
2011 3.401,73 1.131,44 0,00 4 3.590,29 2.345,40 1.244,89 0,00 1.192,92 0,20 3.042,88 4.048,08 185,38 2.165,01 591,23 1.291,84 2,33
2010 2.743,54 809,93 1 2.853,22 3.656,70 803,48 81,40 0,20 2.677,02 2.748,43 7,37 1.261,94 8,91 1.477,58 2,62
2009 2.028,73 891,12 1 2.037,46 971,33 1.066,14 891,33 0,20 1.687,81 2.578,83 2.551,39 27,44 0,31

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 25.08.2026

CUI
24752060
Cod înmatriculare
J2008019364401
EUID
ROONRC.J2008019364401
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
3319 — Repararea și întreținerea altor echipamente
Sediu social
NICOLAE TITULESCU, nr. 4-8, bl. America House, et. 4, Bucureşti Sectorul 1, jud. Bucureşti, cod 11141
Județ
București
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT STRAIN

Clasament sectorial

locul 5 din 257 în CAEN 3319

Poziție financiară în sector

în prima treime a sectorului (locul 32 din 109)

Solvabilitate patrimonială
75,2%
Grad de îndatorare
24,7%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
393,6%
Marjă netă
21,1%
Rentabilitatea capitalurilor
24,5%
Cifră de afaceri per angajat
1.143,16 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
ECO-ELECTRO-SERVICE SRL 8.504,70 2025 3
SATA TOOLS TECH SRL 9.158,80 2025 30
WIART GROUP SRL 6.833,03 2025 30
AUTOFRIG SRL 6.768,14 2025 20
AGRI IRIT SERVICE S.R.L. 5.114,21 2025 7

Firme la aceeași adresă

2 alte firme la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
TRANSFER(SOSIRE) din data 12.11.2024
Data înregistrării fiscale
17.11.2008
Organ fiscal competent
Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
20.11.2008 în curs

CAEN autorizate (22)

  • 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente principal
  • 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
  • 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
  • 2611 Fabricarea componentelor electronice
  • 2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
  • 2712 Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității
  • 2790 Fabricarea altor echipamente electrice
Toate codurile CAEN autorizate
  • 2811 Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete.)
  • 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
  • 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
  • 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
  • 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
  • 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
  • 3513 Transportul energiei electrice
  • 3514 Distribuția energiei electrice
  • 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
  • 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
  • 4321 Lucrări de instalații electrice
  • 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
  • 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
  • 5210 Depozitări
  • 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

Istoric modificări

  1. Adresă București, Bucureşti Sectorul 4, Calea ŞERBAN VODĂ → Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Şos. NICOLAE TITULESCU

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.