Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 8.821,92 mii RON 2025
- Profit
- 2.337,26 mii RON 2025
- Angajați
- 7 medie 2025
- Capital social
- 200 RON
- Vechime
- 17 ani din 30.10.2008
- Cifra de afaceri
- Profit net
2016
858,15 mii RON
234,47 mii RON
2017
886,82 mii RON
204,07 mii RON
2018
1.429,47 mii RON
213,62 mii RON
2019
3.661,39 mii RON
965,68 mii RON
2020
19.260,04 mii RON
8.309,53 mii RON
2021
11.263,80 mii RON
2.322,62 mii RON
2022
6.525,20 mii RON
575,58 mii RON
2023
8.368,72 mii RON
1.835,84 mii RON
2024
8.014,30 mii RON
1.913,17 mii RON
2025
8.821,92 mii RON
2.337,26 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.821,92 | 2.337,26 | 0,00 | 7 | 8.845,12 | 6.118,02 | 2.727,10 | 0,00 | 2.337,50 | 0,20 | 5.664,99 | 7.871,79 | 119,58 | 3.159,22 | 4.027,81 | 684,76 | — | 11,12 | — | — |
| 2024 | 8.014,30 | 1.913,17 | 0,00 | 8 | 8.338,48 | 6.096,61 | 2.241,88 | 0,00 | 1.913,41 | 0,20 | 5.885,68 | 7.418,21 | 375,58 | 2.594,10 | 4.568,04 | 256,07 | — | 5,31 | — | — |
| 2023 | 8.368,72 | 1.835,84 | 0,00 | 8 | 8.455,20 | 6.364,47 | 2.090,72 | 0,00 | 2.155,86 | 0,20 | 5.045,76 | 6.870,98 | 325,26 | 1.430,85 | 5.144,12 | 296,01 | — | 5,39 | — | — |
| 2022 | 6.525,20 | 575,58 | 0,00 | 8 | 8.527,23 | 7.853,82 | 673,40 | 0,00 | 575,82 | 0,20 | 8.588,03 | 8.706,58 | 455,32 | 1.510,96 | 6.426,34 | 769,28 | — | 1,95 | — | — |
| 2021 | 11.263,80 | 2.322,62 | 0,00 | 7 | 11.273,55 | 8.638,61 | 2.634,94 | 0,00 | 10.521,79 | 0,20 | 1.792,42 | 9.686,37 | 2.618,02 | 1.589,64 | 6.113,17 | 1.983,56 | — | 9,82 | — | — |
| 2020 | 19.260,04 | 8.309,53 | 0,00 | 5 | 19.261,74 | 9.877,44 | 9.384,30 | 0,00 | 8.309,77 | 0,20 | 2.143,17 | 10.049,35 | 403,26 | 3.340,03 | 4.315,52 | 2.393,80 | — | 0,33 | — | — |
| 2019 | 3.661,39 | 965,68 | 0,00 | 5 | 3.674,57 | 2.672,27 | 1.002,30 | 0,00 | 1.179,53 | 0,20 | 884,77 | 1.923,12 | 138,66 | 796,73 | 1.033,88 | 92,51 | — | 2,52 | — | — |
| 2018 | 1.429,47 | 213,62 | 0,00 | 4 | 1.431,73 | 1.203,82 | 227,91 | 0,00 | 213,86 | 0,20 | 783,25 | 894,44 | 100,66 | 290,18 | 545,74 | 58,52 | — | 2,01 | — | — |
| 2017 | 886,82 | 204,07 | 0,00 | 3 | 896,24 | 683,39 | 212,84 | 0,00 | 302,29 | 0,20 | 249,59 | 531,44 | 18,89 | 313,37 | 213,70 | 4,38 | — | 1,55 | — | — |
| 2016 | 858,15 | 234,47 | 0,00 | 1 | 858,63 | 576,25 | 282,38 | 0,00 | 234,71 | 0,20 | 204,04 | 418,50 | 18,96 | 230,62 | 120,80 | 67,08 | — | 1,29 | — | — |
| 2015 | 699,67 | 173,78 | 0,00 | 1 | 700,19 | 491,72 | 208,47 | 0,00 | 237,39 | 0,20 | 151,17 | 366,94 | 21,03 | 213,83 | 12,75 | 140,36 | — | 0,59 | — | — |
| 2014 | 197,03 | 16,67 | 0,00 | 1 | 197,33 | 174,74 | 22,59 | 0,00 | 63,61 | 0,20 | 72,24 | 135,80 | — | 25,14 | 49,80 | 60,86 | — | 0,05 | — | — |
| 2013 | 115,15 | 6,62 | 0,00 | 1 | 115,23 | 105,23 | 9,99 | 0,00 | 46,79 | 0,20 | 19,64 | 66,16 | 0,28 | 26,85 | — | 39,30 | — | — | — | — |
| 2012 | 114,43 | 3,47 | 0,00 | — | 114,48 | 109,27 | 5,20 | 0,00 | 43,19 | 0,20 | 13,41 | 55,90 | 0,70 | 28,40 | — | 27,50 | — | — | — | — |
| 2011 | 53,26 | 0,00 | 14,65 | 0 | 53,34 | 67,99 | 0,00 | 14,65 | 39,72 | 0,20 | 4,50 | 42,53 | 1,68 | 4,11 | 12,50 | 25,93 | — | — | — | — |
| 2010 | 98,43 | 58,09 | — | — | 98,51 | 28,08 | 70,43 | — | 54,37 | 0,20 | 13,62 | 65,10 | 2,75 | 3,53 | — | 61,58 | — | 0,13 | — | — |
| 2009 | 16,62 | — | 3,58 | — | 16,63 | 18,74 | — | 2,11 | -3,72 | 0,20 | 17,64 | 10,16 | 3,75 | 1,40 | 6,63 | 2,13 | — | — | — | — |
| 2008 | 0,94 | — | 0,35 | — | 0,94 | 1,29 | — | 0,35 | -0,15 | 0,20 | 2,53 | 1,54 | 0,85 | 0,42 | 0,14 | 0,98 | — | — | — | — |
Stare
- ACTIVĂ
- PLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 25.08.2026
- CUI
- 24677766
- Cod înmatriculare
- J2008018480409
- EUID
- ROONRC.J2008018480409
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 4690 — Comerț cu ridicata nespecializat
- Sediu social
- Aleea Calatis, nr. 10, bl. D8, sc. H, et. 2, ap. 76, Bucureşti Sectorul 6, jud. Bucureşti
- Județ
- București
- Telefon
- 0722747463
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
în a doua treime a sectorului (locul 2070 din 5.431)
- Solvabilitate patrimonială
- 29,2%
- Grad de îndatorare
- 70,8%
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 139,0%
- Marjă netă
- 26,5%
- Rentabilitatea capitalurilor
- 100,0%
- Cifră de afaceri per angajat
- 1.260,27 mii RON
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| ANA INVEST & RESEARCH S.R.L. | 8.834,80 | 2025 | 5 |
| M & S VIAMOND SRL | 8.849,86 | 2025 | 6 |
| CAMP TECHNICAL SOLUTIONS SRL | 8.776,09 | 2025 | 10 |
| ECO SISTEM PROIECT SRL | 8.770,59 | 2025 | 3 |
| ORAC ROMANIA S.R.L. | 8.891,09 | 2025 | 3 |
Firme la aceeași adresă
nicio altă firmă la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu din 01.01.2013 până la 01.12.2019
- RO e-Factura
- Neînregistrată
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 30.10.2008
- Data înregistrării fiscale
- 30.10.2008
- Organ fiscal competent
- Administraţia Sector 6 a Finanţelor Publice
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 03.11.2008 | în curs | — | — |
CAEN autorizate (16)
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat principal
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Toate codurile CAEN autorizate
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
Istoric modificări
Nu există modificări înregistrate.
Achiziții publice (SEAP)
Contracte atribuite (200)
| Data atribuirii | Valoare | Autoritate contractantă |
|---|---|---|
| 2.760,00 RON | SPITALUL MUNICIPAL DR. ALEXANDRU SIMIONESCU HUNEDOARA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.500,00 RON | Spitalul Clinic de Copii Dr.Victor Gomoiu Nu este în registrul activ de firme. | |
| 200,00 RON | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.000,00 RON | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.200,00 RON | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 150,00 RON | Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau Nu este în registrul activ de firme. | |
| 440,00 RON | SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE "DR. CAROL DAVILA" Nu este în registrul activ de firme. |
Toate contractele atribuite
| Data atribuirii | Valoare | Autoritate contractantă |
|---|---|---|
| 1.500,00 RON | SERVICIUL DE AMBULANTA AL JUDETULUI CALARASI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.011,00 RON | Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu Nu este în registrul activ de firme. | |
| 188,00 RON | SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN Nu este în registrul activ de firme. | |
| 261,00 RON | SPITALUL ORASENESC "DR. VALER RUSSU" LUDUS Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.958,00 RON | Spitalul Clinic de Copii Dr.Victor Gomoiu Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.560,00 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ZALAU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.050,00 RON | Spitalul Municipal de Urgenta Pascani Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6.480,00 RON | SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE "DR. CAROL DAVILA" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.120,00 RON | Spitalul Municipal " DR. AUREL TULBURE" Fagaras Nu este în registrul activ de firme. | |
| 8.187,00 RON | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 545,00 RON | Ministerul Apararii Nationale - Spitalul Clinic Militar de Urgenta "Dr. Constantin Papilian"Cluj-Napoca (U.M 02454) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.500,00 RON | SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA GIURGIU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 850,00 RON | SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE "DR. CAROL DAVILA" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.000,00 RON | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SIBIU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.450,00 RON | Spitalul de Pediatrie Pitesti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 33,40 RON | Spitalul Municipal Caritas- Rosiorii de Vede Nu este în registrul activ de firme. | |
| 378,00 RON | Spitalul Municipal Caritas- Rosiorii de Vede Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.590,00 RON | Spitalul de Pneumoftiziologie Braila Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.731,20 RON | SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE "DR. CAROL DAVILA" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 390,00 RON | SPITALUL MUNICIPAL EP. N. POPOVICI BEIUS Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.140,00 RON | SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 800,00 RON | SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CLUJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.984,00 RON | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 96,00 RON | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 300,00 RON | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 315,00 RON | SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN Nu este în registrul activ de firme. | |
| 9.400,00 RON | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 10.400,00 RON | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.860,00 RON | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.435,00 RON | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.000,00 RON | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.100,00 RON | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.500,00 RON | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 160,00 RON | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.200,00 RON | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 150,00 RON | SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII ,,Maria Sklodowska Curie" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 800,00 RON | Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 850,00 RON | Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 8.000,00 RON | Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.140,00 RON | Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.120,00 RON | Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.250,00 RON | SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN Nu este în registrul activ de firme. | |
| 180,00 RON | Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu Nu este în registrul activ de firme. | |
| 280,00 RON | SPITALUL ORASENESC "IOAN LASCAR" COMANESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 120,00 RON | SPITALUL ORASENESC "IOAN LASCAR" COMANESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 80,00 RON | Spitalul Municipal de Urgenta Pascani Nu este în registrul activ de firme. | |
| 370,00 RON | MEDISPROF SRL | |
| 35.700,00 RON | INSTITUTUL CLINIC FUNDENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 280,00 RON | Spitalul Clinic C.F. nr. 2 Bucuresti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 540,00 RON | Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc Nu este în registrul activ de firme. | |
| 28.295,00 RON | INSTITUTUL CLINIC FUNDENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 705,00 RON | SERVICIUL DE INFORMATII EXTERNE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 17.000,00 RON | SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN Nu este în registrul activ de firme. | |
| 624,00 RON | SPITALUL MUNICIPAL CARACAL Nu este în registrul activ de firme. | |
| 900,00 RON | SPITALUL MUNICIPAL CARACAL Nu este în registrul activ de firme. | |
| 280,00 RON | Spitalul de Pneumoftiziologie Braila Nu este în registrul activ de firme. | |
| 489,00 RON | Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu Nu este în registrul activ de firme. | |
| 170,00 RON | SPITALUL ORASENESC TANDAREI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 103,00 RON | SPITALUL ORASENESC TANDAREI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 880,00 RON | Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.951,00 RON | Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.400,00 RON | Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu Nu este în registrul activ de firme. | |
| 17.020,00 RON | Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu Nu este în registrul activ de firme. | |
| 800,00 RON | Spitalul Clinic C.F. nr. 2 Bucuresti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.969,50 RON | SERVICIUL DE AMBULANTA AL JUDETULUI CALARASI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.600,00 RON | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.050,00 RON | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 945,00 RON | Centrul Medical de Evaluare,Terapie,Educatie Medicala Specifica si Recup pentru Copii si Tineri "Cristian Serban" Buzias Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.920,00 RON | Spitalul Municipal Caritas- Rosiorii de Vede Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.100,00 RON | Spitalul Municipal de Urgenta Pascani Nu este în registrul activ de firme. | |
| 7.500,00 RON | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.000,00 RON | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.000,00 RON | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 800,00 RON | Spitalul Orasenesc Faget Nu este în registrul activ de firme. | |
| 700,00 RON | SPITALUL MUNICIPAL MEDIAS Nu este în registrul activ de firme. | |
| 440,00 RON | SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE "DR. CAROL DAVILA" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 10.500,00 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "SF. PANTELIMON" FOCSANI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.140,00 RON | Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.400,00 RON | Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 500,00 RON | Spitalul Clinic Nr. 1 C.F. Witting Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.640,00 RON | Spitalul Clinic Nr. 1 C.F. Witting Nu este în registrul activ de firme. | |
| 150,00 RON | Spitalul Clinic Nr. 1 C.F. Witting Nu este în registrul activ de firme. | |
| 310,00 RON | PENITENCIAR SPITAL BUCURESTI RAHOVA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 252,00 RON | PENITENCIAR SPITAL BUCURESTI RAHOVA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.347,50 RON | PENITENCIAR SPITAL BUCURESTI RAHOVA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 700,00 RON | SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE "DR. CAROL DAVILA" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.025,00 RON | SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE "DR. CAROL DAVILA" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6.480,00 RON | SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE "DR. CAROL DAVILA" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.404,00 RON | SPITALUL ORASENESC AGNITA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.580,00 RON | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SIBIU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 850,00 RON | Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 670,00 RON | Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.400,00 RON | Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.140,00 RON | SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.400,00 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ZALAU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.587,20 RON | SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE "DR. CAROL DAVILA" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.400,00 RON | SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.200,00 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "SF. PANTELIMON" FOCSANI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 336,00 RON | Spitalul Municipal de Urgenta Pascani Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.190,00 RON | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6.800,00 RON | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 980,00 RON | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 800,00 RON | Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.380,00 RON | Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 8.000,00 RON | Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 96,00 RON | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.200,00 RON | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.248,00 RON | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 525,00 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "SF. PANTELIMON" FOCSANI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 12.353,00 RON | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 750,00 RON | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.362,10 RON | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.056,00 RON | SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CLUJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 9.735,00 RON | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.000,00 RON | SPITALUL CLINIC C.F. CLUJ Nu este în registrul activ de firme. | |
| 400,00 RON | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 33.295,00 RON | INSTITUTUL CLINIC FUNDENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 975,00 RON | SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII ,,Maria Sklodowska Curie" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 247,20 RON | Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.400,00 RON | Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 800,00 RON | Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 642,00 RON | Spitalul de Pediatrie Pitesti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.716,00 RON | Spitalul Clinic de Copii Dr.Victor Gomoiu Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.750,00 RON | Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.455,00 RON | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.610,00 RON | Ministerul Apararii Nationale - Spitalul Clinic Militar de Urgenta "Dr. Constantin Papilian"Cluj-Napoca (U.M 02454) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6.874,84 RON | CRESA PITESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 430,00 RON | SPITALUL CLINIC COLTEA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 17.000,00 RON | SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN Nu este în registrul activ de firme. | |
| 339,90 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 970,00 RON | Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu Nu este în registrul activ de firme. | |
| 400,00 RON | Muzeul Judetean de Istorie si Arta Zalau Nu este în registrul activ de firme. | |
| 329,60 RON | SPITALUL ORASENESC AGNITA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 43.090,00 RON | INSTITUTUL CLINIC FUNDENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 10.080,00 RON | Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6.910,00 RON | Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu Nu este în registrul activ de firme. | |
| 14.580,00 RON | Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu Nu este în registrul activ de firme. | |
| 280,00 RON | SPITALUL MUNICIPAL CARACAL Nu este în registrul activ de firme. | |
| 900,00 RON | SPITALUL MUNICIPAL CARACAL Nu este în registrul activ de firme. | |
| 8.990,00 RON | Penitenciar Spital Bucuresti Jilava Nu este în registrul activ de firme. | |
| 160,00 RON | Spitalul Clinic de Copii Dr.Victor Gomoiu Nu este în registrul activ de firme. | |
| 800,00 RON | Spitalul Clinic C.F. nr. 2 Bucuresti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 60,00 RON | SPITALUL MUNICIPAL CARACAL Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.600,00 RON | SPITALUL MUNICIPAL CARACAL Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.050,00 RON | Spitalul Municipal de Urgenta Pascani Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.100,00 RON | Spitalul Municipal de Urgenta Pascani Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.000,00 RON | Spitalul Clinic de Copii Dr.Victor Gomoiu Nu este în registrul activ de firme. | |
| 58,50 RON | SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA GIURGIU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 375,00 RON | SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA GIURGIU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 80,00 RON | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.720,00 RON | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.960,00 RON | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 900,00 RON | SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE "DR. CAROL DAVILA" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.000,00 RON | Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad Nu este în registrul activ de firme. | |
| 990,00 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "SF. PANTELIMON" FOCSANI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 495,00 RON | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE Nu este în registrul activ de firme. | |
| 250,00 RON | Spital Orasenesc Pucioasa Nu este în registrul activ de firme. | |
| 247,50 RON | Spital Orasenesc Pucioasa Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.248,00 RON | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.880,00 RON | SPITALUL CLINIC COLTEA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 280,00 RON | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
