HELEON CONSTRUCTION SRL

CUI 24563265 · J12/4004/2008

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
10.864,12 mii RON
2025
Profit
2.729,20 mii RON
2025
Angajați
14
medie 2025
Capital social
290 RON
Vechime
17 ani
din 06.10.2008
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 3.491,07 mii RON 722,78 mii RON 2017 3.396,33 mii RON 705,54 mii RON 2018 4.135,29 mii RON 607,01 mii RON 2019 4.567,53 mii RON 613,38 mii RON 2020 7.233,17 mii RON 2.895,38 mii RON 2021 6.877,68 mii RON 1.741,95 mii RON 2022 7.066,03 mii RON 1.045,95 mii RON 2023 7.221,56 mii RON 1.425,82 mii RON 2024 9.225,03 mii RON 1.684,94 mii RON 2025 10.864,12 mii RON 2.729,20 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 10.864,12 2.729,20 0,00 14 11.178,98 8.018,06 3.160,91 0,00 16.662,12 0,29 332,14 15.158,37 1.835,89 4.736,61 3.210,12 7.211,63
2024 9.225,03 1.684,94 0,00 14 9.370,00 7.419,77 1.950,23 0,00 13.932,92 0,29 679,28 12.870,79 1.741,41 6.141,06 1.014,78 5.714,94
2023 7.221,56 1.425,82 0,00 13 7.396,94 5.761,82 1.635,12 0,00 12.247,98 0,29 286,55 10.529,30 2.005,23 3.955,81 1.200,63 5.372,86
2022 7.066,03 1.045,95 0,00 13 7.135,37 5.942,60 1.192,78 0,00 10.822,15 0,29 442,31 9.744,41 1.520,06 2.587,53 1.444,66 5.712,21
2021 6.877,68 1.741,95 0,00 13 6.955,35 4.941,48 2.013,87 0,00 9.776,21 0,29 285,44 8.925,14 1.136,50 3.367,62 1.084,48 4.473,04
2020 7.233,17 2.895,38 0,00 13 7.322,34 4.237,53 3.084,81 0,00 8.034,26 0,29 209,56 7.396,17 847,65 2.336,59 662,28 4.397,30
2019 4.567,53 613,38 0,00 13 4.649,70 3.989,90 659,80 0,00 5.138,88 0,29 318,51 4.658,33 799,06 1.918,26 563,61 2.176,46
2018 4.135,29 607,01 0,00 12 4.166,11 3.517,65 648,46 0,00 4.525,50 0,29 205,76 4.096,93 634,34 2.020,67 352,25 1.724,02
2017 3.396,33 705,54 0,00 11 3.443,01 2.617,92 825,10 0,00 3.918,49 0,29 156,60 3.312,68 762,41 1.796,12 249,02 1.267,54
2016 3.491,07 722,78 0,00 10 3.544,76 2.686,06 858,71 0,00 3.212,95 0,29 183,09 2.635,96 760,08 1.343,37 76,80 1.215,80
2015 3.206,62 793,78 0,00 8 3.253,56 2.306,80 946,76 0,00 2.490,17 0,29 176,48 1.870,79 795,85 972,20 104,47 794,12
2014 3.360,15 756,14 0,00 8 3.436,37 2.538,28 898,10 0,00 1.801,27 0,29 123,17 1.110,70 813,74 578,72 95,39 436,59
2013 1.663,90 414,57 0,00 7 1.754,71 1.258,29 496,42 0,00 1.244,71 0,29 216,77 1.041,33 420,15 424,70 218,80 397,83
2012 1.942,05 526,88 0,00 5 2.012,40 1.384,40 628,00 0,00 1.002,66 0,29 722,12 1.262,39 462,39 677,23 8,71 576,45
2011 757,59 114,83 0,00 1 808,93 671,28 137,65 0,00 475,78 0,29 631,77 616,72 490,84 278,27 0,17 338,28
2010 1.125,91 243,73 1 1.154,01 868,11 285,90 470,73 0,20 295,61 651,99 114,35 397,63 254,36
2009 417,18 96,94 2 440,34 330,19 110,14 227,01 0,20 192,70 403,71 15,99 57,06 39,19 307,45
2008 309,49 129,87 322,07 184,15 137,92 130,07 0,20 175,31 303,01 2,37 132,62 170,39

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 25.08.2026

CUI
24563265
Cod înmatriculare
J12/4004/2008
EUID
ROONRC.J12/4004/2008
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
4669 — Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
Sediu social
Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 46, Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj
Județ
Cluj
Telefon
0744158363
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT STRAIN

Clasament sectorial

locul 128 din 2203 în CAEN 4669

Poziție financiară în sector

în prima treime a sectorului (locul 18 din 972)

Solvabilitate patrimonială
98,0%
Grad de îndatorare
2,0%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
4563,9%
Marjă netă
25,1%
Rentabilitatea capitalurilor
16,4%
Cifră de afaceri per angajat
776,01 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
WOOD IQ S.R.L. 10.759,38 2023 4
TEST TRADING SRL 11.055,08 2025 12
KOMAROM TRADE INVEST SRL 10.649,16 2025 0
INDAL PARTNER SRL 11.172,09 2025 11
ABRAZIV TRADE S.R.L. RADIATĂ 11.202,83 2025 6

Firme la aceeași adresă

1 altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu din 01.01.2013 până la 01.10.2014
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 06.10.2008
Data înregistrării fiscale
07.10.2008
Organ fiscal competent
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
09.10.2008 în curs

CAEN autorizate (6)

  • 4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente principal
  • 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
  • 2591 Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel
  • 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
  • 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
  • 4941 Transporturi rutiere de mărfuri

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.