Situație financiară
- Cifra de afaceri
- — 2025
- Profit
- 0,00 mii RON 2025
- Angajați
- — medie 2025
- Capital social
- 31.900 RON
- Vechime
- 18 ani din 07.08.2008
- Cifra de afaceri
- Profit net
2010
0,09 mii RON
-5,62 mii RON
2011
0,13 mii RON
-9,02 mii RON
2012
0,00 mii RON
0,54 mii RON
2013
0,00 mii RON
0,19 mii RON
2014
0,00 mii RON
-6,55 mii RON
Toți indicatorii financiari, 17 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | 2,06 | 31,90 | 0,00 | 2,06 | — | — | — | 2,06 | — | — | — | — |
| 2024 | — | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | 2,06 | 31,90 | 0,00 | 2,06 | — | — | — | 2,06 | — | — | — | — |
| 2023 | — | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | 2,06 | 31,90 | 0,00 | 2,06 | — | — | — | 2,06 | — | — | — | — |
| 2022 | — | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | 2,06 | 31,90 | 0,00 | 2,06 | — | — | — | 2,06 | — | — | — | — |
| 2021 | — | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | 2,06 | 31,90 | 0,00 | 2,06 | — | — | — | 2,06 | — | — | — | — |
| 2020 | — | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | 2,06 | 31,90 | 0,00 | 2,06 | — | — | — | 2,06 | — | — | — | — |
| 2019 | — | 0,00 | 2,37 | — | 0,00 | 2,37 | 0,00 | 2,37 | 2,06 | 31,90 | 0,00 | 2,06 | — | — | — | 2,06 | — | — | — | — |
| 2018 | — | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | 4,43 | 31,90 | 1,70 | 6,13 | — | — | 2,37 | 3,76 | — | — | — | — |
| 2017 | — | 0,05 | 0,00 | — | 0,05 | — | 0,05 | 0,00 | 4,43 | 31,90 | 1,70 | 6,13 | — | — | 2,37 | 3,76 | — | — | — | — |
| 2016 | — | 0,00 | 7,76 | — | 0,00 | 7,76 | 0,00 | 7,76 | 4,28 | 31,80 | 1,70 | 5,98 | — | — | 2,37 | 3,61 | — | — | — | — |
| 2015 | — | 1,28 | 0,00 | — | 1,50 | 0,17 | 1,33 | 0,00 | 9,14 | 28,90 | 1,75 | 10,88 | — | — | 2,37 | 8,52 | — | — | — | — |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 6,55 | — | 1,15 | 7,67 | 0,00 | 6,52 | 4,85 | 25,90 | 1,93 | 6,78 | — | — | 2,37 | 4,42 | — | — | — | — |
| 2013 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | — | 0,20 | — | 0,20 | 0,00 | 1,25 | 15,75 | 2,80 | 4,05 | — | — | 2,37 | 1,69 | — | — | — | — |
| 2012 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0 | 24,85 | 20,50 | 4,35 | 0,00 | -1,04 | 12,95 | 3,50 | 2,46 | — | — | 2,37 | 0,09 | — | — | — | — |
| 2011 | 0,13 | 0,00 | 9,02 | — | 0,13 | 9,15 | 0,00 | 9,02 | -14,53 | 0,70 | 26,65 | 6,88 | 5,24 | 2,14 | — | 4,73 | — | — | — | — |
| 2010 | 0,09 | — | 5,62 | — | 0,09 | 5,71 | — | 5,62 | -5,51 | 0,70 | 11,20 | 0,45 | 5,24 | — | — | 0,45 | — | — | — | — |
| 2008 | — | — | 0,43 | — | — | 0,43 | — | 0,43 | 0,27 | 0,70 | 2,50 | 0,93 | 1,84 | — | — | 0,93 | — | — | — | — |
Stare
- ACTIVĂ
- NEPLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
- INACTIV FISCAL (ANAF)
date ANAF din 25.08.2026
- CUI
- 24301400
- Cod înmatriculare
- J7/552/2008
- EUID
- ROONRC.J07/552/2008
- Formă juridică
- CA
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 1039 — Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- Sediu social
- Sat Frumuşica, Comuna Frumuşica, jud. Botoşani, cod 0717160
- Județ
- Botoșani
- Telefon
- 0231554248
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.COOPERATISTA-COOPERATIVE AGRICOLE
Administratori și reprezentanți
Din lista reprezentanților legali publicată de ONRC și din RECOM.
| Nume | Calitate |
|---|---|
| ARHIP TITEL | administrator |
| BALAŞEI ADRIAN | administrator |
| PALAGHIA GHEORGHE | administrator |
Clasament sectorial
date insuficiente
Poziție financiară în sector
date financiare insuficiente pentru clasare
- Rentabilitatea capitalurilor
- 0,0%
Companii comparabile
date insuficiente
Firme la aceeași adresă
32 alte firme la această adresă
- ANTON ANA ANTONETA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
- AVĂDĂNEI VLAD PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
- CALDERON CONSTRUCT SRL
- CEHAN VLAD AF
- CIMPOI DANA MARIA PF
- CIOTIR ANA PF
- CIPROD SRL
- COJOCARU MIHAI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
- CREŢU COSTEL AF
- CRÎŞMARU PETRU PF
- CUCIUREANU VASILE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
- DANDII MARINICA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
- DIZAIN SRL
- FOCA MIHAI PF
- HUBERT AGRAR SERVICE SRL
- HUŢANU EUGEN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
- HUŢANU IONELA-MANUELA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
- INTERSERV-DOL SRL
- LUNGU IOAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
- MAXIM G. CONSTANTIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
- MOARA FRUMUŞICĂ SRL
- NICHITUŞ RALUCA ANDREEA PF
- NORD INVEST MTM SRL
- OLARIU DUMITRU CROITORIE PF
- PALICIUC N. CONSTANTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
- PASCARU IOAN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
- PETROGAZ ANP SRL
- PLACINTA MIHAELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
- RALU-CRIS SRL
- RAŞCU GHE SRL
- VALAF SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- YOUNG FASHION SRL
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu
- RO e-Factura
- Neînregistrată
- Stare fiscală
- Inactiv fiscal (Registrul contribuabililor inactivi)
- Data inactivării
- 07.07.2025
- Data publicării inactivării
- 07.07.2025
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 07.08.2008
- Data înregistrării fiscale
- 07.08.2008
- Organ fiscal competent
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani
- Cod CAEN (ANAF)
- 113
CAEN autorizate (14)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- 0149 Creșterea altor animale
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
Toate codurile CAEN autorizate
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
Istoric modificări
Nu există modificări înregistrate.
Achiziții publice (SEAP)
Nu există achiziții publice înregistrate.