Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 91,90 mii RON 2025
- Profit
- 13,68 mii RON 2025
- Angajați
- 1 medie 2025
- Capital social
- 200 RON
- Vechime
- 18 ani din 05.08.2008
- Cifra de afaceri
- Profit net
2016
77,70 mii RON
45,33 mii RON
2017
101,15 mii RON
45,58 mii RON
2018
130,79 mii RON
50,95 mii RON
2019
161,76 mii RON
89,96 mii RON
2020
66,54 mii RON
42,94 mii RON
2021
47,30 mii RON
37,77 mii RON
2022
74,15 mii RON
61,24 mii RON
2023
65,60 mii RON
9,28 mii RON
2024
89,20 mii RON
18,95 mii RON
2025
91,90 mii RON
13,68 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 91,90 | 13,68 | 0,00 | 1 | 91,90 | 77,28 | 14,62 | 0,00 | 516,22 | 0,20 | 9,43 | 525,65 | — | 476,00 | — | 49,65 | — | — | — | — |
| 2024 | 89,20 | 18,95 | 0,00 | 1 | 89,20 | 66,70 | 22,50 | 0,00 | 502,54 | 0,20 | 10,26 | 512,80 | — | 464,00 | — | 48,80 | — | — | — | — |
| 2023 | 65,60 | 9,28 | 0,00 | 1 | 65,60 | 54,55 | 11,05 | 0,00 | 483,59 | 0,20 | 3,72 | 487,31 | — | 441,12 | — | 46,19 | — | — | — | — |
| 2022 | 74,15 | 61,24 | 0,00 | — | 74,15 | 10,63 | 63,52 | 0,00 | 474,31 | 0,20 | 19,09 | 493,39 | — | 32,57 | — | 460,82 | — | — | — | — |
| 2021 | 47,30 | 37,77 | 0,00 | — | 47,30 | 8,11 | 39,19 | 0,00 | 413,07 | 0,20 | 39,59 | 452,66 | — | 27,46 | — | 425,20 | — | — | — | — |
| 2020 | 66,54 | 42,94 | 0,00 | 1 | 66,54 | 22,48 | 44,06 | 0,00 | 375,30 | 0,20 | 34,81 | 410,11 | — | 27,46 | — | 382,65 | — | — | — | — |
| 2019 | 161,76 | 89,96 | 0,00 | 2 | 162,59 | 71,02 | 91,57 | 0,00 | 332,36 | 0,20 | 5,03 | 337,39 | — | 28,96 | — | 308,42 | — | — | — | — |
| 2018 | 130,79 | 50,95 | 0,00 | 2 | 130,79 | 78,55 | 52,24 | 0,00 | 242,40 | 0,20 | 4,47 | 246,87 | — | 28,61 | — | 218,25 | — | — | — | — |
| 2017 | 101,15 | 45,58 | 0,00 | 3 | 101,15 | 54,55 | 46,60 | 0,00 | 191,44 | 0,20 | 5,75 | 197,20 | — | 21,05 | — | 176,15 | — | — | — | — |
| 2016 | 77,70 | 45,33 | 0,00 | 3 | 77,70 | 30,98 | 46,72 | 0,00 | 145,87 | 0,20 | 2,75 | 148,62 | — | 14,86 | — | 133,77 | — | — | — | — |
| 2015 | 67,90 | 20,64 | 0,00 | 3 | 67,90 | 45,23 | 22,68 | 0,00 | 100,54 | 0,20 | 3,62 | 104,16 | — | 28,90 | — | 75,26 | — | — | — | — |
| 2014 | 64,95 | 23,72 | 0,00 | 2 | 65,50 | 39,83 | 25,67 | 0,00 | 79,90 | 0,20 | 3,88 | 83,78 | — | 15,70 | — | 68,08 | — | — | — | — |
| 2013 | 60,55 | 30,16 | 0,00 | 2 | 60,76 | 28,30 | 32,46 | 0,00 | 56,18 | 0,20 | 2,37 | 58,55 | — | 11,23 | — | 47,32 | — | — | — | — |
| 2012 | 67,38 | 11,47 | 0,00 | — | 68,18 | 54,48 | 13,70 | 0,00 | 25,03 | 0,20 | 5,82 | 30,84 | — | 11,32 | — | 19,52 | — | — | — | — |
| 2011 | 38,40 | 6,43 | 0,00 | — | 38,49 | 30,84 | 7,66 | 0,00 | 13,56 | 0,20 | 5,96 | 19,52 | — | 1,20 | — | 18,32 | — | — | — | — |
| 2010 | 22,70 | 8,92 | — | — | 27,03 | 16,34 | 10,69 | — | 7,13 | 0,20 | 2,65 | 9,78 | — | — | — | 9,78 | — | — | — | — |
| 2009 | — | — | 1,57 | — | — | 0,10 | — | 0,10 | -1,80 | 0,20 | 2,44 | 0,10 | 0,54 | — | — | 0,10 | — | — | — | — |
| 2008 | — | — | 0,43 | — | — | 0,43 | — | 0,43 | -0,23 | 0,20 | 1,00 | 0,23 | 0,54 | — | — | 0,23 | — | — | — | — |
Stare
- ACTIVĂ
- NEPLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 25.08.2026
- CUI
- 24290874
- Cod înmatriculare
- J13/2787/2008
- EUID
- ROONRC.J13/2787/2008
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 9001 — Activități de interpretare artistică (spectacole)
- Sediu social
- Str. DR. IBRAHIM THEMO, nr. 1, Municipiul Medgidia, jud. Constanţa
- Județ
- Constanța
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
date financiare insuficiente pentru clasare
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 5573,7%
- Marjă netă
- 14,9%
- Rentabilitatea capitalurilor
- 2,7%
- Cifră de afaceri per angajat
- 91,90 mii RON
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| RADIOTON SRL | 91,92 | 2024 | 0 |
| VOCAL VISION S.R.L. | 91,74 | 2025 | 1 |
| SOUND4YOUMUSIC SRL | 91,69 | 2025 | — |
| TM SPOTLIGHT S.R.L. | 91,62 | 2025 | — |
| STRADIVARIUSCONCEPT S.R.L. | 91,58 | 2022 | 0 |
Firme la aceeași adresă
nicio altă firmă la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu
- RO e-Factura
- Înregistrată din 01.08.2022
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 05.08.2008
- Data înregistrării fiscale
- 05.08.2008
- Organ fiscal competent
- Unitatea Fiscală Municipală Medgidia
CAEN autorizate (7)
- 9001 Activități de interpretare artistică (spectacole) principal
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activități de curățenie
- 9002 Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activități de creație artistică
- 9004 Activități de gestionare a sălilor de spectacole
Istoric modificări
Nu există modificări înregistrate.
Achiziții publice (SEAP)
Contracte atribuite (36)
| Data atribuirii | Valoare | Autoritate contractantă |
|---|---|---|
| 24.500,00 RON | COMUNA PESTERA (CONSILIUL LOCAL PESTERA) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 21.600,00 RON | COMUNA MIRCEA VODA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 24.500,00 RON | COMUNA PESTERA (CONSILIUL LOCAL PESTERA) Nu este în registrul activ de firme. | |
| 21.600,00 RON | COMUNA SALIGNY Nu este în registrul activ de firme. | |
| 12.800,00 RON | SCOALA PROFESIONALA CIOBANU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 21.600,00 RON | COMUNA MIRCEA VODA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 18.000,00 RON | COMUNA SALIGNY Nu este în registrul activ de firme. |
Toate contractele atribuite
| Data atribuirii | Valoare | Autoritate contractantă |
|---|---|---|
| 16.200,00 RON | COMUNA HORIA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.400,00 RON | COMUNA HORIA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 14,40 RON | COMUNA MIRCEA VODA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 10,20 RON | COMUNA CUZA VODA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 14.400,00 RON | COMUNA MIRCEA VODA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 10.200,00 RON | COMUNA CUZA VODA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 21.600,00 RON | COMUNA CRUCEA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 13.500,00 RON | COMUNA SALIGNY Nu este în registrul activ de firme. | |
| 10.200,00 RON | COMUNA CUZA VODA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 14.400,00 RON | COMUNA MIRCEA VODA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.000,00 RON | COMUNA NICOLAE BALCESCU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 9.000,00 RON | COMUNA SALIGNY Nu este în registrul activ de firme. | |
| 18.000,00 RON | COMUNA CRUCEA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.000,00 RON | COMUNA NICOLAE BALCESCU Nu este în registrul activ de firme. | |
| 20.400,00 RON | COMUNA CUZA VODA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 18.000,00 RON | COMUNA HORIA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 14.400,00 RON | COMUNA CRUCEA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 14.400,00 RON | MUNICIPIUL MEDGIDIA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 850,00 RON | COMUNA CUZA VODA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 14.400,00 RON | COMUNA MIRCEA VODA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.200,00 RON | Liceul Tehnologic I.C.Bratianu Nu este în registrul activ de firme. | |
| — | 1,80 RON | COMUNA HORIA Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 1,80 RON | COMUNA HORIA Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 18.000,00 RON | COMUNA HORIA Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 18.000,00 RON | COMUNA SALIGNY Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 14.000,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC CIOBANU Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 21.600,00 RON | COMUNA TOPALU Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 1.800,00 RON | COMUNA TOPALU Nu este în registrul activ de firme. |
| — | 1.800,00 RON | Comuna Deleni Nu este în registrul activ de firme. |