LILI&LEONARDO DENIS SRL

CUI 24077818 · J2008000878108

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
328,73 mii RON
2025
Profit
−25,77 mii RON
2025
Angajați
1
medie 2025
Capital social
200 RON
Vechime
18 ani
din 19.06.2008
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 176,23 mii RON 54,22 mii RON 2017 202,08 mii RON 62,90 mii RON 2018 222,73 mii RON 63,65 mii RON 2019 168,60 mii RON 31,96 mii RON 2020 172,78 mii RON 37,48 mii RON 2021 192,62 mii RON 33,58 mii RON 2022 265,47 mii RON 22,76 mii RON 2023 244,38 mii RON -0,91 mii RON 2024 293,95 mii RON 7,25 mii RON 2025 328,73 mii RON -25,77 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 328,73 0,00 25,77 1 328,73 354,50 0,00 25,77 252,19 0,20 232,44 328,48 156,16 20,56 304,42 3,50
2024 293,95 7,25 0,00 1 294,33 284,80 9,53 0,00 277,96 0,20 75,70 335,15 18,51 19,50 316,35 -0,70
2023 244,38 0,00 0,91 1 244,38 243,13 1,25 0,00 270,72 0,20 16,79 272,67 14,83 11,18 258,48 3,01
2022 265,47 22,76 0,00 1 265,47 235,17 30,29 0,00 271,63 0,20 12,14 269,25 14,52 22,63 225,44 21,17
2021 192,62 33,58 0,00 1 192,62 153,20 39,42 0,00 269,92 0,20 22,64 283,56 9,00 22,63 235,54 25,38
2020 172,78 37,48 0,00 1 172,78 130,36 42,41 0,00 257,39 0,20 13,85 271,23 19,76 234,30 17,17
2019 168,60 31,96 0,00 1 168,60 131,57 37,03 0,00 240,95 0,20 15,40 256,36 25,89 219,09 11,37
2018 222,73 63,65 0,00 1 222,73 152,37 70,36 0,00 208,99 0,20 11,45 220,44 0,97 195,71 23,77
2017 202,08 62,90 0,00 1 202,08 133,09 68,99 0,00 145,34 0,20 51,14 196,17 0,31 0,55 192,30 3,32
2016 176,23 54,22 0,00 1 176,73 117,17 59,56 0,00 82,44 0,20 88,85 170,65 0,64 0,59 169,62 0,43
2015 157,03 40,68 0,00 1 157,03 111,53 45,49 0,00 28,24 0,20 108,67 134,89 2,02 0,84 132,60 1,45
2014 54,60 11,46 0,00 1 54,60 41,33 13,27 0,00 -12,44 0,20 128,47 112,36 3,68 0,84 111,01 0,51
2013 42,05 3,12 0,00 2 42,05 37,74 4,32 0,00 -23,90 0,20 132,18 102,95 5,33 0,84 100,55 1,56
2012 36,02 0,00 5,68 1 36,02 41,70 0,00 5,68 -27,01 0,20 142,82 108,81 6,99 0,84 106,84 1,13
2011 75,92 11,75 0,00 1 76,36 64,61 11,75 0,00 -21,33 0,20 144,78 116,25 7,20 0,00 109,36 6,89
2010 53,77 11,51 1 54,26 64,11 9,86 -33,08 0,20 141,33 99,72 8,53 99,00 0,72
2009 49,36 16,55 1 49,90 64,98 15,08 -21,57 0,20 135,70 107,31 6,82 103,26 4,05
2008 38,80 5,23 38,80 44,03 5,23 -5,03 0,20 118,11 106,24 6,83 0,86 102,23 3,15

Stare

  • ACTIVĂ
  • NEPLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 25.08.2026

CUI
24077818
Cod înmatriculare
J2008000878108
EUID
ROONRC.J2008000878108
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
4712 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Sediu social
Str. TOAMNEI DIG(IN PREZENT STR PIEŢEI), bl. 1A, et. 1, ap. 6, Municipiul Râmnicu Sărat, jud. Buzău, cod 125300
Județ
Buzău
Telefon
0762263199
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 1789 din 5030 în CAEN 4712

Poziție financiară în sector

în a doua treime a sectorului (locul 1187 din 2.734)

Solvabilitate patrimonială
52,0%
Grad de îndatorare
48,0%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
141,3%
Marjă netă
0,0%
Rentabilitatea capitalurilor
0,0%
Cifră de afaceri per angajat
328,73 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
MIG SRL 328,66 2025
IANIS DAVID HTI S.R.L. 328,59 2025 2
INTERCOMSERV IMPEX SRL 328,54 2025 1
WINZ LTD S.R.L. 329,03 2025 9
FLORILEN SRL 329,06 2025 1

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 19.06.2008
Data înregistrării fiscale
20.06.2008
Organ fiscal competent
Unitatea Fiscală Municipală R. Sărat

CAEN autorizate (4)

  • 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare principal
  • 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
  • 9521 Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.