ALOX CONCEPT SRL

CUI 2398779 · J5/3284/1992

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
2025
Profit
−1,38 mii RON
2025
Angajați
medie 2025
Capital social
200 RON
Vechime
33 ani
din 23.10.1992
2008–2024 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2008 52,84 mii RON -102,80 mii RON 2010 214,56 mii RON -102,38 mii RON 2011 418,74 mii RON 166,81 mii RON 2012 111,13 mii RON 19,19 mii RON 2013 0,00 mii RON -105,68 mii RON 2014 0,00 mii RON -33,75 mii RON 2024 67,00 mii RON 4,67 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 0,00 1,38 0,00 1,38 0,00 1,38 1.310,89 0,20 10,15 1.221,33 99,71 1.155,23 62,02 4,08
2024 67,00 4,67 0,00 68,92 63,46 5,46 0,00 1.316,48 0,20 21,45 1.238,22 99,71 1.234,14 4,08
2023 0,00 0,57 0,00 0,57 0,00 0,57 1.311,81 0,20 6,71 1.218,81 99,71 1.154,25 62,02 2,53
2022 0,00 1,92 0,00 1,92 0,00 1,92 1.312,38 0,20 4,51 1.216,81 100,08 1.154,25 62,02 0,53
2021 0,00 4,97 0,00 4,97 0,00 4,97 1.314,30 0,20 5,41 1.219,25 100,46 1.154,25 62,02 2,98
2020 0,00 0,90 0,00 0,90 0,00 0,90 1.319,27 0,20 5,21 1.224,02 100,46 1.158,37 62,02 3,62
2019 0,00 1,67 0,00 1,67 0,00 1,67 1.320,17 0,20 6,01 1.225,72 100,46 1.158,37 62,02 5,33
2018 0,00 5,63 0,00 5,63 0,00 5,63 1.321,84 0,20 5,51 1.226,89 100,46 1.159,83 62,02 5,03
2017 0,00 3,13 5,60 8,74 0,00 3,13 1.327,46 0,20 4,04 1.231,05 100,46 1.164,28 62,02 4,74
2016 0,92 0,00 3,52 2,50 1,02 0,00 1.381,17 0,20 1,88 1.282,60 100,46 1.161,52 62,02 59,05
2015 0,00 14,77 21,07 35,57 0,00 14,50 1.380,26 0,20 2,68 1.282,48 100,46 1.160,68 62,60 59,20
2014 0,00 0,00 33,75 17,52 51,25 0,00 33,74 1.395,03 0,20 3,65 1.277,39 121,29 1.156,70 62,02 58,66
2013 0,00 0,00 105,68 2 108,63 211,11 0,00 102,48 1.453,78 0,20 2,80 1.314,16 142,42 982,23 331,93
2012 111,13 19,19 0,00 3 273,13 253,94 19,19 0,00 1.559,46 0,20 16,58 1.282,36 293,68 529,82 41,95
2011 418,74 166,81 0,00 5 481,80 314,98 166,81 0,00 1.754,83 0,20 45,87 1.328,51 472,20 237,39 157,00
2010 214,56 102,38 4 270,48 369,64 99,16 1.588,02 0,20 59,29 1.074,03 573,28 77,65 15,75
2009 113,84 5 83,25 192,76 109,51 1.690,40 0,20 12,41 1.155,88 546,94 104,68 73,51
2008 52,84 102,80 8 342,73 445,53 102,80 1.804,24 0,20 26,45 1.334,28 496,42 96,08 108,02

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 24.08.2026

CUI
2398779
Cod înmatriculare
J5/3284/1992
EUID
ROONRC.J05/3284/1992
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
7112 — Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Sediu social
MIRON POMPILIU, nr. 1/B, Municipiul Oradea, jud. Bihor, cod 410571
Județ
Bihor
Telefon
0723130461
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

date insuficiente

Poziție financiară în sector

în prima treime a sectorului (locul 133 din 13.038)

Solvabilitate patrimonială
99,2%
Grad de îndatorare
0,8%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
12028,1%
Rentabilitatea capitalurilor
0,0%

Companii comparabile

date insuficiente

Firme la aceeași adresă

1 altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Da din 01.01.2013
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 30.10.1992
Data înregistrării fiscale
30.10.1992
Organ fiscal competent
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
01.12.1993 în curs

CAEN autorizate (2)

  • 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea principal
  • 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.