LUZAN LOGISTIC SRL

CUI 2384021 · J18/1370/1992

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
1.519.209,78 mii RON
2025
Profit
28.984,32 mii RON
2025
Angajați
221
medie 2025
Capital social
500.000 RON
Vechime
33 ani
din 03.11.1992
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 628.745,64 mii RON 10.904,96 mii RON 2017 665.277,39 mii RON 10.704,91 mii RON 2018 637.269,38 mii RON 9.273,33 mii RON 2019 732.685,96 mii RON 13.442,22 mii RON 2020 874.783,27 mii RON 16.866,92 mii RON 2021 1.025.147,88 mii RON 18.879,35 mii RON 2022 1.119.524,01 mii RON 20.955,36 mii RON 2023 1.187.961,24 mii RON 25.996,94 mii RON 2024 1.378.695,20 mii RON 26.459,68 mii RON 2025 1.519.209,78 mii RON 28.984,32 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 1.519.209,78 28.984,32 0,00 221 1.522.425,03 1.489.045,74 33.379,29 0,00 82.914,78 500,00 165.214,16 238.615,76 11.516,46 84.083,80 101.222,92 53.309,04 73,01 2.076,28
2024 1.378.695,20 26.459,68 0,00 206 1.379.552,82 1.349.603,73 29.949,09 0,00 75.008,23 500,00 131.589,33 202.646,35 5.894,70 68.542,25 114.310,36 19.793,74 112,29 2.055,77
2023 1.187.961,24 25.996,94 0,00 184 1.188.260,78 1.158.965,07 29.295,71 0,00 65.440,94 300,00 102.379,97 164.229,78 6.091,82 54.876,87 104.679,64 4.673,28 106,87 2.607,57
2022 1.119.524,01 20.955,36 0,00 168 1.120.051,26 1.096.394,27 23.656,99 0,00 41.476,43 300,00 101.262,91 140.257,27 4.731,68 44.820,10 87.210,96 8.226,21 135,83 2.385,43
2021 1.025.147,88 18.879,35 0,00 144 1.025.624,90 1.004.255,78 21.369,12 0,00 35.310,54 300,00 76.821,26 111.128,14 2.741,36 35.531,91 71.372,26 4.223,97 57,88 1.795,58
2020 874.783,27 16.866,92 0,00 134 874.871,39 855.672,80 19.198,59 0,00 26.466,59 300,00 60.330,33 85.618,49 2.825,83 28.860,05 48.023,77 8.734,66 31,08 1.678,47
2019 732.685,96 13.442,22 0,00 125 733.877,53 718.378,86 15.498,67 0,00 25.615,46 300,00 41.891,12 65.741,18 3.134,22 28.736,44 33.454,56 3.550,18 35,65 1.404,47
2018 637.269,38 9.273,33 0,00 115 637.489,95 626.766,86 10.723,09 0,00 19.322,33 300,00 46.187,91 64.216,15 2.513,54 24.460,71 37.288,98 2.466,45 18,03 1.237,47
2017 665.277,39 10.704,91 0,00 112 665.578,53 653.216,76 12.361,77 0,00 21.490,45 300,00 44.568,38 65.043,76 2.174,19 18.941,83 40.326,14 5.775,79 18,03 1.177,15
2016 628.745,64 10.904,96 0,00 112 631.124,53 618.517,58 12.606,95 0,00 18.785,54 300,00 36.363,36 55.014,36 1.082,61 17.403,99 32.424,63 5.185,75 18,03 966,10
2015 489.963,11 8.182,12 0,00 100 490.005,09 480.508,50 9.496,58 0,00 19.062,70 300,00 41.555,42 58.846,43 1.254,36 16.984,16 36.693,49 5.168,78 974,52 457,20
2014 393.779,31 6.875,39 0,00 99 397.037,01 389.095,45 7.941,57 0,00 13.783,08 300,00 42.611,80 54.914,92 1.920,10 15.271,73 34.483,67 5.159,52 17,07 457,20
2013 345.752,03 3.602,00 0,00 84 348.096,58 343.929,38 4.167,20 0,00 9.407,70 300,00 34.853,37 42.913,96 1.796,58 12.396,36 24.383,57 6.134,03 7,73 457,20
2012 293.167,32 2.418,46 0,00 74 295.740,50 292.942,30 2.798,20 0,00 6.105,70 300,00 31.066,97 35.929,76 1.694,30 14.981,19 19.524,33 1.424,23 5,81 457,20
2011 230.165,76 1.696,09 0,00 66 231.977,88 230.020,94 1.956,94 0,00 3.987,24 300,00 22.135,42 25.420,43 635,82 11.817,12 11.954,24 1.649,07 66,40
2010 139.258,30 892,03 54 140.962,84 139.927,39 1.035,46 2.091,15 100,00 15.039,72 16.883,42 207,57 8.603,02 7.656,24 624,17 39,87
2009 77.000,87 956,75 37 77.657,36 76.552,81 1.104,55 1.349,12 100,00 12.358,15 13.483,05 187,10 6.973,13 6.173,19 336,73 37,12
2008 29.990,71 149,75 31 30.145,53 29.971,39 174,14 542,12 1,44 4.764,44 5.306,56 1.450,23 3.584,88 271,44

Stare

  • RADIATĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 24.08.2026

CUI
2384021
Cod înmatriculare
J18/1370/1992
EUID
ROONRC.J18/1370/1992
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
4635 — Comerț cu ridicata al produselor din tutun
Sediu social (RECOM/MFINANȚE)
SEVERINULUI, nr. 1, et. 1, Municipiul Târgu Jiu, jud. Gorj, cod 210175
Domiciliu fiscal (ANAF)
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR PUŢUL LUI ZAMFIR, NR.53, CAMERA NR. 1. MEZANIN
Județ
Gorj
Telefon
0735520533
Fax
0253214579
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 4 din 173 în CAEN 4635

Poziție financiară în sector

date financiare insuficiente pentru clasare

Solvabilitate patrimonială
33,1%
Grad de îndatorare
66,0%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
144,4%
Marjă netă
1,9%
Rentabilitatea capitalurilor
35,0%
Cifră de afaceri per angajat
6.874,25 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
PUNCTUAL COMIMPEX SRL 1.386.550,46 2025 167
CTI EUROPE S.R.L. 999.106,23 2025 36
IMPERIAL BRANDS ROMANIA S.R.L. 992.400,09 2025 98
M. TABAC SRL 868.706,35 2025 109
TUTUNUL ROMANIA S.A. 300.651,57 2025 22

Firme la aceeași adresă

2 alte firme la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu
RO e-Factura
Înregistrată din 01.03.2024
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
TRANSFER(SOSIRE) din data 27.04.2018
Data înregistrării fiscale
30.10.1992
Organ fiscal competent
Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
01.12.2005 în curs

CAEN autorizate (29)

  • 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun principal
  • 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
  • 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
  • 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
  • 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
  • 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
Toate codurile CAEN autorizate
  • 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
  • 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
  • 4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
  • 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
  • 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
  • 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
  • 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
  • 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
  • 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
  • 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
  • 4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
  • 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • 4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
  • 5210 Depozitări
  • 6190 Alte activități de telecomunicații
  • 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
  • 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
  • 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice

Istoric modificări

  1. Denumire LUZAN LOGISTIC SRL → LUZAN LOGISTIC S.R.L.
  2. Adresă Gorj, Municipiul Târgu Jiu, Calea SEVERINULUI → Bucureşti Sectorul 1, Str. PUŢUL LUI ZAMFIR
  3. Stare ACTIVĂ → RADIATĂ

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.