Situație financiară
- Cifra de afaceri
- — 2025
- Profit
- 0,00 mii RON 2025
- Angajați
- — medie 2025
- Capital social
- —
- Vechime
- 18 ani din 28.02.2008
- Cifra de afaceri
- Profit net
2008
37,86 mii RON
-0,87 mii RON
2009
59,66 mii RON
3,82 mii RON
2010
88,30 mii RON
8,45 mii RON
2011
91,90 mii RON
-2,87 mii RON
2012
146,64 mii RON
-0,06 mii RON
2013
173,92 mii RON
7,06 mii RON
2014
152,18 mii RON
-43,48 mii RON
2016
0,00 mii RON
0,00 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | — | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | — | — | — | 0,20 | — | — | — | — |
| 2023 | — | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | — | — | — | 0,20 | — | — | — | — |
| 2022 | — | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | — | — | — | 0,20 | — | — | — | — |
| 2021 | — | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | — | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | — | — | — | 0,20 | — | — | — | — |
| 2019 | — | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | — | — | — | 0,20 | — | — | — | — |
| 2018 | — | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | -27,75 | 0,20 | 27,86 | 0,10 | — | — | — | 0,10 | — | — | — | — |
| 2017 | — | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | -27,75 | 0,20 | 27,86 | 0,10 | — | — | — | 0,10 | — | — | — | — |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | -27,75 | 0,20 | 27,86 | 0,10 | — | — | — | 0,10 | — | — | — | — |
| 2015 | — | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | -27,75 | 0,20 | 27,86 | 0,10 | — | — | — | 0,10 | — | — | — | — |
| 2014 | 152,18 | 0,00 | 43,48 | 2 | 152,18 | 191,09 | 0,00 | 38,91 | -27,75 | 0,20 | 27,76 | 0,01 | — | — | — | 0,01 | — | — | — | — |
| 2013 | 173,92 | 7,06 | 0,00 | 2 | 173,92 | 161,74 | 12,18 | 0,00 | 15,72 | 0,20 | 109,66 | 125,38 | — | — | 124,82 | 0,56 | — | — | — | — |
| 2012 | 146,64 | 0,00 | 0,06 | 2 | 146,64 | 146,71 | 0,00 | 0,06 | 8,67 | 0,20 | 85,57 | 94,23 | — | — | 93,90 | 0,33 | — | — | — | — |
| 2011 | 91,90 | 0,00 | 2,87 | 2 | 91,90 | 94,78 | 0,00 | 2,87 | 8,73 | 0,20 | 52,31 | 59,08 | 1,96 | — | 58,72 | 0,36 | — | — | — | — |
| 2010 | 88,30 | 8,45 | — | 1 | 88,30 | 76,31 | 12,00 | — | 11,60 | 0,20 | 40,22 | 51,83 | — | 2,19 | 29,54 | 20,10 | — | — | — | — |
| 2009 | 59,66 | 3,82 | — | 1 | 59,66 | 53,99 | 5,68 | — | 3,15 | 0,20 | 41,39 | 44,54 | — | — | 43,96 | 0,58 | — | — | — | — |
| 2008 | 37,86 | — | 0,87 | 1 | 37,86 | 38,73 | — | 0,87 | -0,67 | 0,20 | 20,11 | 19,44 | — | — | 19,12 | 0,32 | — | — | — | — |
Stare
- ACTIVĂ
- NEPLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 25.08.2026
- CUI
- 23390662
- Cod înmatriculare
- J12/884/2008
- EUID
- ROONRC.J12/884/2008
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Sediu social
- P-ţa REPUBLICII, nr. 39, ap. 60, Loc. Huedin, Oraş Huedin, jud. Cluj
- Județ
- Cluj
- Telefon
- 0745374102
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
date insuficiente
Poziție financiară în sector
date financiare insuficiente pentru clasare
Companii comparabile
date insuficiente
Firme la aceeași adresă
nicio altă firmă la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu
- RO e-Factura
- Neînregistrată
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 28.02.2008
- Data înregistrării fiscale
- 28.02.2008
- Organ fiscal competent
- Unitatea Fiscală Orăşenească Huedin
CAEN autorizate (5)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun principal
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
Istoric modificări
Nu există modificări înregistrate.
Achiziții publice (SEAP)
Nu există achiziții publice înregistrate.