ANMIAN SRL

CUI 2332685 · J1992002894165

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
5.226,76 mii RON
2024
Profit
−1.074,76 mii RON
2024
Angajați
45
medie 2024
Capital social
50.200 RON
Vechime
33 ani
din 17.09.1992
2015–2024 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2015 23.998,65 mii RON 3.488,93 mii RON 2016 12.996,96 mii RON 676,67 mii RON 2017 6.074,45 mii RON 426,68 mii RON 2018 6.963,58 mii RON 175,60 mii RON 2019 9.018,63 mii RON 94,77 mii RON 2020 8.806,56 mii RON 294,02 mii RON 2021 5.396,63 mii RON 61,35 mii RON 2022 7.871,25 mii RON 510,01 mii RON 2023 10.256,58 mii RON 326,74 mii RON 2024 5.226,76 mii RON -1.074,76 mii RON
Toți indicatorii financiari, 17 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2024 5.226,76 0,00 1.074,76 45 5.801,05 6.875,81 0,00 1.074,76 1.141,33 50,20 7.694,95 6.827,42 1.963,51 5.679,32 1.105,34 42,76 45,35
2023 10.256,58 326,74 0,00 58 10.256,58 9.799,92 456,66 0,00 2.225,65 50,20 10.358,06 9.160,38 3.334,57 8.718,83 415,64 25,91 88,76
2022 7.871,25 510,01 0,00 32 7.462,05 6.844,66 617,38 0,00 1.924,89 50,20 8.440,38 5.029,69 5.200,54 4.426,82 560,50 42,38 135,04
2021 5.396,63 61,35 0,00 27 5.879,94 5.782,62 97,32 0,00 1.415,24 50,20 8.213,37 3.486,02 6.121,77 1.987,15 1.472,37 26,50 20,83
2020 8.806,56 294,02 0,00 44 8.914,98 8.539,18 375,80 0,00 1.405,50 50,20 19.811,02 14.464,40 6.727,01 13.672,76 750,29 41,35 25,10
2019 9.018,63 94,77 0,00 45 9.479,85 9.327,07 152,78 0,00 825,94 50,20 16.531,91 11.048,70 5.986,94 10.205,28 797,71 45,71 322,20
2018 6.963,58 175,60 0,00 31 7.007,21 6.765,12 242,09 0,00 702,99 50,20 10.224,30 8.031,69 2.885,05 7.124,58 874,09 33,02 10,55
2017 6.074,45 426,68 0,00 29 6.104,74 5.596,79 507,95 0,00 -737,98 50,20 9.807,66 6.766,60 2.295,05 5.776,28 951,35 38,98 8,02
2016 12.996,96 676,67 33 13.082,23 12.254,57 827,67 6.222,15 50,20 10.680,92 13.603,03 3.287,63 12.554,73 1.022,01 26,29 12,42
2015 23.998,65 3.488,93 0,00 86 22.911,19 18.750,64 4.160,54 0,00 5.545,48 50,20 20.274,08 20.919,42 4.884,03 20.018,29 818,60 82,53 16,11
2014 14.347,29 757,56 0,00 107 14.813,56 13.900,28 913,28 0,00 2.056,55 50,20 14.391,72 10.588,06 5.845,54 8.571,78 1.994,23 22,05 14,67
2013 13.287,75 1.791,90 0,00 92 13.940,34 11.792,55 2.147,78 0,00 1.299,00 50,20 16.743,72 13.621,40 4.421,31 12.117,18 1.439,15 65,07
2012 7.234,02 37,38 0,00 57 7.631,36 7.592,16 39,20 0,00 -308,03 50,20 6.349,31 2.810,99 3.195,80 1.904,37 895,91 10,71 34,49
2011 5.100,58 2,41 0,00 76 6.019,54 6.017,13 2,41 0,00 -344,88 50,20 5.446,38 1.823,35 3.277,61 952,18 787,57 83,61 0,54
2010 19,77 28,61 46,73 18,12 -397,29 0,20 654,85 257,56 221,43 34,52 1,60
2009 3,85 2,39 2,39 -338,15 0,20 670,61 326,15 6,30 288,31 34,52 3,32
2008 0,49 1 16,05 15,56 0,49 -337,34 0,20 673,46 328,94 7,17 288,20 34,52 6,22

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 24.08.2026

CUI
2332685
Cod înmatriculare
J1992002894165
EUID
ROONRC.J1992002894165
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
4120 — Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
Sediu social
Str. REPUBLICII, nr. 3, Loc. Segarcea, Oraş Segarcea, jud. Dolj, cod 1100
Județ
Dolj
Telefon
0251417415
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 1964 din 68723 în CAEN 4120

Poziție financiară în sector

în a doua treime a sectorului (locul 15819 din 23.766)

Solvabilitate patrimonială
12,9%
Grad de îndatorare
87,1%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
88,7%
Marjă netă
0,0%
Rentabilitatea capitalurilor
0,0%
Cifră de afaceri per angajat
116,15 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
SAI REZIDENTIAL CONCEPT S.R.L. 5.226,65 2025 1
GSD SYSTEMS SRL RADIATĂ 5.226,15 2017 36
IZOTRUST STEEL SRL RADIATĂ 5.225,95 2011 22
KSK LOGISTIC CONSTRUCT SRL 5.224,49 2025 18
CONSTRUCT JR CETATE SRL 5.230,04 2025 3

Firme la aceeași adresă

2 alte firme la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu
RO e-Factura
Înregistrată din 01.01.2024
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 28.11.1992
Data înregistrării fiscale
28.11.1992
Organ fiscal competent
Unitatea Fiscală Orăşenească Segarcea
Cod CAEN (ANAF)
4100

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
06.10.1993 în curs

CAEN autorizate (7)

  • 2363 Fabricarea betonului
  • 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
  • 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
  • 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
  • 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
  • 4942 Servicii de mutare
  • 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.