LIVIMAR SHOP SRL

CUI 23138348 · J39/85/2008

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
868,02 mii RON
2025
Profit
19,85 mii RON
2025
Angajați
2
medie 2025
Capital social
200 RON
Vechime
18 ani
din 29.01.2008
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 160,45 mii RON -55,55 mii RON 2017 157,73 mii RON -61,38 mii RON 2018 193,16 mii RON -55,77 mii RON 2019 218,49 mii RON 39,01 mii RON 2020 279,06 mii RON 0,75 mii RON 2021 293,57 mii RON -0,45 mii RON 2022 267,57 mii RON -38,48 mii RON 2023 458,39 mii RON 4,88 mii RON 2024 692,60 mii RON 39,48 mii RON 2025 868,02 mii RON 19,85 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 868,02 19,85 0,00 2 868,96 826,98 41,98 0,00 -289,62 0,20 643,78 353,60 0,56 13,44 328,39 11,77
2024 692,60 39,48 0,00 2 693,03 636,29 56,74 0,00 -309,46 0,20 799,69 489,67 0,56 6,96 446,03 36,69
2023 458,39 4,88 0,00 2 458,77 449,31 9,46 0,00 -348,72 0,20 857,20 507,92 0,56 35,08 468,86 3,97
2022 267,57 0,00 38,48 2 267,59 303,07 0,00 35,48 -353,60 0,20 640,05 285,89 0,56 17,98 266,16 1,75
2021 293,57 0,00 0,45 2 293,71 291,22 2,49 0,00 -314,56 0,20 530,01 214,86 0,59 16,10 194,77 3,98
2020 279,06 0,75 0,00 2 279,43 276,02 3,40 0,00 -314,12 0,20 491,10 176,07 0,91 17,78 154,28 4,00
2019 218,49 39,01 0,00 3 219,68 178,47 41,21 0,00 -314,87 0,20 429,15 113,05 1,23 15,77 94,95 2,33
2018 193,16 0,00 55,77 2 193,36 247,19 0,00 53,83 -353,82 0,20 364,07 8,70 1,55 16,43 -10,03 2,29
2017 157,73 0,00 61,38 2 157,73 217,53 0,00 59,80 -298,15 0,20 357,79 57,77 1,88 21,02 19,69 17,06
2016 160,45 0,00 55,55 2 160,47 214,41 0,00 53,94 -236,47 0,20 294,64 55,67 2,49 16,89 38,20 0,57
2015 149,67 0,00 17,84 2 149,74 163,09 0,00 13,35 -180,93 0,20 265,68 81,94 2,81 19,91 54,96 7,07
2014 107,50 0,00 26,61 2 107,74 131,12 0,00 23,38 -163,09 0,20 224,51 58,28 3,14 12,61 26,91 18,77
2013 72,13 0,00 26,89 3 72,13 97,16 0,00 25,03 -136,48 0,20 165,16 27,83 0,85 11,27 14,33 2,23
2012 89,81 0,00 20,55 2 89,83 110,37 0,00 20,55 -109,42 0,20 145,98 33,62 2,94 12,48 19,60 1,54
2011 61,62 0,00 29,58 1 61,73 91,31 0,00 29,58 -88,88 0,20 173,35 68,99 15,49 18,62 44,41 5,95
2010 62,51 31,76 1 62,58 91,11 28,53 -59,29 0,20 144,92 57,60 28,03 14,99 41,10 1,50
2009 60,13 22,36 1 60,48 81,37 20,90 -27,53 0,20 122,73 54,62 40,58 11,38 37,74 5,49
2008 40,64 5,37 40,64 46,00 5,37 -5,17 0,20 45,52 39,80 0,56 6,49 30,64 2,66

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 25.08.2026

CUI
23138348
Cod înmatriculare
J39/85/2008
EUID
ROONRC.J39/85/2008
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Sediu social
Sat Ploscuţeni, Comuna Ploscuţeni, jud. Vrancea, cod 627179
Județ
Vrancea
Telefon
0237272345
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 10772 din 85994 în CAEN 4711

Poziție financiară în sector

în ultima treime a sectorului (locul 20010 din 24.579)

Solvabilitate patrimonială
-81,8%
Grad de îndatorare
181,8%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
54,9%
Marjă netă
2,3%
Cifră de afaceri per angajat
434,01 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
TELESYS SRL 868,01 2025 3
JUDO-IMPEX SRL 868,03 2025 1
CANPES CUBIC S.R.L. 868,20 2025 7
ALIDEN CRIS S.R.L. 867,83 2025 3
VIANELA COM SRL 867,79 2025 3

Firme la aceeași adresă

71 alte firme la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu din 01.01.2013 până la 01.04.2014
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 29.01.2008
Data înregistrării fiscale
30.01.2008
Organ fiscal competent
Unitatea Fiscală Municipală Adjud

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
31.01.2008 în curs

CAEN autorizate (2)

  • 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun principal
  • 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.