NICALI SRL

CUI 23114144 · J26/122/2008

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
283,53 mii RON
2025
Profit
50,38 mii RON
2025
Angajați
1
medie 2025
Capital social
200 RON
Vechime
18 ani
din 24.01.2008
2015–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2015 280,04 mii RON -12,13 mii RON 2016 270,20 mii RON 14,48 mii RON 2017 267,45 mii RON -49,18 mii RON 2018 276,10 mii RON -16,71 mii RON 2019 262,43 mii RON -0,61 mii RON 2021 264,33 mii RON 5,99 mii RON 2022 365,14 mii RON 25,51 mii RON 2023 250,18 mii RON -25,71 mii RON 2024 286,85 mii RON -14,25 mii RON 2025 283,53 mii RON 50,38 mii RON
Toți indicatorii financiari, 17 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 283,53 50,38 0,00 1 283,53 226,26 57,26 0,00 -146,08 0,20 219,47 73,39 59,92 13,47
2024 286,85 0,00 14,25 1 286,85 301,09 0,00 14,25 -196,46 0,20 242,72 46,26 36,00 10,26
2023 250,18 0,00 25,71 1 250,19 273,40 0,00 23,21 -182,21 0,20 224,38 42,16 34,72 7,44
2022 365,14 25,51 0,00 1 365,14 336,39 28,75 0,00 -156,50 0,20 230,61 74,11 68,60 5,51
2021 264,33 5,99 0,00 1 264,33 255,70 8,63 0,00 -182,01 0,20 222,77 40,76 32,55 8,21
2019 262,43 0,00 0,61 1 262,43 260,42 2,01 0,00 -230,31 0,20 278,00 47,70 20,80 26,89
2018 276,10 0,00 16,71 1 276,10 290,05 0,00 13,95 -229,69 0,20 273,73 44,03 21,09 22,94
2017 267,45 0,00 49,18 1 267,46 313,96 0,00 46,50 -212,99 0,20 260,30 47,31 21,34 25,97
2016 270,20 14,48 0,00 1 270,20 250,31 19,89 0,00 -163,81 0,20 212,04 48,23 39,98 8,25
2015 280,04 0,00 12,13 2 280,04 283,77 0,00 3,73 -178,29 0,20 234,29 56,00 39,93 5,85 10,22
2014 290,83 0,00 45,54 2 290,83 327,64 0,00 36,82 -166,16 0,20 207,37 41,21 39,69 1,52
2013 262,10 21,66 0,00 2 271,43 245,63 25,80 0,00 -120,62 0,20 177,76 32,66 24,49 30,30 2,35
2012 289,71 0,00 2,49 2 291,36 293,85 0,00 2,49 -142,28 0,20 241,87 43,96 55,63 36,28 1,84 5,83
2011 317,72 28,54 0,00 2 318,44 289,91 28,54 0,00 -139,79 0,20 314,98 88,42 86,77 74,47 13,95
2010 265,96 66,50 2 266,74 328,36 61,62 -168,33 0,20 348,75 62,51 117,91 40,68 5,20 16,63
2009 234,65 57,07 2 234,69 288,90 54,20 -101,83 0,20 297,31 46,43 149,05 35,45 2,96 8,02
2008 140,58 44,96 2 140,64 185,60 44,96 -44,76 0,20 246,04 44,40 156,87 34,62 2,10 7,69

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 25.08.2026

CUI
23114144
Cod înmatriculare
J26/122/2008
EUID
ROONRC.J26/122/2008
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Sediu social
Str. MIHAI VITEAZU, nr. 56, ap. 16, Municipiul Sighişoara, jud. Mureş
Județ
Mureș
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 26646 din 62982 în CAEN 4941

Poziție financiară în sector

date financiare insuficiente pentru clasare

Lichiditate (active circulante / datorii totale)
33,4%
Marjă netă
17,8%
Cifră de afaceri per angajat
283,53 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
LOREDANA TRANS SRL 283,55 2025 1
BURCEA TRANS SRL RADIATĂ 283,55 2008 5
GHERMANDAN SRL 283,50 2014 2
DPX LOGISTIC SRL 283,47 2025 2
BALC D&L&D S.R.L. 283,46 2025 1

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Operator de transport licențiat (ARR)

NICALI SRL figurează ca operator de transport licențiat în registrul ARR, cu sediul ARR în SIGHISOARA, județul MS.

Adresă ARR
STR.MIHAI VITEAZU NR.56 AP.16

date ARR din 01.09.2026

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Da din 01.01.2013
RO e-Factura
Înregistrată din 01.02.2023
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 24.01.2008
Data înregistrării fiscale
25.01.2008
Organ fiscal competent
Unitatea Fiscală Municipală Sighişoara

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
30.01.2008 în curs

CAEN autorizate (1)

  • 4941 Transporturi rutiere de mărfuri principal

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.