CORADIN COM SRL

CUI 2308024 · J1992002488164

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
36,22 mii RON
2025
Profit
2,93 mii RON
2025
Angajați
1
medie 2025
Capital social
200 RON
Vechime
34 ani
din 20.07.1992
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 72,27 mii RON 0,33 mii RON 2017 79,58 mii RON 0,23 mii RON 2018 64,48 mii RON 3,34 mii RON 2019 37,86 mii RON 1,09 mii RON 2020 33,76 mii RON 1,79 mii RON 2021 15,41 mii RON 0,39 mii RON 2022 6,73 mii RON 0,55 mii RON 2023 7,03 mii RON 0,60 mii RON 2024 35,25 mii RON 2,81 mii RON 2025 36,22 mii RON 2,93 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 36,22 2,93 0,00 1 95,59 91,70 3,89 0,00 -158,61 0,20 162,59 3,98 1,48 0,83 1,68
2024 35,25 2,81 0,00 1 83,26 79,56 3,70 0,00 -161,29 0,20 183,36 21,68 0,39 2,10 19,19 0,39
2023 7,03 0,60 0,00 1 48,53 47,44 1,09 0,00 -164,10 0,20 211,16 47,05 3,04 28,98 15,04
2022 6,73 0,55 0,00 1 41,73 40,92 0,81 0,00 -164,71 0,20 183,81 19,11 1,22 17,62 0,26
2021 15,41 0,39 0,00 1 46,91 46,52 0,39 0,00 -165,26 0,20 178,53 13,27 0,52 12,43 0,31
2020 33,76 1,79 0,00 1 66,86 64,81 2,04 0,00 -165,65 0,20 186,11 20,46 11,89 8,57
2019 37,86 1,09 0,00 1 64,17 62,44 1,73 0,00 -167,44 0,20 204,88 37,44 9,40 26,68 1,36
2018 64,48 3,34 0,00 2 104,48 100,10 4,39 0,00 -168,53 0,20 204,45 35,92 6,87 28,54 0,52
2017 79,58 0,23 0,00 2 117,78 116,38 1,40 0,00 -171,87 0,20 209,22 37,35 2,04 34,88 0,44
2016 72,27 0,33 0,00 2 96,86 95,29 1,57 0,00 -172,10 0,20 226,17 54,07 7,41 45,15 1,51
2015 65,88 0,32 0,00 2 88,88 85,90 2,98 0,00 -172,43 0,20 230,15 57,71 10,52 44,01 3,19
2014 42,53 0,57 0,00 3 76,79 73,93 2,86 0,00 -172,75 0,20 217,27 44,52 8,97 34,34 1,21
2013 113,44 0,00 35,75 3 113,47 146,03 0,00 32,57 -173,82 0,20 198,42 24,60 4,17 19,84 0,59
2012 86,65 0,56 0,00 3 119,15 118,59 0,56 0,00 -136,22 0,20 173,15 35,08 1,84 3,15 29,50 2,43
2011 96,75 0,00 25,84 3 96,75 122,59 0,00 25,84 -136,78 0,20 165,85 27,23 1,84 0,82 21,30 5,10
2010 61,64 31,64 3 64,60 93,02 28,42 -110,87 0,20 147,06 34,35 1,84 4,06 27,99 2,31
2009 150,44 3,16 1 150,67 150,96 0,30 -79,03 0,20 107,40 26,76 1,62 0,48 6,97 19,30
2008 104,00 39,34 1 104,31 143,65 39,34 -75,86 0,20 121,76 34,56 11,34 7,97 23,96 2,64

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 24.08.2026

CUI
2308024
Cod înmatriculare
J1992002488164
EUID
ROONRC.J1992002488164
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Sediu social
CALEA DUNĂRII, nr. 168, Sat Bistreţ, Comuna Bistreţ, jud. Dolj
Județ
Dolj
Telefon
035140155
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 51021 din 85994 în CAEN 4711

Poziție financiară în sector

date financiare insuficiente pentru clasare

Lichiditate (active circulante / datorii totale)
2,4%
Marjă netă
8,1%
Cifră de afaceri per angajat
36,22 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
MIULSTO IMPEX SRL RADIATĂ 36,21 2020 2
GIN TRANS MECANIZARE S.R.L. 36,21 2025 1
DUBY CONSTRUCT SRL RADIATĂ 36,23 2011 1
VERONI 2004 SRL RADIATĂ 36,20 2014 1
PRO PAN ACTIVE SRL 36,20 2016 1

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Da din 01.01.2013
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 28.11.1992
Data înregistrării fiscale
28.11.1992
Organ fiscal competent
Unitatea Fiscală Orăşenească Segarcea

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
01.11.1999 în curs

CAEN autorizate (3)

  • 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun principal
  • 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.