OBSTMASTER SRL

CUI 22943179 · J23/3438/2007

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
2025
Profit
−104,91 mii RON
2025
Angajați
2
medie 2025
Capital social
200 RON
Vechime
18 ani
din 17.12.2007
2015–2024 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2015 188,59 mii RON -8,83 mii RON 2016 288,90 mii RON 38,35 mii RON 2017 223,54 mii RON 38,70 mii RON 2018 442,34 mii RON 198,36 mii RON 2019 330,81 mii RON 130,21 mii RON 2020 91,56 mii RON -5,08 mii RON 2021 396,43 mii RON 197,88 mii RON 2022 381,54 mii RON 103,94 mii RON 2023 295,88 mii RON 65,91 mii RON 2024 37,72 mii RON -95,64 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 0,00 104,91 2 0,00 104,91 0,00 104,91 -73,31 0,20 142,00 60,35 6,47 42,42 9,53 8,40 1,87
2024 37,72 0,00 95,64 2 37,72 133,03 0,00 95,31 31,60 0,20 108,93 130,83 7,82 42,97 9,53 78,33 1,87
2023 295,88 65,91 0,00 2 295,88 227,07 68,81 0,00 127,24 0,20 89,88 205,66 9,59 35,57 9,60 160,49 1,87
2022 381,54 103,94 0,00 2 381,54 274,36 107,19 0,00 719,33 0,20 29,69 736,79 10,35 35,61 6,40 694,78 1,87
2021 396,43 197,88 0,00 2 396,46 194,70 201,76 0,00 615,38 0,20 13,89 620,12 7,29 32,66 6,40 581,06 1,87
2020 91,56 0,00 5,08 2 91,55 95,73 0,00 4,17 417,51 0,20 37,23 451,40 1,47 24,66 5,99 420,75 1,87
2019 330,81 130,21 0,00 2 330,81 197,30 133,52 0,00 422,59 0,20 21,87 438,68 3,90 33,63 5,99 399,06 1,87
2018 442,34 198,36 0,00 2 442,34 239,55 202,78 0,00 292,38 0,20 5,13 290,98 4,58 16,47 5,99 268,52 1,96
2017 223,54 38,70 0,00 1 223,63 181,98 41,66 0,00 94,02 0,20 30,79 118,81 4,12 16,21 6,03 96,57 1,87
2016 288,90 38,35 0,00 1 288,90 240,72 48,18 0,00 55,32 0,20 18,87 67,81 4,50 3,66 6,13 58,03 1,87
2015 188,59 0,00 8,83 1 188,59 196,33 0,00 7,74 16,97 0,20 44,15 53,64 5,62 4,18 6,89 42,57 1,87
2014 277,34 0,00 3,33 1 277,40 280,47 0,00 3,08 25,80 0,20 74,70 89,55 9,03 19,13 3,69 66,74 1,93
2013 210,01 25,47 0,00 2 210,02 175,43 34,58 0,00 29,13 0,20 120,72 145,94 2,70 6,46 2,18 137,30 1,21
2012 1.396,38 18,92 0,00 2 1.396,43 1.371,70 24,74 0,00 3,65 0,20 126,50 130,15 4,25 125,90
2011 1.238,86 23,71 0,00 2 1.240,08 1.211,83 28,25 0,00 -15,27 0,20 215,42 182,99 17,16 42,09 1,11 139,79
2010 785,40 9,54 2 785,43 787,15 1,72 -38,98 0,20 185,35 131,31 15,06 21,98 30,50 78,82
2009 889,27 61,37 2 889,30 950,68 61,37 -29,44 0,20 165,51 121,01 15,06 10,15 30,50 80,35
2008 889,16 31,73 2 889,18 851,41 37,78 31,93 0,20 173,81 189,25 16,50 154,38 34,87

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 25.08.2026

CUI
22943179
Cod înmatriculare
J23/3438/2007
EUID
ROONRC.J23/3438/2007
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
4631 — Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
Sediu social
Str. ANTON PANN, nr. 46, ap. CAM. 1, Oraş Voluntari, jud. Ilfov
Județ
Ilfov
Telefon
0744836444
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

date insuficiente

Poziție financiară în sector

în ultima treime a sectorului (locul 1066 din 1.201)

Solvabilitate patrimonială
-106,7%
Grad de îndatorare
206,7%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
42,5%

Companii comparabile

date insuficiente

Firme la aceeași adresă

nicio altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Da din 01.01.2013
RO e-Factura
Înregistrată din 01.02.2024
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 17.12.2007
Data înregistrării fiscale
18.12.2007
Organ fiscal competent
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ilfov

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
20.12.2007 în curs

CAEN autorizate (1)

  • 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.