TODOCONT SRL

CUI 22907028 · J2007003390086

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
316,40 mii RON
2025
Profit
111,18 mii RON
2025
Angajați
1
medie 2025
Capital social
1.000 RON
Vechime
18 ani
din 11.12.2007
2016–2025 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2016 55,16 mii RON 20,76 mii RON 2017 83,41 mii RON 41,14 mii RON 2018 88,72 mii RON 41,91 mii RON 2019 105,86 mii RON 39,74 mii RON 2020 136,36 mii RON 63,05 mii RON 2021 145,47 mii RON 56,12 mii RON 2022 196,62 mii RON 69,06 mii RON 2023 257,75 mii RON 46,63 mii RON 2024 263,62 mii RON 98,69 mii RON 2025 316,40 mii RON 111,18 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 316,40 111,18 0,00 1 317,53 203,19 114,35 0,00 118,05 1,00 64,64 148,25 34,45 123,11 3,81 4,33
2024 263,62 98,69 0,00 1 263,69 162,76 100,93 0,00 103,27 0,20 63,66 146,00 20,93 111,44 2,18 22,39
2023 257,75 46,63 0,00 1 258,24 209,74 48,49 0,00 81,83 0,20 73,66 133,53 19,90 121,00 2,46 10,06 2,06
2022 196,62 69,06 0,00 1 196,66 126,03 70,63 0,00 85,20 0,20 81,46 153,82 10,18 149,41 3,78 0,63 2,65
2021 145,47 56,12 0,00 1 145,50 87,92 57,58 0,00 93,14 0,20 59,69 134,30 12,33 115,61 5,10 13,59 6,20
2020 136,36 63,05 0,00 1 136,43 72,03 64,39 0,00 87,02 0,20 65,20 128,01 14,47 114,46 6,42 7,13 9,73
2019 105,86 39,74 0,00 1 105,97 65,11 40,87 0,00 68,97 0,20 78,20 120,81 13,09 111,01 7,74 2,06 13,28
2018 88,72 41,91 0,00 1 88,79 44,89 43,90 0,00 51,23 0,20 87,81 112,00 10,23 1,30 110,68 0,02 16,82
2017 83,41 41,14 0,00 1 90,43 46,80 43,64 0,00 45,38 0,20 2,84 19,48 8,39 16,54 2,93 20,36
2016 55,16 20,76 0,00 1 55,23 32,81 22,41 0,00 42,35 0,20 2,41 13,96 6,91 11,64 0,41 1,91 23,89
2015 37,31 4,30 0,00 1 37,44 32,02 5,42 0,00 65,69 0,20 11,20 44,20 5,25 23,89 0,40 19,91 27,43
2014 28,65 0,00 10,05 1 28,80 37,99 0,00 9,19 61,39 0,20 13,82 36,84 7,39 5,14 0,85 30,84 30,98
2013 27,85 1,88 0,00 1 27,85 25,16 2,69 0,00 71,44 0,20 0,97 29,45 8,43 4,24 1,31 23,90 34,52
2012 29,44 4,37 0,00 1 29,44 24,24 5,20 0,00 69,56 0,20 4,32 29,91 8,57 5,58 0,20 24,12 35,40
2011 28,35 1,45 0,00 1 28,35 26,59 1,76 0,00 65,20 0,20 18,09 37,17 10,72 6,33 30,84 35,40
2010 39,79 5,65 39,95 30,88 9,08 63,74 0,20 30,23 53,57 5,00 11,43 42,14 35,40
2009 79,80 19,13 1 79,90 57,32 22,58 58,09 0,20 1,07 59,17 5,86 53,30
2008 73,90 38,76 1 73,90 33,29 40,61 38,96 0,20 2,05 24,37 16,64 5,31 19,05

Stare

  • ACTIVĂ
  • NEPLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 25.08.2026

CUI
22907028
Cod înmatriculare
J2007003390086
EUID
ROONRC.J2007003390086
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
6920 — Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
Sediu social
Str. ION LUCA CARAGIALE, bl. 5, sc. A, ap. 18, Loc. Râşnov, Oraş Râşnov, jud. Braşov
Județ
Brașov
Telefon
0722523276
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

locul 4168 din 17027 în CAEN 6920

Poziție financiară în sector

în a doua treime a sectorului (locul 4383 din 9.515)

Solvabilitate patrimonială
64,6%
Grad de îndatorare
35,4%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
229,3%
Marjă netă
35,1%
Rentabilitatea capitalurilor
94,2%
Cifră de afaceri per angajat
316,40 mii RON

Companii comparabile

Denumire Cifra de afacerimii RON An Angajați
FRANS EXPERT IMPEX SRL 316,40 2025 1
BEST ACCOUNTING &MACRO S.R.L. 316,39 2025 4
CONTA TIMIS S.R.L. 316,38 2025 1
MIAMAR EXPERT S.R.L. 316,36 2025 1
CORECT SOCOTIM S.R.L. 316,44 2025 1

Firme la aceeași adresă

1 altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 11.12.2007
Data înregistrării fiscale
12.12.2007
Organ fiscal competent
Unitatea Fiscală Orăşenească Râşnov

CAEN autorizate (1)

  • 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal principal

Istoric modificări

Nu există modificări înregistrate.

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.