AUTOEX.RO SRL

CUI 22854683 · J26/2144/2007

Descarcă PDF Excel

Situație financiară

Cifra de afaceri
2025
Profit
−1,22 mii RON
2025
Angajați
medie 2025
Capital social
200 RON
Vechime
18 ani
din 03.12.2007
2008–2014 · sursa: Ministerul Finanțelor
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
2008 90,92 mii RON 3,33 mii RON 2009 417,34 mii RON 16,78 mii RON 2010 90,25 mii RON 0,03 mii RON 2011 41,35 mii RON 0,55 mii RON 2012 25,01 mii RON 0,47 mii RON 2013 5,87 mii RON -5,81 mii RON 2014 0,56 mii RON 0,27 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
An Cifra de afaceri netă Profit net Pierdere netă Număr mediu salariați Venituri totale Cheltuieli totale Profit brut Pierdere brută Capitaluri total Capital social subscris vărsat Datorii Active circulante Active imobilizate Creanțe Stocuri Casa și conturi la bănci Provizioane Cheltuieli în avans Venituri în avans Patrimoniul regiei
2025 0,00 1,22 0,00 1,22 0,00 1,22 -46,11 0,20 46,26 0,15 189,00 0,15 189,00
2024 0,00 0,22 0,00 0,22 0,00 0,22 -51,36 0,20 50,56 -0,81 189,00 -1,06 0,26 189,00
2023 0,00 45,90 1,59 47,49 0,00 45,90 -51,14 0,20 50,06 -1,08 189,00 -1,09 0,00 189,00
2022 0,00 0,98 0,00 0,98 0,00 0,98 -5,24 0,20 50,11 44,87 189,00 1,13 43,73 0,01 189,00
2021 0,00 1,21 0,00 1,21 0,00 1,21 -4,44 0,20 50,01 45,57 189,00 1,13 44,39 0,04 189,00
2020 0,00 0,67 0,00 0,67 0,00 0,67 -3,22 0,20 48,76 45,53 189,00 1,13 44,39 0,01 189,00
2019 0,00 17,32 0,00 17,32 0,00 17,32 -2,56 0,20 48,11 45,55 189,00 1,13 44,41 0,01 189,00
2018 0,00 0,77 0,00 0,77 0,00 0,77 14,77 0,20 46,10 60,87 189,00 16,32 44,41 0,13 189,00
2017 0,00 0,10 0,00 0,10 0,00 0,10 15,54 0,20 45,41 60,95 189,00 12,17 48,56 0,21 189,00
2016 0,00 0,65 0,00 0,65 0,00 0,65 15,64 0,20 45,20 60,84 189,00 16,26 44,39 0,19 189,00
2015 0,00 0,36 0,00 0,36 0,00 0,36 16,29 0,20 45,15 61,44 189,00 16,26 44,39 0,79 189,00
2014 0,56 0,27 0,00 1,66 1,34 0,32 0,00 16,65 0,20 47,15 63,80 189,00 16,26 44,39 3,15 189,00
2013 5,87 0,00 5,81 5,87 11,50 0,00 5,63 16,38 0,20 47,40 63,78 189,00 16,30 44,39 3,09 189,00
2012 25,01 0,47 0,00 1 25,06 24,15 0,91 0,00 22,19 0,20 43,46 65,66 189,00 15,43 44,39 5,84 189,00
2011 41,35 0,55 0,00 2 41,36 40,71 0,65 0,00 21,72 0,20 57,86 79,58 189,00 29,62 44,39 5,57 189,00
2010 90,25 0,03 1 90,04 84,09 5,94 21,18 0,20 59,41 80,58 189,00 23,19 44,39 13,00 189,00
2009 417,34 16,78 1 418,23 397,95 20,28 21,15 0,20 415,64 436,79 189,00 381,82 51,14 3,83 189,00
2008 90,92 3,33 1 90,93 86,81 4,12 4,37 0,20 170,95 171,63 0,53 84,70 81,87 5,06 3,16

Stare

  • ACTIVĂ
  • PLĂTITOR TVA
  • STARE DATORII NECUNOSCUTĂ

date ANAF din 25.08.2026

CUI
22854683
Cod înmatriculare
J26/2144/2007
EUID
ROONRC.J26/2144/2007
Formă juridică
SRL
Data înmatriculării
Activitate principală
4531 — Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
Sediu social
CARPAŢI, nr. 33, ap. 49, Municipiul Târgu Mureş, jud. Mureş, cod 540318
Județ
Mureș
Formă de organizare
PERSOANA JURIDICA
Formă de proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON

Clasament sectorial

date insuficiente

Poziție financiară în sector

în ultima treime a sectorului (locul 943 din 1.166)

Solvabilitate patrimonială
-24,4%
Grad de îndatorare
24,5%
Lichiditate (active circulante / datorii totale)
0,3%

Companii comparabile

date insuficiente

Firme la aceeași adresă

1 altă firmă la această adresă

Date fiscale (ANAF)

TVA la încasare
Nu din 01.01.2013 până la 01.04.2014
RO e-Factura
Neînregistrată
Stare fiscală
Activ fiscal
Stare înregistrare
INREGISTRAT din data 03.12.2007
Data înregistrării fiscale
04.12.2007
Organ fiscal competent
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş

Istoric înregistrare TVA

De la Până la Data anulării Mențiune ANAF
06.12.2007 în curs

CAEN autorizate (3)

  • 4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule principal
  • 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
  • 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat

Istoric modificări

  1. Adresă Mureş, Municipiul Tîrgu Mureş, Str. 22 DECEMBRIE 1989 → Mureş, Municipiul Tîrgu Mureş, Aleea CARPAŢI

Achiziții publice (SEAP)

Nu există achiziții publice înregistrate.