Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 379,32 mii RON 2025
- Profit
- −39,48 mii RON 2025
- Angajați
- 2 medie 2025
- Capital social
- 200 RON
- Vechime
- 18 ani din 28.11.2007
- Cifra de afaceri
- Profit net
2016
322,19 mii RON
-3,77 mii RON
2017
320,05 mii RON
-26,87 mii RON
2018
280,37 mii RON
-90,28 mii RON
2019
369,32 mii RON
-71,60 mii RON
2020
331,48 mii RON
-101,51 mii RON
2021
288,26 mii RON
4,65 mii RON
2022
346,93 mii RON
-60,88 mii RON
2023
484,41 mii RON
-50,74 mii RON
2024
458,60 mii RON
-22,44 mii RON
2025
379,32 mii RON
-39,48 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 379,32 | 0,00 | 39,48 | 2 | 379,44 | 413,48 | 0,00 | 34,04 | -459,50 | 0,20 | 511,18 | 48,61 | 3,08 | 3,06 | 43,03 | 2,52 | — | — | — | — |
| 2024 | 458,60 | 0,00 | 22,44 | 2 | 458,65 | 471,65 | 0,00 | 13,00 | -420,02 | 0,20 | 452,46 | 30,36 | 2,08 | 4,00 | 15,03 | 11,33 | — | — | — | — |
| 2023 | 484,41 | 0,00 | 50,74 | 2 | 484,41 | 530,31 | 0,00 | 45,90 | -397,58 | 0,20 | 475,35 | 74,11 | 3,66 | 0,43 | 29,68 | 43,99 | — | — | — | — |
| 2022 | 346,93 | 0,00 | 60,88 | 4 | 347,04 | 404,43 | 0,00 | 57,40 | -346,84 | 0,20 | 410,18 | 55,92 | 7,43 | 8,36 | 43,54 | 4,02 | — | — | — | — |
| 2021 | 288,26 | 4,65 | 0,00 | 4 | 288,26 | 280,73 | 7,53 | 0,00 | -285,96 | 0,20 | 353,86 | 62,40 | 5,50 | 1,19 | 60,74 | 0,47 | — | — | — | — |
| 2020 | 331,48 | 0,00 | 101,51 | 4 | 331,50 | 429,68 | 0,00 | 98,18 | -290,61 | 0,20 | 361,02 | 70,41 | — | 0,74 | 69,05 | 0,62 | — | — | — | — |
| 2019 | 369,32 | 0,00 | 71,60 | 4 | 369,32 | 437,23 | 0,00 | 67,90 | -189,10 | 0,20 | 258,80 | 69,69 | 0,01 | 0,74 | 68,49 | 0,46 | — | — | — | — |
| 2018 | 280,37 | 0,00 | 90,28 | 3 | 280,37 | 367,83 | 0,00 | 87,46 | -117,50 | 0,20 | 211,71 | 92,98 | 1,23 | — | 92,71 | 0,27 | — | — | — | — |
| 2017 | 320,05 | 0,00 | 26,87 | 3 | 320,05 | 343,71 | 0,00 | 23,66 | -27,22 | 0,20 | 192,70 | 162,11 | 3,37 | — | 161,49 | 0,62 | — | — | — | — |
| 2016 | 322,19 | 0,00 | 3,77 | 3 | 322,25 | 322,76 | 0,00 | 0,51 | -0,35 | 0,20 | 177,33 | 171,67 | 5,32 | — | 170,93 | 0,73 | — | — | — | — |
| 2015 | 273,96 | 0,00 | 3,46 | 3 | 274,71 | 269,84 | 4,87 | 0,00 | 3,42 | 0,20 | 189,71 | 191,78 | 1,34 | 7,24 | 184,29 | 0,25 | — | — | — | — |
| 2014 | 181,63 | 4,53 | 0,00 | 3 | 181,63 | 171,54 | 10,09 | 0,00 | 6,88 | 0,20 | 158,05 | 164,92 | — | 7,86 | 147,32 | 9,75 | — | — | — | — |
| 2013 | 166,40 | 7,47 | 0,00 | 3 | 166,46 | 154,71 | 11,75 | 0,00 | 5,41 | 0,20 | 66,22 | 71,63 | — | 0,23 | 71,18 | 0,22 | — | — | — | — |
| 2012 | 168,18 | 6,75 | 0,00 | 3 | 170,62 | 162,59 | 8,03 | 0,00 | -2,05 | 0,20 | 94,37 | 91,12 | 1,20 | 2,75 | 88,30 | 0,07 | — | — | — | — |
| 2011 | 134,93 | 18,38 | 0,00 | 4 | 141,75 | 119,86 | 21,89 | 0,00 | -10,81 | 0,20 | 148,07 | 134,74 | 2,51 | 0,25 | 133,91 | 0,58 | — | — | — | — |
| 2010 | 157,61 | — | 5,27 | 3 | 158,47 | 158,86 | — | 0,39 | -29,19 | 0,20 | 118,25 | 87,01 | 2,06 | 0,20 | 86,65 | 0,16 | — | — | — | — |
| 2009 | 217,23 | — | 6,80 | 3 | 217,23 | 221,55 | — | 4,32 | -22,72 | 0,20 | 211,29 | 188,56 | — | 26,64 | 161,90 | 0,03 | — | — | — | — |
| 2008 | 305,18 | 20,01 | — | 2 | 305,18 | 281,36 | 23,82 | — | 4,09 | 0,20 | 203,63 | 207,72 | — | 35,66 | 172,06 | — | — | — | — | — |
Stare
- ACTIVĂ
- PLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 25.08.2026
- CUI
- 22827050
- Cod înmatriculare
- J2007003216230
- EUID
- ROONRC.J2007003216230
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Sediu social
- PROFESOR IONIŢĂ ION, nr. 82, Sat Buriaş, Comuna Periş, jud. Ilfov, cod 77152
- Județ
- Ilfov
- Telefon
- 0729130764
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
în ultima treime a sectorului (locul 24153 din 24.579)
- Solvabilitate patrimonială
- -889,0%
- Grad de îndatorare
- 989,0%
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 9,5%
- Marjă netă
- 0,0%
- Cifră de afaceri per angajat
- 189,66 mii RON
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| ANDOBIG COMP SRL | 379,32 | 2025 | 2 |
| PORCHUB S.R.L. | 379,31 | 2025 | 2 |
| BOELMI COM SRL | 379,33 | 2025 | 2 |
| AGHIRESAN COM SRL INACTIVĂ | 379,30 | 2023 | 3 |
| ANAMAGDA COM SRL | 379,36 | 2025 | 2 |
Firme la aceeași adresă
nicio altă firmă la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu din 01.01.2013 până la 01.04.2014
- RO e-Factura
- Înregistrată din 01.01.2024
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 28.11.2007
- Data înregistrării fiscale
- 28.11.2007
- Organ fiscal competent
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ilfov
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 30.11.2007 | în curs | — | — |
CAEN autorizate (17)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun principal
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
Toate codurile CAEN autorizate
- 4729 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Istoric modificări
Nu există modificări înregistrate.
Achiziții publice (SEAP)
Nu există achiziții publice înregistrate.