Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 826,48 mii RON 2025
- Profit
- 15,66 mii RON 2025
- Angajați
- 7 medie 2025
- Capital social
- 85.000 RON
- Vechime
- 18 ani din 02.11.2007
- Cifra de afaceri
- Profit net
2016
482,50 mii RON
17,30 mii RON
2017
579,30 mii RON
41,95 mii RON
2018
566,03 mii RON
105,56 mii RON
2019
582,45 mii RON
20,53 mii RON
2020
483,71 mii RON
56,02 mii RON
2021
616,48 mii RON
65,13 mii RON
2022
828,26 mii RON
33,23 mii RON
2023
842,96 mii RON
25,47 mii RON
2024
1.398,10 mii RON
44,63 mii RON
2025
826,48 mii RON
15,66 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 826,48 | 15,66 | 0,00 | 7 | 912,74 | 894,17 | 18,57 | 0,00 | 486,14 | 85,00 | 159,34 | 458,10 | 187,38 | 124,69 | 274,71 | 58,69 | — | — | — | — |
| 2024 | 1.398,10 | 44,63 | 0,00 | 7 | 1.500,24 | 1.422,57 | 77,67 | 0,00 | 470,48 | 85,00 | 177,65 | 537,59 | 110,54 | 91,16 | 306,43 | 140,01 | — | — | — | — |
| 2023 | 842,96 | 25,47 | 0,00 | 7 | 1.157,48 | 1.121,70 | 35,77 | 0,00 | 425,85 | 85,00 | 181,06 | 501,72 | 105,20 | 140,79 | 301,67 | 59,25 | — | — | — | — |
| 2022 | 828,26 | 33,23 | 0,00 | 6 | 1.213,71 | 1.171,52 | 42,18 | 0,00 | 400,38 | 85,00 | 164,24 | 466,35 | 98,27 | 48,58 | 305,02 | 112,75 | — | — | — | — |
| 2021 | 616,48 | 65,13 | 0,00 | 6 | 718,96 | 647,45 | 71,51 | 0,00 | 367,16 | 85,00 | 451,86 | 720,75 | 98,27 | 98,12 | 415,40 | 207,23 | — | — | — | — |
| 2020 | 483,71 | 56,02 | 0,00 | 7 | 764,29 | 701,05 | 63,23 | 0,00 | 302,02 | 85,00 | 346,80 | 550,12 | 98,70 | 75,44 | 398,44 | 76,23 | — | — | — | — |
| 2019 | 582,45 | 20,53 | 0,00 | 6 | 582,75 | 556,08 | 26,67 | 0,00 | 246,01 | 85,00 | 684,63 | 828,58 | 102,05 | 263,89 | 435,75 | 128,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 566,03 | 105,56 | 0,00 | 3 | 566,34 | 455,25 | 111,09 | 0,00 | 225,48 | 85,00 | 570,63 | 695,24 | 100,87 | 301,48 | 373,61 | 20,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 579,30 | 41,95 | 0,00 | 4 | 585,70 | 538,02 | 47,68 | 0,00 | 119,92 | 85,00 | 403,35 | 422,58 | 100,69 | 71,34 | 276,68 | 74,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 482,50 | 17,30 | 0,00 | 4 | 490,01 | 470,06 | 19,95 | 0,00 | 77,97 | 85,00 | 321,16 | 273,93 | 100,50 | 41,56 | 170,66 | 61,71 | 0,00 | 24,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 607,59 | 10,35 | 0,00 | 2 | 608,59 | 598,24 | 10,35 | 0,00 | -19,33 | 5,00 | 292,59 | 188,28 | 84,98 | 45,07 | 68,97 | 74,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2014 | 386,14 | 30,77 | 0,00 | 2 | 394,72 | 363,95 | 30,77 | 0,00 | -33,68 | 1,00 | 278,22 | 162,38 | 82,16 | 49,40 | 77,13 | 35,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 448,38 | 18,74 | 0,00 | 2 | 448,74 | 430,00 | 18,74 | 0,00 | -64,44 | 1,00 | 354,90 | 209,64 | 80,82 | 166,80 | 39,17 | 3,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 416,73 | 29,24 | 0,00 | 2 | 416,86 | 387,61 | 29,24 | 0,00 | -83,18 | 1,00 | 326,82 | 156,37 | 87,28 | 63,71 | 3,35 | 89,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 253,19 | 0,00 | 70,38 | 2 | 253,20 | 323,57 | 0,00 | 70,38 | -112,42 | 1,00 | 271,13 | 128,64 | 27,50 | 39,61 | 26,25 | 62,78 | — | 2,56 | — | — |
| 2010 | 215,65 | — | 51,60 | 2 | 215,67 | 264,05 | — | 48,38 | -42,05 | 1,00 | 179,88 | 89,21 | 44,44 | 44,92 | 44,02 | 0,27 | — | 4,17 | — | — |
| 2009 | 154,18 | 6,83 | — | 2 | 154,18 | 144,48 | 9,70 | — | 9,55 | 1,00 | 133,96 | 76,71 | 59,61 | 20,32 | 50,59 | 5,81 | — | 7,19 | — | — |
| 2008 | 133,94 | 1,07 | — | 2 | 133,94 | 132,66 | 1,29 | — | 2,72 | 1,00 | 128,52 | 109,98 | 19,88 | 24,57 | 69,51 | 15,90 | — | 1,39 | — | — |
Stare
- ACTIVĂ
- PLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 25.08.2026
- CUI
- 22681795
- Cod înmatriculare
- J2007002205035
- EUID
- ROONRC.J2007002205035
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 4332 — Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Sediu social
- nr. 97, Sat Cerbu, Comuna Albota, jud. Argeş
- Județ
- Argeș
- Telefon
- 0767805035
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
în prima treime a sectorului (locul 618 din 2.195)
- Solvabilitate patrimonială
- 75,3%
- Grad de îndatorare
- 24,7%
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 287,5%
- Marjă netă
- 1,9%
- Rentabilitatea capitalurilor
- 3,2%
- Cifră de afaceri per angajat
- 118,07 mii RON
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| SALAMANDER - MONTAJE SRL | 826,80 | 2025 | 0 |
| DELTA INTERNATIONAL PRODIMPEX SRL | 825,79 | 2025 | 6 |
| NEW ALUMINIUM CONSTRUCTION SRL RADIATĂ | 825,08 | 2011 | 0 |
| ABO GLASS SRL | 824,36 | 2017 | 4 |
| DURALUMIL SRL RADIATĂ | 828,77 | 2008 | 11 |
Firme la aceeași adresă
nicio altă firmă la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Da din 01.01.2013
- RO e-Factura
- Neînregistrată
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 02.11.2007
- Data înregistrării fiscale
- 02.11.2007
- Organ fiscal competent
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 07.11.2007 | în curs | — | — |
CAEN autorizate (50)
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie principal
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 3100 Fabricarea de mobilă
Toate codurile CAEN autorizate
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
Istoric modificări
Nu există modificări înregistrate.
Achiziții publice (SEAP)
Contracte atribuite (200)
| Data atribuirii | Valoare | Autoritate contractantă |
|---|---|---|
| 4.750,00 RON | SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CAMPULUNG Nu este în registrul activ de firme. | |
| 8.248,80 RON | LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA PITESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.815,00 RON | SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CAMPULUNG Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.760,00 RON | Spitalul Municipal Campulung Muscel Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.975,00 RON | Spitalul Municipal Campulung Muscel Nu este în registrul activ de firme. | |
| 620,00 RON | SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA ARGES Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.055,00 RON | SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA ARGES Nu este în registrul activ de firme. |
Toate contractele atribuite
| Data atribuirii | Valoare | Autoritate contractantă |
|---|---|---|
| 11.625,00 RON | Spitalul Municipal Campulung Muscel Nu este în registrul activ de firme. | |
| 14.049,55 RON | SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA ARGES Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.752,11 RON | SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA ARGES Nu este în registrul activ de firme. | |
| 917,00 RON | SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA ARGES Nu este în registrul activ de firme. | |
| 12.870,00 RON | SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CAMPULUNG Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.150,00 RON | Spitalul Municipal Campulung Muscel Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.850,50 RON | Colegiul Tehnic "Costin D. Nenitescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.628,10 RON | SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CAMPULUNG Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.060,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA PITESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 9.790,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA PITESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 13.050,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA PITESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 10.573,00 RON | Spitalul Municipal Campulung Muscel Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.680,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 MARACINENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.889,26 RON | Colegiul Tehnic "Costin D. Nenitescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.666,66 RON | SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA ARGES Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.195,00 RON | Spitalul Municipal Campulung Muscel Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.050,00 RON | Spitalul Municipal Campulung Muscel Nu este în registrul activ de firme. | |
| 8.725,00 RON | Spitalul Municipal Campulung Muscel Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.266,00 RON | Colegiul Tehnic "Costin D. Nenitescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.409,53 RON | CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA ARGES Nu este în registrul activ de firme. | |
| 17.524,00 RON | Spitalul Municipal Campulung Muscel Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.785,00 RON | Spitalul Municipal Campulung Muscel Nu este în registrul activ de firme. | |
| 7.725,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA PITESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 9.422,54 RON | SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA ARGES Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.339,00 RON | Spitalul Municipal Campulung Muscel Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.600,00 RON | Colegiul Tehnic "Costin D. Nenitescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.420,00 RON | Spitalul Municipal Campulung Muscel Nu este în registrul activ de firme. | |
| 38.777,86 RON | Colegiul Tehnic "Costin D. Nenitescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6.120,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 MARACINENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 8.410,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 MARACINENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 9.795,00 RON | Spitalul Municipal Campulung Muscel Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.120,00 RON | Spitalul Municipal Campulung Muscel Nu este în registrul activ de firme. | |
| 28.770,00 RON | SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CAMPULUNG Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.690,00 RON | SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CAMPULUNG Nu este în registrul activ de firme. | |
| 28.732,00 RON | Spitalul Municipal Campulung Muscel Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.671,37 RON | Spitalul Municipal Campulung Muscel Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.645,00 RON | Spitalul Municipal Campulung Muscel Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.003,00 RON | Spitalul Municipal Campulung Muscel Nu este în registrul activ de firme. | |
| 9.810,00 RON | Spitalul Municipal Campulung Muscel Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.665,00 RON | Spitalul Municipal Campulung Muscel Nu este în registrul activ de firme. | |
| 7.985,00 RON | SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CAMPULUNG Nu este în registrul activ de firme. | |
| 844,79 RON | Spitalul Municipal Campulung Muscel Nu este în registrul activ de firme. | |
| 17.650,00 RON | Spitalul Municipal Campulung Muscel Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.840,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA PITESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 500,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA PITESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 920,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA PITESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 45,00 RON | SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA ARGES Nu este în registrul activ de firme. | |
| 130,00 RON | SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA ARGES Nu este în registrul activ de firme. | |
| 650,00 RON | PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL ARGES Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.891,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 MARACINENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 12.720,00 RON | SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA ARGES Nu este în registrul activ de firme. | |
| 7.565,00 RON | Spitalul de Pediatrie Pitesti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 16.864,00 RON | SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA ARGES Nu este în registrul activ de firme. | |
| 17.535,00 RON | SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA ARGES Nu este în registrul activ de firme. | |
| 14.485,00 RON | SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA ARGES Nu este în registrul activ de firme. | |
| 8.654,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA PITESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 8.327,00 RON | Colegiul Tehnic "Costin D. Nenitescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 54.846,00 RON | Comuna Albota Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.950,00 RON | SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA ARGES Nu este în registrul activ de firme. | |
| 450,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA PITESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 35.394,00 RON | Comuna Albota Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.150,00 RON | Spitalul de Pediatrie Pitesti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.004,00 RON | Spitalul de Pediatrie Pitesti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 230,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA PITESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.460,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA PITESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.760,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA PITESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 20.484,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA PITESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 15.968,00 RON | Colegiul Tehnic "Costin D. Nenitescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 8.300,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 MARACINENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.590,00 RON | ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES VEDEA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 780,00 RON | SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA ARGES Nu este în registrul activ de firme. | |
| 380,00 RON | SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA ARGES Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4,47 RON | Colegiul Tehnic "Costin D. Nenitescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 8,70 RON | LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA PITESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 7.200,00 RON | SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA ARGES Nu este în registrul activ de firme. | |
| 750,00 RON | SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA ARGES Nu este în registrul activ de firme. | |
| 8.400,00 RON | SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.584,00 RON | Spitalul de Pediatrie Pitesti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.030,00 RON | Spitalul de Pediatrie Pitesti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.150,00 RON | SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA ARGES Nu este în registrul activ de firme. | |
| 763,00 RON | SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS Nu este în registrul activ de firme. | |
| 10.720,00 RON | Spitalul de Pediatrie Pitesti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 763,00 RON | SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS Nu este în registrul activ de firme. | |
| 255,00 RON | SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA ARGES Nu este în registrul activ de firme. | |
| 8.210,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 MARACINENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 760,00 RON | SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS Nu este în registrul activ de firme. | |
| 609,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA PITESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 10.250,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA PITESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 8.250,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA PITESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 10.950,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA PITESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 865,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA PITESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.756,00 RON | Colegiul Tehnic "Costin D. Nenitescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6.415,00 RON | SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS Nu este în registrul activ de firme. | |
| 8.025,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA PITESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 26.071,41 RON | LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA PITESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 10.893,00 RON | Spitalul de Pediatrie Pitesti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.340,00 RON | Spitalul de Pediatrie Pitesti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 350,00 RON | Spitalul de Pediatrie Pitesti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.658,18 RON | LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA PITESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 17.500,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA PITESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 7.192,00 RON | SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.770,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 MARACINENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.140,00 RON | SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS Nu este în registrul activ de firme. | |
| 32.153,80 RON | LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA PITESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.250,00 RON | Colegiul Tehnic "Costin D. Nenitescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 5.805,52 RON | Colegiul Tehnic "Costin D. Nenitescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 22.042,73 RON | Colegiul Tehnic "Costin D. Nenitescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.770,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 MARACINENI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 690,00 RON | Spitalul de Pediatrie Pitesti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.845,00 RON | SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS Nu este în registrul activ de firme. | |
| 7.756,00 RON | Spitalul de Pediatrie Pitesti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.490,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA PITESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.350,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA PITESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.506,00 RON | SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS Nu este în registrul activ de firme. | |
| 770,00 RON | Spitalul de Pediatrie Pitesti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.668,00 RON | Spitalul de Pediatrie Pitesti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 190,00 RON | SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA ARGES Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.781,31 RON | Colegiul Tehnic "Costin D. Nenitescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.270,00 RON | Politia Locala a Municipiului Pitesti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.858,00 RON | Spitalul de Pediatrie Pitesti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 18.819,57 RON | Colegiul Tehnic "Costin D. Nenitescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.210,92 RON | SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS Nu este în registrul activ de firme. | |
| 8.352,38 RON | SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.820,05 RON | SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS Nu este în registrul activ de firme. | |
| 14.731,50 RON | SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS Nu este în registrul activ de firme. | |
| 66,00 RON | APIA - Centrul Judetean Arges Nu este în registrul activ de firme. | |
| 30,00 RON | APIA - Centrul Judetean Arges Nu este în registrul activ de firme. | |
| 150,00 RON | APIA - Centrul Judetean Arges Nu este în registrul activ de firme. | |
| 975,00 RON | Spitalul de Pediatrie Pitesti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.728,92 RON | Spitalul de Pediatrie Pitesti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 21.477,87 RON | LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA PITESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.050,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA PITESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 150,00 RON | Spitalul de Pediatrie Pitesti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.532,00 RON | Spitalul de Pediatrie Pitesti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 2.810,00 RON | Colegiul Tehnic "Costin D. Nenitescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 120,00 RON | Spitalul de Pediatrie Pitesti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 9.860,00 RON | Spitalul de Pediatrie Pitesti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.420,00 RON | LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA PITESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.038,00 RON | Spitalul de Pediatrie Pitesti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.094,00 RON | Colegiul Tehnic "Costin D. Nenitescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 6.440,00 RON | ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES VEDEA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 31.499,85 RON | LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA PITESTI Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.810,00 RON | Spitalul de Pediatrie Pitesti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 9.535,00 RON | Spitalul de Pediatrie Pitesti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 32.697,58 RON | Colegiul Tehnic "Costin D. Nenitescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 16.632,71 RON | INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN ARGES Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.320,00 RON | Colegiul Tehnic "Costin D. Nenitescu" Nu este în registrul activ de firme. | |
| 3.780,00 RON | Spitalul de Pediatrie Pitesti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 75,00 RON | Spitalul de Pediatrie Pitesti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.250,00 RON | Spitalul de Pediatrie Pitesti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 70,00 RON | Spitalul de Pediatrie Pitesti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 350,00 RON | Spitalul de Pediatrie Pitesti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.180,00 RON | Spitalul de Pediatrie Pitesti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 4.200,00 RON | Spitalul de Pediatrie Pitesti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 50,00 RON | Spitalul de Pediatrie Pitesti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 180,00 RON | Spitalul de Pediatrie Pitesti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 440,00 RON | Spitalul de Pediatrie Pitesti Nu este în registrul activ de firme. | |
| 1.150,00 RON | ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES VEDEA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 312,00 RON | ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES VEDEA Nu este în registrul activ de firme. | |
| 700,00 RON | SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA ARGES Nu este în registrul activ de firme. | |
