Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 966,67 mii RON 2025
- Profit
- 0,40 mii RON 2025
- Angajați
- 3 medie 2025
- Capital social
- 200 RON
- Vechime
- 18 ani din 12.10.2007
- Cifra de afaceri
- Profit net
2016
448,91 mii RON
135,39 mii RON
2017
702,21 mii RON
2,92 mii RON
2018
336,62 mii RON
-32,02 mii RON
2019
382,13 mii RON
-29,20 mii RON
2020
474,06 mii RON
113,03 mii RON
2021
677,24 mii RON
39,36 mii RON
2022
737,55 mii RON
-36,13 mii RON
2023
666,78 mii RON
-15,81 mii RON
2024
805,57 mii RON
-44,30 mii RON
2025
966,67 mii RON
0,40 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 966,67 | 0,40 | 0,00 | 3 | 971,62 | 947,46 | 24,16 | 0,00 | 209,37 | 0,20 | 123,61 | 331,67 | 1,31 | 65,49 | 207,61 | 58,57 | — | — | — | — |
| 2024 | 805,57 | 0,00 | 44,30 | 3 | 807,52 | 828,75 | 0,00 | 21,23 | 208,96 | 0,20 | 124,53 | 329,64 | 3,85 | 35,35 | 224,65 | 69,64 | — | — | — | — |
| 2023 | 666,78 | 0,00 | 15,81 | 3 | 678,42 | 688,04 | 0,00 | 9,63 | 253,26 | 0,20 | 133,43 | 380,30 | 6,39 | 30,39 | 232,28 | 117,63 | — | — | — | — |
| 2022 | 737,55 | 0,00 | 36,13 | 2 | 740,36 | 769,06 | 0,00 | 28,70 | 269,07 | 0,20 | 70,08 | 300,92 | 3,66 | 28,76 | 136,72 | 135,45 | — | 34,57 | — | — |
| 2021 | 677,24 | 39,36 | 0,00 | 1 | 677,25 | 626,54 | 50,72 | 0,00 | 305,20 | 0,20 | 123,81 | 391,98 | 2,46 | 16,56 | 328,03 | 47,39 | — | 34,57 | — | — |
| 2020 | 474,06 | 113,03 | 0,00 | 1 | 625,38 | 498,05 | 127,33 | 0,00 | 265,84 | 0,20 | 139,61 | 369,15 | 4,60 | 21,95 | 327,45 | 19,75 | — | 32,65 | 0,95 | — |
| 2019 | 382,13 | 0,00 | 29,20 | 2 | 384,00 | 409,31 | 0,00 | 25,31 | 152,82 | 0,20 | 278,03 | 403,11 | 2,39 | 19,11 | 332,05 | 51,95 | — | 25,35 | — | — |
| 2018 | 336,62 | 0,00 | 32,02 | 2 | 336,62 | 365,24 | 0,00 | 28,62 | 182,02 | 0,20 | 326,44 | 488,53 | 5,57 | 51,52 | 434,70 | 2,30 | — | 14,36 | — | — |
| 2017 | 702,21 | 2,92 | 0,00 | 2 | 705,93 | 695,93 | 10,00 | 0,00 | 214,04 | 0,20 | 278,10 | 480,63 | 8,74 | 26,26 | 451,85 | 2,52 | — | 2,77 | — | — |
| 2016 | 448,91 | 135,39 | 0,00 | 5 | 452,25 | 310,91 | 141,34 | 0,00 | 211,12 | 0,20 | 354,05 | 558,08 | 7,09 | 30,88 | 498,86 | 28,34 | — | — | — | — |
| 2015 | 307,05 | 52,41 | 0,00 | 2 | 307,07 | 244,52 | 62,56 | 0,00 | 75,73 | 0,20 | 278,98 | 341,36 | 13,34 | 25,45 | 284,71 | 31,20 | — | — | — | — |
| 2014 | 240,22 | 44,84 | 0,00 | 2 | 240,23 | 188,18 | 52,04 | 0,00 | 23,32 | 0,20 | 314,90 | 321,66 | 16,55 | 32,04 | 265,10 | 24,52 | — | — | — | — |
| 2013 | 101,48 | 28,36 | 0,00 | 3 | 101,48 | 70,07 | 31,41 | 0,00 | -21,52 | 0,20 | 244,07 | 222,55 | — | 30,46 | 186,41 | 5,68 | — | — | — | — |
| 2012 | 64,69 | 0,00 | 3,02 | 2 | 64,69 | 67,72 | 0,00 | 3,02 | -49,88 | 0,20 | 161,18 | 111,30 | — | 13,83 | 96,77 | 0,69 | — | — | — | — |
| 2011 | 46,40 | 0,00 | 27,36 | 2 | 54,50 | 81,86 | 0,00 | 27,36 | -46,86 | 0,20 | 135,06 | 88,20 | — | 10,54 | 77,47 | 0,20 | — | — | — | — |
| 2010 | 78,13 | — | 33,14 | 1 | 95,94 | 124,21 | — | 28,26 | -19,49 | 0,20 | 142,25 | 86,39 | 36,36 | 7,84 | 77,91 | 0,63 | — | — | — | — |
| 2009 | 330,70 | — | 0,60 | 3 | 330,94 | 326,87 | 4,08 | — | 13,64 | 0,20 | 192,90 | 120,25 | 86,30 | 11,33 | 102,45 | 6,46 | — | — | — | — |
| 2008 | 378,87 | 14,04 | — | 3 | 378,87 | 361,72 | 17,15 | — | 14,24 | 0,20 | 233,22 | 140,80 | 106,67 | 13,45 | 124,95 | 2,40 | — | — | — | — |
Stare
- ACTIVĂ
- PLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 25.08.2026
- CUI
- 22558769
- Cod înmatriculare
- J2007019112401
- EUID
- ROONRC.J2007019112401
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 4673 — Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Sediu social
- COMISUL BUZINCA, nr. 24, Bucureşti Sectorul 2, jud. Bucureşti, cod 23392
- Județ
- București
- Telefon
- 0721561507
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
în prima treime a sectorului (locul 690 din 3.475)
- Solvabilitate patrimonială
- 62,9%
- Grad de îndatorare
- 37,1%
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 268,3%
- Marjă netă
- 0,0%
- Rentabilitatea capitalurilor
- 0,2%
- Cifră de afaceri per angajat
- 322,22 mii RON
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| ALL INTERNATIONAL TRADE SRL | 966,72 | 2025 | 1 |
| ALLAHAM INVEST SRL RADIATĂ | 967,89 | 2025 | — |
| EDUS MARMCONSTRUCT SRL | 968,08 | 2025 | 2 |
| PRO SOLUŢION STORE SRL | 968,13 | 2025 | 1 |
| IULYFLOR LAND SRL RADIATĂ | 965,02 | 2014 | 1 |
Firme la aceeași adresă
nicio altă firmă la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu din 01.01.2013 până la 01.04.2014
- RO e-Factura
- Înregistrată din 01.01.2024
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 12.10.2007
- Data înregistrării fiscale
- 12.10.2007
- Organ fiscal competent
- Administraţia Sector 2 a Finanţelor Publice
- Cod CAEN (ANAF)
- 4683
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 17.10.2007 | în curs | — | — |
CAEN autorizate (7)
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
Istoric modificări
Nu există modificări înregistrate.
Achiziții publice (SEAP)
Nu există achiziții publice înregistrate.