Situație financiară
- Cifra de afaceri
- 7.167,14 mii RON 2025
- Profit
- 436,09 mii RON 2025
- Angajați
- 19 medie 2025
- Capital social
- 10.010 RON
- Vechime
- 34 ani din 04.05.1992
- Cifra de afaceri
- Profit net
2016
2.470,41 mii RON
8,97 mii RON
2017
2.095,04 mii RON
9,98 mii RON
2018
2.345,43 mii RON
25,42 mii RON
2019
3.665,03 mii RON
154,02 mii RON
2020
3.873,75 mii RON
425,31 mii RON
2021
4.353,55 mii RON
227,22 mii RON
2022
5.953,27 mii RON
771,63 mii RON
2023
7.026,31 mii RON
300,39 mii RON
2024
7.145,98 mii RON
304,16 mii RON
2025
7.167,14 mii RON
436,09 mii RON
Toți indicatorii financiari, 18 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.167,14 | 436,09 | 0,00 | 19 | 7.224,12 | 6.708,96 | 515,16 | 0,00 | 458,05 | 10,01 | 1.874,49 | 1.194,30 | 1.138,24 | 1.439,25 | — | -244,96 | — | — | — | — |
| 2024 | 7.145,98 | 304,16 | 0,00 | 20 | 7.241,56 | 6.876,31 | 365,25 | 0,00 | 1.042,81 | 10,01 | 2.533,51 | 2.105,34 | 1.470,98 | 1.688,43 | — | 416,91 | — | — | — | — |
| 2023 | 7.026,31 | 300,39 | 0,00 | 20 | 7.117,29 | 6.723,49 | 393,80 | 0,00 | 1.010,38 | 10,01 | 2.038,54 | 1.378,68 | 1.670,25 | 1.080,78 | — | 297,90 | — | — | — | — |
| 2022 | 5.953,27 | 771,63 | 0,00 | 17 | 6.709,47 | 5.878,69 | 830,79 | 0,00 | 1.159,33 | 10,01 | 1.851,79 | 1.191,47 | 1.819,65 | 772,34 | — | 419,14 | — | — | — | — |
| 2021 | 4.353,55 | 227,22 | 0,00 | 17 | 4.445,85 | 4.174,18 | 271,67 | 0,00 | 682,26 | 10,01 | 1.976,79 | 1.297,28 | 1.361,77 | 995,55 | — | 301,72 | — | — | — | — |
| 2020 | 3.873,75 | 425,31 | 0,00 | 17 | 3.958,43 | 3.493,52 | 464,91 | 0,00 | 955,03 | 10,00 | 1.623,18 | 1.364,38 | 1.213,83 | 1.015,24 | 0,00 | 349,15 | — | — | — | — |
| 2019 | 3.665,03 | 154,02 | 0,00 | 14 | 3.713,58 | 3.522,41 | 191,16 | 0,00 | 629,72 | 10,00 | 1.458,77 | 978,73 | 1.109,75 | 813,45 | 0,00 | 165,29 | — | — | — | — |
| 2018 | 2.345,43 | 25,42 | 0,00 | 11 | 2.533,57 | 2.482,83 | 50,74 | 0,00 | 475,70 | 10,00 | 1.225,39 | 696,88 | 1.004,22 | 602,07 | 1,02 | 93,78 | — | — | — | — |
| 2017 | 2.095,04 | 9,98 | 0,00 | 10 | 2.179,17 | 2.166,30 | 12,88 | 0,00 | 694,81 | 10,00 | 798,72 | 845,99 | 647,55 | 607,21 | 181,70 | 57,08 | — | — | — | — |
| 2016 | 2.470,41 | 8,97 | 0,00 | 13 | 2.658,44 | 2.645,83 | 12,60 | 0,00 | 684,83 | 10,00 | 909,35 | 975,87 | 618,32 | 739,44 | 192,57 | 43,86 | — | — | — | — |
| 2015 | 2.649,83 | 154,39 | 0,00 | 19 | 2.797,30 | 2.628,66 | 168,65 | 0,00 | 675,86 | 10,00 | 723,57 | 917,59 | 481,84 | 630,91 | 162,71 | 123,97 | — | — | — | — |
| 2014 | 2.339,79 | 4,96 | 0,00 | 19 | 2.408,54 | 2.401,41 | 7,13 | 0,00 | 521,46 | 10,00 | 589,04 | 665,86 | 444,65 | 467,65 | 156,44 | 41,76 | — | — | — | — |
| 2013 | 2.346,21 | 11,09 | 0,00 | 19 | 2.411,54 | 2.394,93 | 16,61 | 0,00 | 516,51 | 10,00 | 459,04 | 585,31 | 390,24 | 406,49 | 152,75 | 26,07 | — | — | — | — |
| 2012 | 2.487,03 | 17,50 | 0,00 | 19 | 2.586,62 | 2.562,35 | 24,27 | 0,00 | 505,41 | 10,00 | 560,50 | 669,66 | 396,26 | 332,81 | 270,81 | 66,05 | — | — | — | — |
| 2011 | 2.510,89 | 28,59 | 0,00 | 19 | 2.549,59 | 2.513,50 | 36,08 | 0,00 | 487,92 | 10,00 | 564,53 | 896,59 | 155,86 | 275,96 | 490,37 | 130,26 | — | — | — | — |
| 2010 | 3.871,89 | 71,63 | — | 20 | 3.912,94 | 3.823,22 | 89,72 | — | 459,32 | 10,00 | 471,72 | 789,14 | 141,90 | 298,21 | 462,47 | 28,46 | — | — | — | — |
| 2009 | 6.965,99 | 54,65 | — | 20 | 7.042,80 | 6.976,96 | 65,83 | — | 387,69 | 10,00 | 1.014,23 | 1.181,72 | 220,21 | 638,62 | 484,28 | 58,82 | — | — | — | — |
| 2008 | 6.746,63 | 40,02 | — | 20 | 6.815,06 | 6.765,82 | 49,23 | — | 373,06 | 10,00 | 810,49 | 981,49 | 202,06 | 608,99 | 354,40 | 18,10 | — | — | — | — |
Stare
- ACTIVĂ
- PLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 24.08.2026
- CUI
- 2215308
- Cod înmatriculare
- J1992000937240
- EUID
- ROONRC.J1992000937240
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
- Sediu social
- LUCIAN BLAGA, nr. 16, Municipiul Sighetu Marmaţiei, jud. Maramureş
- Județ
- Maramureș
- Telefon
- 0262312054
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Clasament sectorial
Poziție financiară în sector
în a doua treime a sectorului (locul 18142 din 33.187)
- Solvabilitate patrimonială
- 19,6%
- Grad de îndatorare
- 80,4%
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 63,7%
- Marjă netă
- 6,1%
- Rentabilitatea capitalurilor
- 95,2%
- Cifră de afaceri per angajat
- 377,22 mii RON
Companii comparabile
| Denumire | Cifra de afacerimii RON | An | Angajați |
|---|---|---|---|
| ALTAI EXPRESS S.R.L. | 7.168,29 | 2025 | 10 |
| M.B.V. BÂRSANA TRANS SRL | 7.165,49 | 2025 | 21 |
| J.I.P. TRANSPORT INTERNATIONAL SRL | 7.164,15 | 2025 | 7 |
| LUPTRANS SRL | 7.161,93 | 2025 | 14 |
| ADION COM 2000 SRL | 7.172,69 | 2025 | 18 |
Firme la aceeași adresă
nicio altă firmă la această adresă
Operator de transport licențiat (ARR)
ROLY-IMPEX SRL figurează ca operator de transport licențiat în registrul ARR, cu sediul ARR în SIGHETU MARMATIEI, județul MM.
- Adresă ARR
- STR.LUCIAN BLAGA NR.16
date ARR din 01.09.2026
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu
- RO e-Factura
- Înregistrată din 01.02.2024
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- INREGISTRAT din data 29.11.1992
- Data înregistrării fiscale
- 29.11.1992
- Organ fiscal competent
- Unitatea Fiscală Municipală Sighetu Marmatiei
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 01.07.1993 | în curs | — | — |
CAEN autorizate (28)
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri principal
- 0142 Creșterea altor bovine
- 0146 Creșterea porcinelor
- 0322 Acvacultura în ape dulci
- 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
- 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
Toate codurile CAEN autorizate
- 4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4942 Servicii de mutare
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activități anexe transporturilor
- 5610 Restaurante
- 8292 Activități de ambalare
Istoric modificări
- Adresă Maramureş, Municipiul Sighetu Marmaţiei, Str. L.BLAGA → Maramureş, Municipiul Sighetu Marmaţiei, Str. LUCIAN BLAGA
Achiziții publice (SEAP)
Nu există achiziții publice înregistrate.
Ajutor de stat (FNGCIMM)
| Program | Temei legal | An | Fonduri de stat | Fonduri structurale |
|---|---|---|---|---|
| IMM Invest România | OUG 110/2017 | 2025 | 0,00 mii lei | 0,00 mii lei |
| Invest Plus | — | 2025 | 10,20 mii lei | 0,00 mii lei |
| ROBOR | HG 152/2024 | 2025 | 0,60 mii lei | 0,00 mii lei |
| IMM Invest România | OUG 110/2017 | 2024 | 0,00 mii lei | 0,00 mii lei |
| Invest Plus | — | 2024 | 32,58 mii lei | 0,00 mii lei |
| ROBOR | HG 152/2024 | 2024 | 0,00 mii lei | 0,00 mii lei |
| FNGC PLUS SA 105503 2023 | — | 2023 | 0,00 mii lei | 0,00 mii lei |
| IMM Invest România | OUG 110/2017 | 2023 | 0,00 mii lei | 0,00 mii lei |
| IMM Prod | — | 2023 | 0,00 mii lei | 0,00 mii lei |
| Invest Plus | — | 2023 | 0,00 mii lei | 0,00 mii lei |
| ROBOR | HG 152/2024 | 2023 | 0,00 mii lei | 0,00 mii lei |
| FNGC PLUS SA 105503 2023 | — | 2022 | 0,00 mii lei | 0,00 mii lei |
| IMM Prod | — | 2022 | 16,28 mii lei | 0,00 mii lei |
| FNGC PLUS SA 105503 2023 | — | 2021 | 0,00 mii lei | 0,00 mii lei |
| IMM Prod | — | 2021 | 6,43 mii lei | 0,00 mii lei |