Situație financiară
- Cifra de afaceri
- — 2019
- Profit
- −8.175,73 mii RON 2019
- Angajați
- — medie 2019
- Capital social
- 200 RON
- Vechime
- 15 ani din 20.07.2011
- Cifra de afaceri
- Profit net
2008
302,46 mii RON
-8.758,06 mii RON
2011
2,17 mii RON
-3.702,69 mii RON
2012
26,75 mii RON
-3.754,47 mii RON
2013
28,57 mii RON
-4.728,18 mii RON
2014
5,62 mii RON
-7.312,83 mii RON
Toți indicatorii financiari, 12 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | — | 0,00 | 8.175,73 | — | 0,00 | 8.175,73 | 0,00 | 8.175,73 | -103.186,99 | 0,20 | 180.553,71 | 18.737,45 | 58.629,28 | 150,72 | 18.347,99 | 238,75 | — | — | — | — |
| 2018 | — | 0,00 | 8.463,92 | — | 0,00 | 8.463,92 | 0,00 | 8.463,92 | -95.011,26 | 0,20 | 172.389,93 | 18.749,40 | 58.629,28 | 401,41 | 18.347,99 | — | — | — | — | — |
| 2017 | — | 0,00 | 7.985,64 | — | 0,00 | 7.985,64 | 0,00 | 7.985,64 | -86.547,34 | 0,20 | 163.923,48 | 18.746,87 | 58.629,28 | 398,88 | 18.347,99 | — | — | — | — | — |
| 2016 | — | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2015 | — | 0,00 | 4.453,83 | — | 0,00 | 4.453,83 | 0,00 | 4.453,83 | -73.381,60 | 0,20 | 150.818,02 | 18.772,44 | 58.663,97 | 385,98 | 18.347,99 | 38,48 | — | — | — | — |
| 2014 | 5,62 | 0,00 | 7.312,83 | — | 13,79 | 7.326,62 | 0,00 | 7.312,83 | -68.927,78 | 0,20 | 146.415,89 | 18.745,79 | 58.742,32 | 359,33 | 18.347,99 | 38,48 | — | — | — | — |
| 2013 | 28,57 | 0,00 | 4.728,18 | — | 533,80 | 5.261,98 | 0,00 | 4.728,18 | -61.614,95 | 0,20 | 139.319,36 | 18.739,11 | 58.809,49 | 352,65 | 18.347,99 | 38,48 | — | 155,80 | — | — |
| 2012 | 26,75 | 0,00 | 3.754,47 | — | 13.632,96 | 17.387,44 | 0,00 | 3.754,47 | -56.886,77 | 0,20 | 134.632,81 | 18.718,74 | 58.871,49 | 346,79 | 18.347,99 | 23,96 | — | 155,80 | — | — |
| 2011 | 2,17 | 0,00 | 3.702,69 | — | 11.454,24 | 15.156,92 | 0,00 | 3.702,69 | -53.132,30 | 0,20 | 130.949,31 | 18.693,75 | 58.967,46 | 340,89 | 18.347,99 | 4,88 | — | 155,80 | — | — |
| 2010 | — | — | 4.127,18 | — | 15.941,92 | 20.067,46 | — | 4.125,53 | -40.469,79 | 0,20 | 129.329,60 | 30.987,71 | 59.077,46 | 880,39 | 28.206,16 | 1.901,16 | — | 155,80 | 1.361,16 | — |
| 2009 | — | — | 23.404,39 | — | 3.121,35 | 26.521,41 | — | 23.400,06 | -36.342,95 | 0,20 | 118.088,61 | 23.787,71 | 59.163,31 | 720,85 | 23.054,40 | 12,46 | — | 155,80 | 1.361,16 | — |
| 2008 | 302,46 | — | 8.758,06 | — | 25.220,93 | 33.978,99 | — | 8.758,06 | -12.937,26 | 0,20 | 92.284,13 | 21.069,85 | 59.123,06 | 275,06 | 19.983,24 | 811,54 | — | 515,13 | 1.361,16 | — |
Stare
- RADIATĂ
- NEPLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 25.08.2026
- CUI
- 22147640
- Cod înmatriculare
- J40/8860/2011
- EUID
- ROONRC.J40/8860/2011
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 6810 — Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Sediu social
- ION CÂMPINEANU, nr. 11, et. 2, Bucureşti Sectorul 1, jud. Bucureşti, cod 10031
- Județ
- București
- Telefon
- 0724698298
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT STRAIN
Administratori și reprezentanți
Din lista reprezentanților legali publicată de ONRC și din RECOM.
| Nume | Calitate |
|---|---|
| ANDREI MARIANA | administrator |
| RONSMANS LUC FRANS MARIE | administrator |
| SALIAH JOSEPH | administrator |
Clasament sectorial
date insuficiente
Poziție financiară în sector
date financiare insuficiente pentru clasare
- Solvabilitate patrimonială
- -133,4%
- Grad de îndatorare
- 233,4%
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 10,4%
Companii comparabile
date insuficiente
Firme la aceeași adresă
39 alte firme la această adresă
- A.R. RESIDENCE S.R.L.
- AFIK DEVELOPMENT SRL
- ALVALLEYTECH SRL
- BEIANU G.R.M. SERV SRL
- BELUGA INVESTMENTS S.R.L.
- BERCU BINUI SRL
- BESTLUX SRL
- CARASSO REAL ESTATE SRL
- COMMONLAND PROPERTIES SRL
- DIPLOMAT DISTRIBUTORS (R) S.R.L.
- DOROCARM SRL
- ERA FIT PILATES S.R.L.
- FIRON - BAR - NIR & CO. CONSULTANTA SRL
- FIRON BAR NIR & CO. MANAGEMENT SRL
- GOOD EARTH SRL
- GP & S MEDICAL SRL
- GREEN BUSINESS DEVELOPMENT SRL
- HAIREISE CONSTRUCTION SRL
- IMAGENATURE S.R.L.
- INTERNATIONAL WIND ENERGY MITOC SRL
- INTERNATIONAL WIND ENERGY SAVENI SRL
- MBR I - WAY ROMANIA S.R.L.
- MOON RESIDENCE PROJECT SRL
- MORAVER PROPERTIES SRL
- NANETTE HEIGHTS TIMISOARA SRL
- NETANEL DEVELOPMENT SRL
- NETANEL GROUP ROM SRL
- NETANEL IMOB SRL
- NETANEL PROPERTIES SRL
- NEW YALON LAND SRL
- OLIMPIA OFFICE CENTER TIMISOARA SRL
- RAVID LEGAL & CO SRL
- ROSEBUC REAL ESTATE SRL
- S.I.F.I. MANAGEMENT SPRL BRUXELLES - BELGIA SUCURSALA BUCURESTI
- STAR PROIECT DEVELOPMENT SRL
- TERA TWO HOLDINGS SRL
- TLVBU PROPERTIES S.R.L.
- TSIPOURO INVESTMENTS S.R.L.
- ZOOM LIGHTING SRL
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu din 01.01.2013 până la 01.04.2014
- RO e-Factura
- Neînregistrată
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- RADIERE din data 04.05.2020
- Data înregistrării fiscale
- 20.07.2007
- Organ fiscal competent
- Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice
Istoric înregistrare TVA
| De la | Până la | Data anulării | Mențiune ANAF |
|---|---|---|---|
| 24.07.2007 | 04.05.2020 | 05.05.2020 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata la cererea persoanei impozabile, potrivit dispozitiilor din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
CAEN autorizate (7)
- 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii principal
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 8110 Activități de servicii suport combinate
Istoric modificări
- Adresă Bucureşti Sectorul 1, Calea VICTORIEI → Bucureşti Sectorul 1, Str. ION CÂMPINEANU
- Stare INACTIVĂ → RADIATĂ
Achiziții publice (SEAP)
Nu există achiziții publice înregistrate.