Situație financiară
- Cifra de afaceri
- — 2020
- Profit
- −27,09 mii RON 2020
- Angajați
- — medie 2020
- Capital social
- 1.649.610 RON
- Vechime
- 19 ani din 22.06.2007
- Cifra de afaceri
- Profit net
2011
0,00 mii RON
-16,78 mii RON
2012
0,00 mii RON
-15,04 mii RON
2013
0,00 mii RON
-42,26 mii RON
2014
0,00 mii RON
-4,79 mii RON
2015
0,00 mii RON
-5,57 mii RON
2016
0,00 mii RON
-0,92 mii RON
2017
0,00 mii RON
-16,16 mii RON
2018
0,00 mii RON
-1,42 mii RON
Toți indicatorii financiari, 13 ani · sume în mii RON
| An | Cifra de afaceri netă | Profit net | Pierdere netă | Număr mediu salariați | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Pierdere brută | Capitaluri total | Capital social subscris vărsat | Datorii | Active circulante | Active imobilizate | Creanțe | Stocuri | Casa și conturi la bănci | Provizioane | Cheltuieli în avans | Venituri în avans | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | — | 0,00 | 27,09 | — | 0,28 | 27,36 | 0,00 | 27,09 | 1.434,72 | 1.649,61 | 75,58 | 0,29 | 1.510,01 | — | — | 0,29 | — | — | — | — |
| 2019 | — | 0,00 | 9,67 | — | 0,00 | 9,67 | 0,00 | 9,67 | 1.461,80 | 1.649,61 | 49,52 | 1,31 | 1.510,01 | — | — | 1,31 | — | — | — | — |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 1,42 | 0 | 0,00 | 1,42 | 0,00 | 1,42 | 1.471,47 | 1.649,61 | 38,64 | 0,11 | 1.510,01 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 16,16 | 0 | 0,00 | 16,16 | 0,00 | 16,16 | 1.472,90 | 1.649,61 | 37,33 | 0,21 | 1.510,01 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 0 | 0,15 | 1,07 | 0,00 | 0,92 | 1.489,06 | 1.649,61 | 21,12 | 0,16 | 1.510,01 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 5,57 | 0 | 0,04 | 5,62 | 0,00 | 5,57 | 1.489,98 | 1.649,61 | 22,16 | 2,13 | 1.510,01 | 0,00 | 0,00 | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 4,79 | — | 1,06 | 5,85 | 0,00 | 4,79 | 1.495,55 | 1.649,61 | 17,13 | 2,67 | 1.510,01 | — | — | 2,67 | — | — | — | — |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 42,26 | — | 1,43 | 43,64 | 0,00 | 42,22 | -146,07 | 3,20 | 1.663,57 | 7,49 | 1.510,01 | — | — | 7,49 | — | — | — | — |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 15,04 | — | 4,58 | 19,63 | 0,00 | 15,04 | -103,81 | 3,20 | 1.625,31 | 4,27 | 1.511,46 | — | — | 4,27 | — | 5,76 | — | — |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 16,78 | — | 3,75 | 20,53 | 0,00 | 16,78 | -88,77 | 3,20 | 1.614,11 | 8,12 | 1.511,46 | — | — | 8,12 | — | 5,76 | — | — |
| 2010 | — | — | 11,19 | — | 3,31 | 12,85 | — | 9,54 | -71,99 | 3,20 | 1.585,22 | 1,77 | 1.511,46 | — | — | 1,77 | — | — | — | — |
| 2009 | — | — | 13,12 | — | 0,02 | 11,67 | — | 11,65 | -60,80 | 3,20 | 1.572,40 | 0,13 | 1.511,46 | — | — | 0,13 | — | 0,01 | — | — |
| 2008 | — | — | 50,89 | — | 0,22 | 51,11 | — | 50,89 | -47,69 | 3,20 | 1.545,33 | 1,49 | 1.496,16 | — | — | 1,49 | — | — | — | — |
Stare
- RADIATĂ
- NEPLĂTITOR TVA
- STARE DATORII NECUNOSCUTĂ
date ANAF din 25.08.2026
- CUI
- 21980390
- Cod înmatriculare
- J40/12039/2007
- EUID
- ROONRC.J40/12039/2007
- Formă juridică
- SRL
- Data înmatriculării
- Activitate principală
- 4110 — Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Sediu social
- Str. Deleni, nr. 10, bl. T74, sc. A, et. 5, ap. 22, Bucureşti Sectorul 2, jud. Bucureşti
- Județ
- București
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT STRAIN
Clasament sectorial
date insuficiente
Poziție financiară în sector
date financiare insuficiente pentru clasare
- Solvabilitate patrimonială
- 95,0%
- Grad de îndatorare
- 5,0%
- Lichiditate (active circulante / datorii totale)
- 0,4%
- Rentabilitatea capitalurilor
- 0,0%
Companii comparabile
date insuficiente
Firme la aceeași adresă
7 alte firme la această adresă
Date fiscale (ANAF)
- TVA la încasare
- Nu
- RO e-Factura
- Neînregistrată
- Stare fiscală
- Activ fiscal
- Stare înregistrare
- RADIERE din data 24.09.2021
- Data înregistrării fiscale
- 22.06.2007
- Organ fiscal competent
- Administraţia Sector 2 a Finanţelor Publice
CAEN autorizate
Istoric modificări
- Stare INACTIVĂ → RADIATĂ
Achiziții publice (SEAP)
Nu există achiziții publice înregistrate.